GHV Trading spol. s r. o. - měřicí technika a komponenty pro rozváděče
Obsah košíku
0Položek v košíku:
0 KčCena bez DPH:
Nacházíte se: Hlavní strana > Sběrnicové systémy, konstrukční prvky pro rozváděče > Připojovací a konstrukční prvky > Plastové izolátory > Soudkové izolátory
Mimořádné akce
Vyzkoušejte měřicí přístroj Fluke přímo u Vás ve firmě!
Nyní máte možnost bezplatně a nezávazně vyzkoušet vybrané provozní měřicí přístroje Fluke. Pro Vaše měření jsme vybrali tyto přístroje: digitální multimetr Fluke 233 s odnímatelným displejem, odolný multimetr Fluke 28II s krytím IP65, klešťový multimetr Fluke 365 s odnímatelnými čelistmi nebo průmyslový laserový měřič vzdálenosti Fluke 411D. Více informací zde.
Rozšiřujeme akční nabídku na termokamery FLUKE
Nyní vybrané modely termokamer FLUKE za akční ceny spolu s hodnotným dárkem zcela zdarma. A to není vše. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.
Soudkové izolátory
Provedení s vnitřními závity na obou stranách nebo se závitem na jedné a svorníkem se závitem na druhé straně.
Pouzdro:
- bez použití silikonu a chlóru
- samozhášivost dle UL94
- trvalá tepelná odolnost 200 °C
- odolnost proti plazivým proudům CTI 600
| Obj. číslo | Výška [mm] | Závit | Velikost klíče | Jmenovité napětí [kV] | Pevnost v ohybu [kN] | Pevnost v tahu [kN] | Pevnost v krutu [Nm] | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 780 | 30 | M6 | 30 | 1,0 | 4 | 6 | 15 | vnitřní závity na obou stranách |
| 05 781 | 35 | M6 | 32 | 1,0 | 4,5 | 6 | 15 | |
| 05 782 | 35 | M8 | 32 | 1,0 | 6,9 | 10 | 50 | |
| 05 783 | 40 | M8 | 36 | 1,5 | 8,5 | 11 | 50 | |
| 05 784 | 40 | M10 | 36 | 1,5 | 9 | 12 | 75 | |
| 05 785 | 45 | M6 | 46 | 1,5 | 5 | 6 | 15 | |
| 05 786 | 45 | M8 | 46 | 1,5 | 9,5 | 14 | 50 | |
| 05 787 | 45 | M10 | 46 | 1,5 | 9,5 | 14 | 95 | |
| 05 790 | 50 | M8 | 50 | 2,0 | 5 | 13 | 50 | |
| 05 788 | 50 | M10 | 50 | 2,0 | 6 | 13 | 90 | |
| 05 789 | 60 | M10 | 50 | 3,0 | 8 | 19 | 90 | |
| 05 800 | 30 | M6 | 30 | 1,0 | 4 | 5 | 10 | závit na jedné a svorník se závitem na druhé straně |
| 05 801 | 35 | M6 | 32 | 1,0 | 4,5 | 5 | 10 | |
| 05 802 | 35 | M8 | 32 | 1,0 | 6,9 | 9,5 | 22 |
