GHV Trading spol. s r. o. - měřicí technika a komponenty pro rozváděče
Obsah košíku
0Položek v košíku:
0 KčCena bez DPH:
Nacházíte se: Hlavní strana > Sběrnicové systémy, konstrukční prvky pro rozváděče > Připojovací a konstrukční prvky > Plastové izolátory > Válcové izolátory
Mimořádné akce
Rozšiřujeme akční nabídku na termokamery FLUKE
Nyní vybrané modely termokamer FLUKE za akční ceny spolu s hodnotným dárkem zcela zdarma. A to není vše. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.
Vyzkoušejte měřicí přístroj Fluke přímo u Vás ve firmě!
Nyní máte možnost bezplatně a nezávazně vyzkoušet vybrané provozní měřicí přístroje Fluke. Pro Vaše měření jsme vybrali tyto přístroje: digitální multimetr Fluke 233 s odnímatelným displejem, odolný multimetr Fluke 28II s krytím IP65, klešťový multimetr Fluke 365 s odnímatelnými čelistmi nebo průmyslový laserový měřič vzdálenosti Fluke 411D. Více informací zde.
Válcové izolátory
Izolátory jsou vyrobeny z polyesterového materiálu, zesíleného skelnými vlákny, červené barvy.
Provozní teplota: -40...130 °C
Odolnost proti ohni: norma UL 94-VO
Mez pevnosti: tolerance ±10 %

Kontakt:
Ing. Zdeněk GrossTel.: +420 602 710 551
Ing. Věra Olšarová
Tel.: +420 606 631 720Dotaz na výrobek
Ke stažení:
Katalogový list| Typ | Napětí přeskoku po povrchu | Vnitřní průrazné napětí | Pevnost v tahu (max) | Pevnost v ohybu (max) | Pevnost v tlaku (max) | Dotahovací moment (max) |
| CO/P 30 | 5 | 15 | 4 | 2 | 21 | 1-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO/P 40 | 8 | 20 | 4 | 1,5 | 21 | 1-2 |
| CO/P 50 | 10 | 25 | 4 | 1 | 21 | 1-2 |
| CO/P 60 | 10 | 30 | 4 | 1 | 21 | 1-2 |
| CS/P 30 | 8 | 20 | 9 | 4,5 | 40 | 1,3-2,6 |
| CS/P 40 | 8 | 25 | 9 | 3 | 40 | 1,3-2,6 |
| CS/P 50 | 10 | 35 | 9 | 2 | 40 | 1,3-2,6 |
| CS/P 60 | 15 | 35 | 9 | 1,5 | 40 | 1,3-2,6 |
| CT/P 30 | 8 | 20 | 10 | 7,5 | 80 | 3-6 |
| CT/P 40 | 10 | 25 | 10 | 7 | 80 | 3-6 |
| CT/P 50 | 10 | 35 | 10 | 5 | 80 | 3-6 |
| CT/P 60 | 10 | 35 | 10 | 3,7 | 80 | 3-6 |
| CPE 40 | 10 | 25 | 11 | 7 | 100 | 6 |
| CPE 60 | 20 | 50 | 15 | 6 | 100 | 8 |
| CPE 80 | 25 | 50 | 23 | 9 | 120 | 10 |
| CPE 100 | 30 | 50 | 30 | 15 | 150 | 15 |
Podpěrné a distanční izolátory typu CO/P-Ø20

| Typ | F | H (mm) | Provozní napětí | Obj. číslo |
| CO/P 16 | M 4 | 16 | 220 V | 90061 |
|---|---|---|---|---|
| M 5 | 90062 | |||
| M 6 | 90063 | |||
| M 8 | 90064 | |||
| CO/P 20 | M 5 | 20 | 400 V | 90065 |
| M 6 | 90066 | |||
| M 8 | 90067 | |||
| CO/P 25 | M 5 | 25 | 500 V | 90068 |
| M 6 | 90069 | |||
| M 8 | 90070 | |||
| CO/P 30 | M 5 | 30 | 600 V | 90071 |
| M 6 | 90072 | |||
| M 8 | 90073 | |||
| CO/P 35 | M 6 | 35 | 600 | 90075 |
| CO/P 40 | M 6 | 40 | 600 V | 90077 |
| M 8 | 90078 | |||
| CO/P 45 | M 6 | 45 | 750 V | 90079 |
| M 8 | 90080 | |||
| CO/P 50 | M 6 | 50 | 750 V | 90081 |
| M 8 | 90082 | |||
| CO/P 60 | M 6 | 60 | 750 V | 90083 |
| M 8 | 90084 |
Podpěrné a distanční izolátory typu CS/P-Ø30

| Typ | F | H (mm) | Provozní napětí | Obj. číslo |
| CS/P 30 | M 6 | 30 | 750 V | 90087 |
|---|---|---|---|---|
| M 8 | 90088 | |||
| M 10 | 90089 | |||
| CS/P 35 | M 6 | 35 | 1000 V | 90090 |
| M 8 | 90091 | |||
| M 10 | 90092 | |||
| CS/P 40 | M 6 | 40 | 1000 V | 90093 |
| M 8 | 90094 | |||
| M 10 | 90095 | |||
| CS/P 45 | M 6 | 45 | 1000 V | 90096 |
| M 8 | 90097 | |||
| M 10 | 90098 | |||
| CS/P 50 | M 6 | 50 | 1500 V | 90099 |
| M 8 | 90100 | |||
| M 10 | 90101 | |||
| CS/P 55 | M 6 | 55 | 1500 V | 90102 |
| M 8 | 90103 | |||
| M 10 | 90104 | |||
| CS/P 60 | M 6 | 60 | 1500 V | 90105 |
| M 8 | 90106 | |||
| M 10 | 90107 | |||
| CS/P 65 | M 8 | 65 | 1500 | 90109 |
| CS/P 70 | M 6 | 70 | 1500 V | 90111 |
| M 8 | 90112 | |||
| M 10 | 90113 |
Podpěrné a distanční izolátory typu CT/P-Ø40

| Typ | F | H (mm) | Provozní napětí | Obj. číslo |
| CT/P 30 | M 8 | 30 | 750 V | 90118 |
|---|---|---|---|---|
| M 10 | 90119 | |||
| CT/P 35 | M 8 | 35 | 750 V | 90120 |
| M 10 | 90121 | |||
| CT/P 40 | M 8 | 40 | 1000 V | 90122 |
| M 10 | 90123 | |||
| M 12 | 90123M12 | |||
| CT/P 45 | M 8 | 45 | 1000 V | 90124 |
| M 10 | 90125 | |||
| CT/P 50 | M 8 | 50 | 1500 V | 90126 |
| M 10 | 90127 | |||
| M 12 | 90127M12 | |||
| CT/P 55 | M 10 | 55 | 1500 | 90129 |
| CT/P 60 | M 8 | 60 | 1500 V | 90130 |
| M 10 | 90131 | |||
| M 12 | 90131M21 | |||
| CT/P 65 | M 10 | 65 | 1500 | 90133 |
| CT/P 70 | M 8 | 70 | 1500 V | 90134 |
| M 10 | 90135 |
Podpěrné a distanční izolátory typu CPE-Ø60

| Typ | F | H (mm) | Provozní napětí | Obj. číslo |
| CPE 40 | M 10 | 40 | 1500 V | 90140 |
|---|---|---|---|---|
| M 12 | 90141 | |||
| M 16 | 90142 | |||
| CPE 60 | M 10 | 60 | 3000 V | 90143 |
| M 12 | 90144 | |||
| M 16 | 90145 | |||
| CPE 80 | M 10 | 80 | 5000 V | 90146 |
| M 12 | 90147 | |||
| M 16 | 90148 | |||
| CPE 100 | M 10 | 100 | 8000 V | 90149 |
| M 12 | 90150 | |||
| M 16 | 90151 |
