GHV Trading spol. s r. o. - měřicí technika a komponenty pro rozváděče
Obsah košíku
0Položek v košíku:
0 KčCena bez DPH:
Nacházíte se: Hlavní strana > Sběrnicové systémy, konstrukční prvky pro rozváděče > Připojovací a konstrukční prvky > Splétané měděné vodiče > Kroucená lanka
Mimořádné akce
Vyzkoušejte měřicí přístroj Fluke přímo u Vás ve firmě!
Nyní máte možnost bezplatně a nezávazně vyzkoušet vybrané provozní měřicí přístroje Fluke. Pro Vaše měření jsme vybrali tyto přístroje: digitální multimetr Fluke 233 s odnímatelným displejem, odolný multimetr Fluke 28II s krytím IP65, klešťový multimetr Fluke 365 s odnímatelnými čelistmi nebo průmyslový laserový měřič vzdálenosti Fluke 411D. Více informací zde.
Rozšiřujeme akční nabídku na termokamery FLUKE
Nyní vybrané modely termokamer FLUKE za akční ceny spolu s hodnotným dárkem zcela zdarma. A to není vše. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.
Kroucená měděná lanka (metráž)
- Elektrotechnická měď (Cu ETP UNI EN 1977-78:2000).
- Holá nebo pocínovaná měď.
- Dokonale cylindrický povrch.
- Ohebnost ve všech směrech.
- Na vyžádání lze dodat i lanka jiných průřezů.
Kroucená lanka - holá měď
| Průřez [mm2] | Průměr jednotlivých drátů (v mm) | Průměr lanka [mm] | Hmotnost [kg/m] |
|
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 0,20 | |||
| 6 | CCR 6-010 | CCR 6-020 | 4 | 0,06 |
| 10 | CCR 10-010 | CCR 10-020 | 5 | 0,10 |
| 16 | CCR 16-010 | CCR 16-020 | 6,6 | 0,16 |
| 25 | CCR 25-010 | CCR 25-020 | 7,6 | 0,25 |
| 35 | CCR 35-010 | CCR 35-020 | 9,5 | 0,35 |
| 50 | CCR 50-010 | CCR 50-020 | 11,5 | 0,50 |
| 70 | CCR 70-010 | CCR 70-020 | 13,5 | 0,70 |
| 100 | CCR 100-010 | CCR 100-020 | 16 | 1,10 |
| 150 | CCR 150-010 | CCR 150-020 | 19 | 1,50 |
| 300 | CCR 300-010 | CCR 300-020 | 28 | 3,00 |
| 400 | CCR 400-010 | CCR 400-020 | 32 | 4,00 |
| 500 | CCR 500-010 | CCR 500-020 | 34 | 5,00 |
| 600 | CCR 600-010 | CCR 600-020 | 36 | 6,00 |
Dle požadavku zákazníka je možno dodat kroucená lanka z drátků o průměru 0,05 mm.
Kroucená lanka - pocínovaná měď
| Průřez [mm2] | Průměr jednotlivých drátů (v mm) | Průměr lanka [mm] | Hmotnost [kg/m] |
|
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 0,20 | |||
| 6 | CCS 6-010 | CCS 6-020 | 4 | 0,06 |
| 10 | CCS 10-010 | CCS 10-020 | 5 | 0,10 |
| 16 | CCS 16-010 | CCS 16-020 | 6,6 | 0,16 |
| 25 | CCS 25-010 | CCS 25-020 | 7,6 | 0,25 |
| 35 | CCS 35-010 | CCS 35-020 | 9,5 | 0,35 |
| 50 | CCS 50-010 | CCS 50-020 | 11,5 | 0,50 |
| 70 | CCS 70-010 | CCS 70-020 | 13,5 | 0,70 |
| 100 | CCS 100-010 | CCS 100-020 | 16 | 1,10 |
| 120 | CCS 120-010 | CCS 120-020 | 17,5 | 1,25 |
| 150 | CCS 150-010 | CCS 150-020 | 19 | 1,50 |
| 200 | CCS 200-010 | CCS 200-020 | 24 | 2,00 |
| 240 | CCS 240-010 | CCS 240-020 | 26,5 | 2,40 |
| 300 | CCS 300-010 | CCS 300-020 | 28 | 3,00 |
Dle požadavku zákazníka je možno dodat kroucená lanka z drátků o průměru 0,05 mm.
