GHV Trading spol. s r. o. - měřicí technika a komponenty pro rozváděče
Obsah košíku
0Položek v košíku:
0 KčCena bez DPH:
Nacházíte se: Hlavní strana > Sběrnicové systémy, konstrukční prvky pro rozváděče > Připojovací a konstrukční prvky > Splétané měděné vodiče > Splétaná lanka
Mimořádné akce
Jarní akce FLUKE na vybrané měřicí přístroje
I letos přicházíme s výběrem měřicích přístrojů FLUKE za akční ceny. Vybrali jsme pro Vás tyto přístroje: druhá generace analyzátorů Fluke 435-II a 437-II, klešťový multimetr Fluke 376, přenosné osciloskopy Fluke řady 120, hledač kabelů Fluke 2042, termokameru Fluke TiS, přenosné osciloskopy Fluke řady 190, multimetr Fluke 289/FVF, tester izolace s multimetrem Fluke 1587 a nezapomněli jsme ani na oblíbené zkoušečky Fluke T100, T120 a T140.Více informací zde.
Nejprodávanější digitální multimetry AMPROBE se slevou 15%
Multimetry AMPROBE 5XP-A, 15XP-B, 35XP-A jsou díky své kvalitě, odolnosti a nízké ceně určeny jak pro použití v průmyslu, tak pro výukové účely ve školství. Nyní ještě levnější!Více informací zde.
Vyzkoušejte měřicí přístroj Fluke přímo u Vás ve firmě!
Nyní máte možnost bezplatně a nezávazně vyzkoušet vybrané provozní měřicí přístroje Fluke. Pro Vaše měření jsme vybrali tyto přístroje: digitální multimetr Fluke 233 s odnímatelným displejem, odolný multimetr Fluke 28II s krytím IP65, klešťový multimetr Fluke 365 s odnímatelnými čelistmi nebo průmyslový laserový měřič vzdálenosti Fluke 411D. Více informací zde.
Nabídka na termokamery FLUKE
Nyní vybrané modely termokamer FLUKE za akční ceny spolu s hodnotným dárkem zcela zdarma. A to není vše. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.
Splétaná měděná lanka (metráž)
- Elektrotechnická měď (Cu ETP UNI EN 1977-78:2000)
- Holá nebo pocínované měď
- Mimořádná ohebnost ve všech směrech
- Při řezu nedochází k rozplétání
- Lze dodat i jiné průřezy
Splétaná lanka holá
| Průřez [mm2] | Průměr jednotlivých drátů [mm] | Průměr lanka [mm] | Hmotnost [kg/m] |
|
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 0,20 | |||
| Typové označení | ||||
| 6 | COR 6-0,10 | COR 6-0,20 | 3,8 | 0,060 |
| 8 | COR 8-0,10 | COR 8-0,20 | 4,3 | 0,080 |
| 10 | COR 10-0,10 | COR 10-0,20 | 4,8 | 0,100 |
| 16 | COR 16-0,10 | COR 16-0,20 | 6 | 0,160 |
| 20 | COR 20-0,10 | COR 20-0,20 | 7 | 0,200 |
| 25 | COR 25-0,10 | COR 25-0,20 | 7,5 | 0,250 |
| 30 | COR 30-0,10 | COR 30-0,20 | 8,5 | 0,300 |
| 35 | COR 35-0,10 | COR 35-0,20 | 9,4 | 0,350 |
| 50 | COR 50-0,10 | COR 50-0,20 | 11 | 0,500 |
| 60 | COR 60-0,10 | COR 60-0,20 | 12 | 0,600 |
| 75 | COR 75-0,10 | COR 75-0,20 | 13,5 | 0,750 |
| 100 | COR 100-0,10 | COR 100-0,20 | 16 | 1,000 |
| 150 | COR 150-0,10 | COR 150-0,20 | 19,5 | 1,500 |
Dle požadavku zákazníka je možno dodat splétaná lanka z drátu o průměru 0,07 nebo 0,15 mm
Splétaná lanka pocínovaná
| Průřez [mm2] | Průměr jednotlivých drátů [mm] | Průměr lanka [mm] | Hmotnost [kg/m] |
|
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 0,20 | |||
| Typové označení | ||||
| 6 | COS 6-0,10 | COS 6-0,20 | 3,8 | 0,060 |
| 8 | COS 8-0,10 | COS 8-0,20 | 4,3 | 0,080 |
| 10 | COS 10-0,10 | COS 10-0,20 | 4,8 | 0,100 |
| 16 | COS 16-0,10 | COS 16-0,20 | 6 | 0,160 |
| 20 | COS 20-0,10 | COS 20-0,20 | 7 | 0,200 |
| 25 | COS 25-0,10 | COS 25-0,20 | 7,5 | 0,250 |
| 30 | COS 30-0,10 | COS 30-0,20 | 8,5 | 0,300 |
| 35 | COS 35-0,10 | COS 35-0,20 | 9,4 | 0,350 |
| 50 | COS 50-0,10 | COS 50-0,20 | 11 | 0,500 |
| 60 | COS 60-0,10 | COS 60-0,20 | 12 | 0,600 |
| 75 | COS 75-0,10 | COS 75-0,20 | 13,5 | 0,750 |
| 100 | COS 100-0,10 | COS 100-0,20 | 16 | 1,000 |
| 150 | COS 150-0,10 | COS 150-0,20 | 19,5 | 1,500 |
Dle požadavku zákazníka je možno dodat splétaná lanka z drátu o průměru 0,07 nebo 0,15 mm
