GHV Trading spol. s r. o. - měřicí technika a komponenty pro rozváděče
Obsah košíku
0Položek v košíku:
0 KčCena bez DPH:
Nacházíte se: Hlavní strana > Sběrnicové systémy, konstrukční prvky pro rozváděče > Připojovací a konstrukční prvky > Splétané měděné vodiče > Splétané pásky
Mimořádné akce
Jarní akce FLUKE na vybrané měřicí přístroje
I letos přicházíme s výběrem měřicích přístrojů FLUKE za akční ceny. Vybrali jsme pro Vás tyto přístroje: druhá generace analyzátorů Fluke 435-II a 437-II, klešťový multimetr Fluke 376, přenosné osciloskopy Fluke řady 120, hledač kabelů Fluke 2042, termokameru Fluke TiS, přenosné osciloskopy Fluke řady 190, multimetr Fluke 289/FVF, tester izolace s multimetrem Fluke 1587 a nezapomněli jsme ani na oblíbené zkoušečky Fluke T100, T120 a T140.Více informací zde.
Vybrané měřicí přístroje CHAUVIN ARNOUX se slevou až 15% nebo příslušenstvím zdarma
Ze sortimentu firmy CHAUVIN ARNOUX jsme vybrali tyto měřicí přístroje: ve své tříde analyzátor el. sítí s nejlepším poměrem cena-výkon C.A 8335, tester instalací C.A 6116, nové dvoukanálové přenosné osciloskopy OX5042 a OX5022, novou řadu klešťových multimetrů F200/400/600 a multimetr C.A 5233.Více informací zde.
Nabídka na termokamery FLUKE
Nyní vybrané modely termokamer FLUKE za akční ceny spolu s hodnotným dárkem zcela zdarma. A to není vše. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.
Nejprodávanější digitální multimetry AMPROBE se slevou 15%
Multimetry AMPROBE 5XP-A, 15XP-B, 35XP-A jsou díky své kvalitě, odolnosti a nízké ceně určeny jak pro použití v průmyslu, tak pro výukové účely ve školství. Nyní ještě levnější!Více informací zde.
Splétané měděné pásky (metráž)
- Elektrotechnická měď (Cu ETP UNI EN 1977-78:2000)
- Holá nebo pocínovaná měď
- Velikosti průřezů od 1 do 1000 mm2
- Průměr drátků 0,10 nebo 0,20 mm (jiné na dotaz)
- Splétané pásky jiných rozměrů, než jsou uvedeny v tabulce, na dotaz.
Splétané pásky holé
| Průřez [mm2] | Průměr jednotlivých drátů [mm] | Rozměr lanka [mm] | Hmotost [kg/m] |
|
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 0,20 | |||
| Typové označení | ||||
| 2,5 | CR 2,5-010/7 | 7×0,7 | 0,025 | |
| 4 | CR 4-010/8 | 8×1,0 | 0,04 | |
| 6 | CR 6-010/10 | 10×1,2 | 0,06 | |
| 10 | CR 10-010/15 | CR 10-020/15 | 15×1,3 | 0,10 |
| 16 | CR 16-010/15 | CR 16-020/15 | 15×2,1 | 0,16 |
| 20 | CR 20-010/20 | CR 20-020/20 | 20×2,0 | 0,20 |
| 25 | CR 25-010/20 | CR 25-020/20 | 20×2,5 | 0,25 |
| 30 | CR 30-010/20 | CR 30-020/20 | 20×3,0 | 0,30 |
| 35 | CR 35-010/20 | CR 35-020/20 | 20×3,5 | 0,35 |
| 50 | CR 50-010/28 | CR 50-020/28 | 28×3,6 | 0,50 |
| 75 | CR 75-010/28 | CR 75-020/28 | 28×5,4 | 0,75 |
| 100 | CR100-010/33 | CR100-020/33 | 33×6,1 | 1,00 |
| 120 | CR120-010/35 | CR120-020/35 | 35×6,8 | 1,20 |
| 150 | CR150-010/38 | CR150-020/38 | 38×7,9 | 1,50 |
| 200 | CR200-010/40 | CR200-020/40 | 40×10,0 | 2,00 |
| 250 | CR250-010/40 | CR250-020/40 | 40×12,5 | 2,50 |
| 300 | CR300-010/50 | CR300-020/50 | 50×12,0 | 3,00 |
| 400 | CR400-010/60 | CR400-020/60 | 60×13,0 | 4,00 |
| 500 | CR500-010/95 | CR500-020/95 | 95×10,5 | 5,00 |
| 600 | CR600-010/95 | CR600-020/95 | 95×12,6 | 6,00 |
| 800 | CR800-010/100 | CR 800-020/100 | 100×16,0 | 8,00 |
| 1000 | CR1000-010/100 | CR 1000-020/100 | 100×20,0 | 10,00 |
Splétané pásky pocínované
| Průřez [mm2] | Průměr jednotlivých drátů [mm] | Rozměr lanka [mm] | Hmotnost [kg/m] |
|
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 0,20 | |||
| Typové označení | ||||
| 1 | CS 1-010/3 | 3×0,7 | 0,010 | |
| 2,5 | CS 2,5-010/7 | 7×0,7 | 0,025 | |
| 4 | CS 4-010/8 | 8×1,0 | 0,04 | |
| 6 | CS 6-010/10 | 10×1,2 | 0,06 | |
| 10 | CS 10-010/15 | CS 10-020/15 | 15×1,3 | 0,10 |
| 16 | CS 16-010/15 | CS 16-020/15 | 15×2,1 | 0,16 |
| 20 | CS 20-010/20 | CS 20-020/20 | 20×2,0 | 0,20 |
| 25 | CS 25-010/20 | CS 25-020/20 | 20×2,5 | 0,25 |
| 30 | CS 30-010/20 | CS 30-020/20 | 20×3,0 | 0,30 |
| 35 | CS 35-010/20 | CS 35-020/20 | 20×3,5 | 0,35 |
| 50 | CS 50-010/28 | CS 50-020/28 | 28×3,6 | 0,50 |
| 75 | CS 75-010/28 | CS 75-020/28 | 28×5,4 | 0,75 |
| 100 | CS100-010/33 | CS100-020/33 | 33×6,1 | 1,00 |
| 120 | CS120-010/35 | CS120-020/35 | 35×6,8 | 1,20 |
| 150 | CS150-010/38 | CS150-020/38 | 38×7,9 | 1,50 |
| 200 | CS200-010/40 | CS200-020/40 | 40×10,0 | 2,00 |
| 250 | CS250-010/40 | CS250-020/40 | 40×12,5 | 2,50 |
| 300 | CS300-010/50 | CS300-020/50 | 50×12,0 | 3,00 |
| 400 | CS400-010/60 | CS400-020/60 | 60×13,0 | 4,00 |
| 500 | CS500-010/95 | CS500-020/95 | 95×10,5 | 5,00 |
| 600 | CS600-010/95 | CS600-020/95 | 95×12,6 | 6,00 |
| 800 | CS 800-010/100 | CS 800-020/100 | 100×16,0 | 8,00 |
| 1000 | CS1000-010/100 | CS1000-020/100 | 100×20,0 | 10,00 |
