GHV Trading spol. s r. o. - měřicí technika a komponenty pro rozváděče
Obsah košíku
0Položek v košíku:
0 KčCena bez DPH:
Nacházíte se: Hlavní strana > Sběrnicové systémy, konstrukční prvky pro rozváděče > Připojovací a konstrukční prvky > Splétané měděné vodiče > Spojky z pásku s izolací RHO
Mimořádné akce
Vyzkoušejte měřicí přístroj Fluke přímo u Vás ve firmě!
Nyní máte možnost bezplatně a nezávazně vyzkoušet vybrané provozní měřicí přístroje Fluke. Pro Vaše měření jsme vybrali tyto přístroje: digitální multimetr Fluke 233 s odnímatelným displejem, odolný multimetr Fluke 28II s krytím IP65, klešťový multimetr Fluke 365 s odnímatelnými čelistmi nebo průmyslový laserový měřič vzdálenosti Fluke 411D. Více informací zde.
Jarní akce FLUKE na vybrané měřicí přístroje
I letos přicházíme s výběrem měřicích přístrojů FLUKE za akční ceny. Vybrali jsme pro Vás tyto přístroje: druhá generace analyzátorů Fluke 435-II a 437-II, klešťový multimetr Fluke 376, přenosné osciloskopy Fluke řady 120, hledač kabelů Fluke 2042, termokameru Fluke TiS, přenosné osciloskopy Fluke řady 190, multimetr Fluke 289/FVF, tester izolace s multimetrem Fluke 1587 a nezapomněli jsme ani na oblíbené zkoušečky Fluke T100, T120 a T140.Více informací zde.
Nabídka na termokamery FLUKE
Nyní vybrané modely termokamer FLUKE za akční ceny spolu s hodnotným dárkem zcela zdarma. A to není vše. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.
Nejprodávanější digitální multimetry AMPROBE se slevou 15%
Multimetry AMPROBE 5XP-A, 15XP-B, 35XP-A jsou díky své kvalitě, odolnosti a nízké ceně určeny jak pro použití v průmyslu, tak pro výukové účely ve školství. Nyní ještě levnější!Více informací zde.
Spojky ze splétaného měděného pásku se silikonovou izolací RHO
Vlastnosti spojky
- Materiál: Měď Cu ETP UNI EN 1977-78:2000.
- Splétané ploché vodiče z drátků o průměru 0,20 mm z holé nebo pocínované mědi.
- Dodání pružnějších pásků s drátkem 0,10 mm na dotaz.
- Koncovky měděné, pocínované, lisované pod tlakem.
- Rozsah proudového zatížení: od 200 do 700 A
- Jiné rozměry pásků, dle požadavků zákazníka, na dotaz.
Charakteristika izolace:
- Typ: silikonová RHO (SILICON-DYNASIL® série 1000), šedá, bez halogenů
- Samozhášivá dle FS 304142, s nízkotoxickým kouřem
- Reakce na oheň (CSE): třída 1
- Třída hoření: F1
- Maximální teplota: +250°C
- Minimální teplota: -50°C
- Pracovní napětí: AC 1000 V nebo DC 1500 V
- Tloušťka izolace: 2mm
- Dielektrická pevnost: > 21 kV/mm
Schéma

Přehled typů spojek
| Označení spojky | Průřez | Rozměry [mm] | Proudové | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holá měď | Pocínovaná měď | [mm2] | A | B | C | D | S | L | zatížení [A] |
| CR/S 25-150/23 RHO | CS 25-150/23 RHO | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 150 | 160 |
| CR/S 25-200/23 RHO | CS 25-200/23 RHO | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 200 | 160 |
| CR/S 25-250/23 RHO | CS 25-250/23 RHO | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 250 | 160 |
| CR/S 25-300/23 RHO | CS 25-300/23 RHO | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 300 | 160 |
| CR/S 25-400/23 RHO | CS 25-400/23 RHO | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 400 | 160 |
| CR/S 25-500/23 RHO | CS 25-500/23 RHO | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 500 | 160 |
| CR/S 25-600/23 RHO | CS 25-600/23 RHO | 25 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,2 | 600 | 160 |
| CR/S 35-150/23 RHO | CS 35-150/23 RHO | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 150 | 200 |
| CR/S 35-200/23 RHO | CS 35-200/23 RHO | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 200 | 200 |
| CR/S 35-250/23 RHO | CS 35-250/23 RHO | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 250 | 200 |
| CR/S 35-300/23 RHO | CS 35-300/23 RHO | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 300 | 200 |
| CR/S 35-400/23 RHO | CS 35-400/23 RHO | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 400 | 200 |
| CR/S 35-500/23 RHO | CS 35-500/23 RHO | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 500 | 200 |
| CR/S 35-600/23 RHO | CS 35-600/23 RHO | 35 | 23 | 23 | 10 | 9 | 3,4 | 600 | 200 |
| CR/S 50-150/30 RHO | CS 50-150/30 RHO | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 150 | 250 |
| CR/S 50-200/30 RHO | CS 50-200/30 RHO | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 200 | 250 |
| CR/S 50-250/30 RHO | CS 50-250/30 RHO | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 250 | 250 |
| CR/S 50-300/30 RHO | CS 50-300/30 RHO | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 300 | 250 |
| CR/S 50-400/30 RHO | CS 50-400/30 RHO | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 400 | 250 |
| CR/S 50-500/30 RHO | CS 50-500/30 RHO | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 500 | 250 |
| CR/S 50-600/30 RHO | CS 50-600/30 RHO | 50 | 30 | 30 | 15 | 11 | 4,5 | 600 | 250 |
| CR/S 75-150/30 RHO | CS 75-150/30 RHO | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5 | 150 | 300 |
| CR/S 75-200/30 RHO | CS 75-200/30 RHO | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5 | 200 | 300 |
| CR/S 75-250/30 RHO | CS 75-250/30 RHO | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5 | 250 | 300 |
| CR/S 75-300/30 RHO | CS 75-300/30 RHO | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5 | 300 | 300 |
| CR/S 75-400/30 RHO | CS 75-400/30 RHO | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5 | 400 | 300 |
| CR/S 75-500/30 RHO | CS 75-500/30 RHO | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5 | 500 | 300 |
| CR/S 75-600/30 RHO | CS 75-600/30 RHO | 75 | 30 | 30 | 15 | 11 | 5 | 600 | 300 |
| CRS 100-200/35 RHO | CSS 100-200/35 RHO | 100 | 35 | 35 | 15 | 11 | 5,6 | 200 | 350 |
| CRS 100-250/35 RHO | CSS 100-250/35 RHO | 100 | 35 | 35 | 15 | 11 | 5,6 | 250 | 350 |
| CRS 100-300/35 RHO | CSS 100-300/35 RHO | 100 | 35 | 35 | 15 | 11 | 5,6 | 300 | 350 |
| CRS 100-350/35 RHO | CSS 100-350/35 RHO | 100 | 35 | 35 | 15 | 11 | 5,6 | 350 | 350 |
| CRS 100-400/35 RHO | CSS 100-400/35 RHO | 100 | 35 | 35 | 15 | 11 | 5,6 | 400 | 350 |
| CRS 100-500/35 RHO | CSS 100-500/35 RHO | 100 | 35 | 35 | 15 | 11 | 5,6 | 500 | 350 |
| CRS 100-600/35 RHO | CSS 100-600/35 RHO | 100 | 35 | 35 | 15 | 11 | 5,6 | 600 | 350 |
| CRS 120-200/35 RHO | CSS 120-200/35 RHO | 120 | 35 | 35 | 15 | 11 | 6,5 | 200 | 400 |
| CRS 120-250/35 RHO | CSS 120-250/35 RHO | 120 | 35 | 35 | 15 | 11 | 6,5 | 250 | 400 |
| CRS 120-300/35 RHO | CSS 120-300/35 RHO | 120 | 35 | 35 | 15 | 11 | 6,5 | 300 | 400 |
| CRS 120-350/35 RHO | CSS 120-350/35 RHO | 120 | 35 | 35 | 15 | 11 | 6,5 | 350 | 400 |
| CRS 120-400/35 RHO | CSS 120-400/35 RHO | 120 | 35 | 35 | 15 | 11 | 6,5 | 400 | 400 |
| CRS 120-500/35 RHO | CSS 120-500/35 RHO | 120 | 35 | 35 | 15 | 11 | 6,5 | 500 | 400 |
| CRS 120-600/35 RHO | CSS 120-600/35 RHO | 120 | 35 | 35 | 15 | 11 | 6,5 | 600 | 400 |
| CRS 150-200/35 RHO | CSS 150-200/35 RHO | 150 | 35 | 35 | 15 | 13 | 7,5 | 200 | 450 |
| CRS 150-250/35 RHO | CSS 150-250/35 RHO | 150 | 35 | 35 | 15 | 13 | 7,5 | 250 | 450 |
| CRS 150-300/35 RHO | CSS 150-300/35 RHO | 150 | 35 | 35 | 15 | 13 | 7,5 | 300 | 450 |
| CRS 150-350/35 RHO | CSS 150-350/35 RHO | 150 | 35 | 35 | 15 | 13 | 7,5 | 350 | 450 |
| CRS 150-400/35 RHO | CSS 150-400/35 RHO | 150 | 35 | 35 | 15 | 13 | 7,5 | 400 | 450 |
| CRS 150-500/35 RHO | CSS 150-500/35 RHO | 150 | 35 | 35 | 15 | 13 | 7,5 | 500 | 450 |
| CRS 150-600/35 RHO | CSS 150-600/35 RHO | 150 | 35 | 35 | 15 | 13 | 7,5 | 600 | 450 |
| CRS 200-250/40 RHO | CSS 200-250/40 RHO | 200 | 40 | 40 | 20 | 13 | 8,3 | 250 | 525 |
| CRS 200-300/40 RHO | CSS 200-300/40 RHO | 200 | 40 | 40 | 20 | 13 | 8,3 | 300 | 525 |
| CRS 200-350/40 RHO | CSS 200-350/40 RHO | 200 | 40 | 40 | 20 | 13 | 8,3 | 350 | 525 |
| CRS 200-400/40 RHO | CSS 200-400/40 RHO | 200 | 40 | 40 | 20 | 13 | 8,3 | 400 | 525 |
| CRS 200-500/40 RHO | CSS 200-500/40 RHO | 200 | 40 | 40 | 20 | 13 | 8,3 | 500 | 525 |
| CRS 200-600/40 RHO | CSS 200-600/40 RHO | 200 | 40 | 40 | 20 | 13 | 8,3 | 600 | 525 |
| CRS 250-250/40 RHO | CSS 250-250/40 RHO | 250 | 40 | 40 | 20 | 13 | 10 | 250 | 630 |
| CRS 250-300/40 RHO | CSS 250-300/40 RHO | 250 | 40 | 40 | 20 | 13 | 10 | 300 | 630 |
| CRS 250-350/40 RHO | CSS 250-350/40 RHO | 250 | 40 | 40 | 20 | 13 | 10 | 350 | 630 |
| CRS 250-400/40 RHO | CSS 250-400/40 RHO | 250 | 40 | 40 | 20 | 13 | 10 | 400 | 630 |
| CRS 250-500/40 RHO | CSS 250-500/40 RHO | 250 | 40 | 40 | 20 | 13 | 10 | 500 | 630 |
| CRS 250-600/40 RHO | CSS 250-600/40 RHO | 250 | 40 | 40 | 20 | 13 | 10 | 600 | 630 |
