GHV Trading spol. s r. o. - měřicí technika a komponenty pro rozváděče
Obsah košíku
0Položek v košíku:
0 KčCena bez DPH:
Nacházíte se: Hlavní strana > Sběrnicové systémy, konstrukční prvky pro rozváděče > Připojovací a konstrukční prvky > Splétané měděné vodiče > Spojky ze splétaných pásků od průřezu 200 mm2
Mimořádné akce
Nabídka na termokamery FLUKE
Nyní vybrané modely termokamer FLUKE za akční ceny spolu s hodnotným dárkem zcela zdarma. A to není vše. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.
Jarní akce FLUKE na vybrané měřicí přístroje
I letos přicházíme s výběrem měřicích přístrojů FLUKE za akční ceny. Vybrali jsme pro Vás tyto přístroje: druhá generace analyzátorů Fluke 435-II a 437-II, klešťový multimetr Fluke 376, přenosné osciloskopy Fluke řady 120, hledač kabelů Fluke 2042, termokameru Fluke TiS, přenosné osciloskopy Fluke řady 190, multimetr Fluke 289/FVF, tester izolace s multimetrem Fluke 1587 a nezapomněli jsme ani na oblíbené zkoušečky Fluke T100, T120 a T140.Více informací zde.
Vyzkoušejte měřicí přístroj Fluke přímo u Vás ve firmě!
Nyní máte možnost bezplatně a nezávazně vyzkoušet vybrané provozní měřicí přístroje Fluke. Pro Vaše měření jsme vybrali tyto přístroje: digitální multimetr Fluke 233 s odnímatelným displejem, odolný multimetr Fluke 28II s krytím IP65, klešťový multimetr Fluke 365 s odnímatelnými čelistmi nebo průmyslový laserový měřič vzdálenosti Fluke 411D. Více informací zde.
Vybrané měřicí přístroje CHAUVIN ARNOUX se slevou až 15% nebo příslušenstvím zdarma
Ze sortimentu firmy CHAUVIN ARNOUX jsme vybrali tyto měřicí přístroje: ve své tříde analyzátor el. sítí s nejlepším poměrem cena-výkon C.A 8335, tester instalací C.A 6116, nové dvoukanálové přenosné osciloskopy OX5042 a OX5022, novou řadu klešťových multimetrů F200/400/600 a multimetr C.A 5233.Více informací zde.
Spojky ze splétaných měděných pásků s průřezem od 200 mm2
- Materiál: Elektrotechnická měď (Cu ETP UNI 5649-71), pocínovaná nebo holá
- Vyrobeno z drátků o průměru: 0,20 mm (na vyžádání lze dodat 0,10 mm)
- Koncovky: lisované pod tlakem, pocínované (na vyžádání lze vyrobit postříbřené)
- Průřezy od 200 do 2000 mm2
Kontakt:
Ing. Gross MartinTel.: +420 724 767 093Dotaz na výrobek
Ke stažení:
Katalogový listParametry spojekTypy spojekSchéma

| Typové označení | Průřez [mm2] | A [mm] | B [mm] | S [mm] | Délka L [mm] | Průměr otvorů D [mm] | Typ kon- covky | Proud. zatiži- telnost AC [A] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holá měď | Pocínovaná měď | ||||||||
| CRS 200-250/40 | CSS 200-250/40 | 200 | 40 | 40 | 8,3 | 250 | 13 | W1 | 680 |
| CRS 200-250/45 | CSS 200-250/45 | 200 | 45 | 45 | 7,6 | 250 | 13 | W1 | 720 |
| CRS 200-250/50 | CSS 200-250/50 | 200 | 50 | 50 | 7,0 | 250 | 13 | W1 | 760 |
| CRS 200-350/40 | CSS 200-350/40 | 200 | 100 | 40 | 8,3 | 350 | 13 | W2 | 680 |
| CRS 200-350/50 | CSS 200-350/50 | 200 | 100 | 50 | 7,0 | 350 | 13 | W2 | 760 |
| CRS 250-250/40 | CSS 250-250/40 | 250 | 40 | 40 | 10,0 | 250 | 13 | W1 | 780 |
| CRS 250-250/45 | CSS 250-250/45 | 250 | 45 | 45 | 9,0 | 250 | 13 | W1 | 850 |
| CRS 250-250/50 | CSS 250-250/50 | 250 | 50 | 50 | 8,3 | 250 | 13 | W1 | 910 |
| CRS 250-350/40 | CSS 250-350/40 | 250 | 100 | 40 | 10,0 | 350 | 13 | W2 | 780 |
| CRS 250-350/50 | CSS 250-350/50 | 250 | 100 | 50 | 8,3 | 350 | 13 | W2 | 910 |
| CRS 300-300/45 | CSS 300-300/45 | 300 | 45 | 45 | 10,6 | 300 | 13 | W1 | 900 |
| CRS 300-300/50 | CSS 300-300/50 | 300 | 50 | 50 | 9,5 | 300 | 13 | W1 | 950 |
| CRS 300-300/60 | CSS 300-300/60 | 300 | 60 | 60 | 8,5 | 300 | 13 | W1 | 1000 |
| CRS 300-400/45 | CSS 300-400/45 | 300 | 80 | 45 | 10,6 | 400 | 13 | W2 | 900 |
| CRS 300-400/50 | CSS 300-400/50 | 300 | 100 | 50 | 9,5 | 400 | 13 | W2 | 950 |
| CRS 300-400/60 | CSS 300-400/60 | 300 | 120 | 60 | 8,5 | 400 | 13 | W3 | 1000 |
| CRS 300-400/70 | CSS 300-400/70 | 300 | 120 | 70 | 8,3 | 400 | 13 | W3 | 1060 |
| CRS 400-300/50 | CSS 400-300/50 | 400 | 50 | 50 | 12,0 | 300 | 13 | W1 | 1020 |
| CRS 400-400/40 | CSS 400-400/40 | 400 | 80 | 40 | 15,0 | 400 | 13 | W2 | 960 |
| CRS 400-400/50 | CSS 400-400/50 | 400 | 100 | 50 | 12,0 | 400 | 13 | W2 | 1020 |
| CRS 400-400/60 | CSS 400-400/60 | 400 | 120 | 60 | 11,5 | 400 | 13 | W3 | 1100 |
| CRS 400-400/80 | CSS 400-400/80 | 400 | 80 | 80 | 9,5 | 400 | 13 | W4 | 1200 |
| CRS 400-400/100 | CSS 400-400/100 | 400 | 100 | 100 | 9,0 | 400 | 13 | W5 | 1280 |
| CRS 400-400/120 | CSS 400-400/120 | 400 | 120 | 120 | 6,5 | 400 | 13 | W7 | 1400 |
| CRS 500-400/50 | CSS 500-400/50 | 500 | 100 | 50 | 16,0 | 400 | 13 | W2 | 1300 |
| CRS 500-400/60 | CSS 500-400/60 | 500 | 120 | 60 | 13,5 | 400 | 13 | W3 | 1340 |
| CRS 500-400/80 | CSS 500-400/80 | 500 | 80 | 80 | 11,0 | 400 | 13 | W4 | 1400 |
| CRS 500-400/90 | CSS 500-400/90 | 500 | 120 | 90 | 11,0 | 400 | 13 | W4 | 1440 |
| CRS 500-400/100 | CSS 500-400/100 | 500 | 100 | 100 | 10,5 | 400 | 13 | W5 | 1500 |
| CRS 500-450/120 | CSS 500-450/120 | 500 | 120 | 120 | 9,5 | 450 | 13 | W7 | 1600 |
| CRS 500-450/150 | CSS 500-450/150 | 500 | 120 | 150 | 9,0 | 450 | 13 | W7 | 1750 |
| CRS 600-400/60 | CSS 600-400/60 | 600 | 100 | 60 | 16,0 | 400 | 13 | W2 | 1400 |
| CRS 600-400/70 | CSS 600-400/70 | 600 | 120 | 70 | 14,0 | 400 | 13 | W3 | 1500 |
| CRS 600-400/80 | CSS 600-400/80 | 600 | 80 | 80 | 12,5 | 400 | 13 | W4 | 1550 |
| CRS 600-400/90 | CSS 600-400/90 | 600 | 120 | 90 | 12,5 | 400 | 13 | W4 | 1600 |
| CRS 600-400/100 | CSS 600-400/100 | 600 | 100 | 100 | 11,5 | 400 | 13 | W5 | 1650 |
| CRS 600-450/120 | CSS 600-450/120 | 600 | 120 | 120 | 10,5 | 450 | 13 | W7 | 1800 |
| CRS 600-450/150 | CSS 600-450/150 | 600 | 120 | 150 | 10,0 | 450 | 13 | W7 | 2000 |
| CRS 800-400/80 | CSS 800-400/80 | 800 | 80 | 80 | 15,5 | 400 | 13 | W4 | 1700 |
| CRS 800-400/100 | CSS 800-400/100 | 800 | 100 | 100 | 14,0 | 400 | 13 | W5 | 1800 |
| CRS 800-450/120 | CSS 800-450/120 | 800 | 120 | 120 | 12,5 | 450 | 13 | W7 | 1900 |
| CRS 800-450/150 | CSS 800-450/150 | 800 | 120 | 150 | 11,6 | 450 | 13 | W7 | 2000 |
| CRS 800-450/160 | CSS 800-450/160 | 800 | 120 | 160 | 11,2 | 450 | 13 | W7 | 2100 |
| CRS 1000-450/80 | CSS 1000-450/80 | 1000 | 80 | 80 | 20,0 | 450 | 13 | W4 | 1800 |
| CRS 1000-450/100 | CSS 1000-450/100 | 1000 | 100 | 100 | 16,5 | 450 | 13 | W5 | 1900 |
| CRS 1000-500/120 | CSS 1000-500/120 | 1000 | 120 | 120 | 14,3 | 500 | 13 | W7 | 2000 |
| CRS 1000-500/150 | CSS 1000-500/150 | 1000 | 120 | 150 | 13,3 | 500 | 13 | W7 | 2100 |
| CRS 1000-500/160 | CSS 1000-500/160 | 1000 | 120 | 160 | 12,8 | 500 | 13 | W7 | 2200 |
| CRS 1200-450/100 | CSS 1200-450/100 | 1200 | 100 | 100 | 19,0 | 450 | 15 | W5 | 2000 |
| CRS 1200-450/120 | CSS 1200-450/120 | 1200 | 120 | 120 | 16,5 | 450 | 15 | W7 | 2150 |
| CRS 1200-500/150 | CSS 1200-500/150 | 1200 | 120 | 150 | 15,0 | 500 | 15 | W7 | 2250 |
| CRS 1200-500/160 | CSS 1200-500/160 | 1200 | 120 | 160 | 14,3 | 500 | 15 | W7 | 2350 |
| CRS 1500-450/120 | CSS 1500-450/120 | 1500 | 120 | 120 | 20,0 | 450 | 15 | W7 | 2300 |
| CRS 1500-500/150 | CSS 1500-500/150 | 1500 | 120 | 150 | 17,5 | 500 | 15 | W7 | 2500 |
| CRS 1500-500/160 | CSS 1500-500/160 | 1500 | 120 | 160 | 16,6 | 500 | 15 | W7 | 2600 |
| CRS 1800-450/120 | CSS 1800-450/120 | 1800 | 120 | 120 | 23,0 | 450 | 15 | W7 | 2450 |
| CRS 1800-500/150 | CSS 1800-500/150 | 1800 | 120 | 150 | 20,0 | 500 | 15 | W7 | 2600 |
| CRS 1800-500/160 | CSS 1800-500/160 | 1800 | 120 | 160 | 19,0 | 500 | 15 | W7 | 2800 |
| CRS 2000-450/120 | CSS 2000-450/120 | 2000 | 120 | 120 | 25,0 | 450 | 15 | W7 | 2600 |
| CRS 2000-500/150 | CSS 2000-500/150 | 2000 | 120 | 150 | 22,0 | 500 | 15 | W7 | 2750 |
| CRS 2000-500/160 | CSS 2000-500/160 | 2000 | 120 | 160 | 21,0 | 500 | 15 | W7 | 2900 |
Údaje o proudové zatížitelnosti jsou informativní. Ostatní rozměry na vyžádání.
