GHV Trading spol. s r. o. - měřicí technika a komponenty pro rozváděče
Obsah košíku
0Položek v košíku:
0 KčCena bez DPH:
Nacházíte se: Hlavní strana > Měřicí technika pro rozváděče > Přístrojové transformátory proudu pro nízké napětí > měřicí - násuvné > ASK 101.4
Mimořádné akce
Rozšiřujeme akční nabídku na termokamery FLUKE
Nyní vybrané modely termokamer FLUKE za akční ceny spolu s hodnotným dárkem zcela zdarma. A to není vše. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.
Vyzkoušejte měřicí přístroj Fluke přímo u Vás ve firmě!
Nyní máte možnost bezplatně a nezávazně vyzkoušet vybrané provozní měřicí přístroje Fluke. Pro Vaše měření jsme vybrali tyto přístroje: digitální multimetr Fluke 233 s odnímatelným displejem, odolný multimetr Fluke 28II s krytím IP65, klešťový multimetr Fluke 365 s odnímatelnými čelistmi nebo průmyslový laserový měřič vzdálenosti Fluke 411D. Více informací zde.
ASK 101.4 - Násuvný měřicí transformátor proudu
Násuvný měřicí transformátor proudu pro nízké napětí
| Primární lišta | 100x10 mm 2x80x10 mm |
| Kulatý vodič | ø70 mm |
| Šířka transformátoru | 130 mm |

Kontakt:
Ing. Zdeněk GrossTel.: +420 602 710 551
Ing. Věra Olšarová
Tel.: +420 606 631 720Dotaz na výrobek
Ke stažení:
Katalogový list| Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 1 | ||
| Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
| Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
| 500 | 2,5 | 22009 | 22209 | ||
| 5 | 22010 | 22210 | 22076 | 22276 | |
| 10 | 22077 | 22277 | |||
| 600 | 2,5 | 22011 | 22211 | ||
| 5 | 22012 | 22212 | 22038 | 22238 | |
| 10 | 22039 | 22239 | |||
| 750 | 5 | 22013 | 22213 | 22040 | 22240 |
| 10 | 22014 | 22214 | 22041 | 22241 | |
| 800 | 5 | 22015 | 22215 | 22042 | 22242 |
| 10 | 22016 | 22216 | 22043 | 22243 | |
| 15 | 22044 | 22244 | |||
| 1000 | 5 | 22017 | 22217 | 22045 | 22245 |
| 10 | 22018 | 22218 | 22046 | 22246 | |
| 15 | 22047 | 22247 | |||
| 30 | 22115 | 22278 | |||
| 1200 | 5 | 22019 | 22219 | 22048 | 22248 |
| 10 | 22020 | 22220 | 22049 | 22249 | |
| 15 | 22050 | 22250 | |||
| 30 | 22051 | 22251 | |||
| 1250 | 5 | 22021 | 22221 | 22052 | 22252 |
| 10 | 22022 | 22222 | 22053 | 22253 | |
| 15 | 22054 | 22254 | |||
| 30 | 22055 | 22255 | |||
| 1500 | 5 | 22023 | 22223 | 22056 | 22256 |
| 10 | 22024 | 22224 | 22057 | 22257 | |
| 15 | 22025 | 22225 | 22058 | 22258 | |
| 30 | 22059 | 22259 | |||
| 1600 | 5 | 22026 | 22226 | ||
| 10 | 22027 | 22227 | 22060 | 22260 | |
| 15 | 22028 | 22228 | 22061 | 22261 | |
| 30 | 22062 | 22262 | |||
| 45 | 22063 | 22263 | |||
| 1800 | 5 | 22029 | 22229 | ||
| 10 | 22030 | 22230 | 22064 | 22264 | |
| 15 | 22031 | 22231 | 22065 | 22265 | |
| 30 | 22066 | 22266 | |||
| 45 | 22067 | 22267 | |||
| 2000 | 5 | 22032 | 22232 | ||
| 10 | 22033 | 22233 | 22068 | 22268 | |
| 15 | 22034 | 22234 | 22069 | 22269 | |
| 30 | 22118 | 22280 | 22070 | 22270 | |
| 45 | 22071 | 22271 | |||
