GHV Trading spol. s r. o. - měřicí technika a komponenty pro rozváděče
Obsah košíku
0Položek v košíku:
0 KčCena bez DPH:
Nacházíte se: Hlavní strana > Měřicí technika pro rozváděče > Měřicí transformátory proudu > měřicí - násuvné > ASK 103.3
Mimořádné akce
ZDARMA záruka 5 let nebo tablet Samsung
Při nákupu měřicího přístroje ScopeMeter® 190 řady II nebo testeru vibrací Fluke 810 získejte ZDARMA záruku 5 let nebo tablet Samsung. Více informací na přiloženém letáku zde.
Jarní akce FLUKE na vybrané měřicí přístroje
I letos přicházíme s výběrem měřicích přístrojů FLUKE za akční ceny. Vybrali jsme pro Vás tyto přístroje: třetí generaci zkoušeček Fluke T110, T130 a T150, tester instalací Fluke 1654B, klešťový multimetr Fluke 376, přenosné osciloskopy Fluke řady 120 a Fluke řady 190, hledač kabelů Fluke 2042, multimetr Fluke 289/FVF, tester izolace s multimetrem Fluke 1587 a nezapomněli jsme ani na oblíbené zkoušečky T50.Více informací zde.
Speciální nabídka přístrojů CHAUVIN ARNOUX
Připravili jsme akční nabídku přístrojů CHAUVIN ARNOUX. Přístroje za zvýhodněné ceny a u vybraných také dárek ZDARMA. Analyzátor elektrické sítě C.A 8335, tester instalací C.A 6116, přenosné osciloskopy C.A 5022, záznamníky el. energie PEL102 a PEL103, klešťové měřiče uzemnění C.A 6410, C.A 6412 a C.A 6415, digitální multimetry řady C.A5270, Více informací zde.
Nabídka na termokamery FLUKE
Nyní vybrané modely termokamer FLUKE za akční ceny již od 39 950,-Kč a pro modely řady Ti(R)32/29/27 dvě speciální nabídky s hodnotným dárkem ZDARMA. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.
ASK 103.3 - Násuvný měřicí transformátor proudu
Násuvný měřicí transformátor proudu pro nízké napětí
| Primární lišta | 2x100x10 mm 3x80x10 mm |
| Kulatý vodič | ø85 mm |
| Šířka transformátoru | 172 mm |

Kontakt:
Ing. Zdeněk GrossTel.: +420 602 710 551
Ing. Věra Olšarová
Tel.: +420 606 631 720Dotaz na výrobek
Ke stažení:
Katalogový list| Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 1 | ||
| Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
| Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
| 750 | 2,5 | 23011 | 23211 | ||
| 5 | 23076 | 23276 | 23036 | 23236 | |
| 10 | 23037 | 23237 | |||
| 800 | 2,5 | 23012 | 23212 | ||
| 5 | 23013 | 23213 | 23038 | 23238 | |
| 10 | 23077 | 23039 | 23239 | ||
| 15 | 23040 | 23240 | |||
| 1000 | 5 | 23014 | 23214 | 23041 | 23241 |
| 10 | 23015 | 23215 | 23042 | 23242 | |
| 15 | 23016 | 23216 | 23043 | 23243 | |
| 1200 | 5 | 23017 | 23217 | 23044 | 23244 |
| 10 | 23018 | 23218 | 23045 | 23245 | |
| 15 | 23019 | 23219 | 23046 | 23246 | |
| 30 | 23047 | 23247 | |||
| 1250 | 5 | 23020 | 23220 | 23048 | 23248 |
| 10 | 23021 | 23221 | 23049 | 23249 | |
| 15 | 23022 | 23222 | 23050 | 23250 | |
| 30 | 23051 | 23251 | |||
| 1500 | 10 | 23023 | 23223 | 23052 | 23252 |
| 15 | 23024 | 23224 | 23053 | 23253 | |
| 30 | 23054 | 23254 | |||
| 45 | 23055 | 23255 | |||
| 1600 | 10 | 23025 | 23225 | 23056 | 23256 |
| 15 | 23026 | 23226 | 23057 | 23257 | |
| 30 | 23058 | 23258 | |||
| 45 | 23059 | 23259 | |||
| 2000 | 10 | 23027 | 23227 | 23060 | 23260 |
| 15 | 23028 | 23228 | 23061 | 23261 | |
| 30 | 23029 | 23229 | 23062 | 23262 | |
| 45 | 23063 | 23263 | |||
| 2500 | 10 | 23030 | 23230 | 23064 | 23264 |
| 15 | 23031 | 23231 | 23065 | 23265 | |
| 30 | 23032 | 23232 | 23066 | 23266 | |
| 45 | 23067 | 23267 | |||
| 3000 | 10 | 23033 | 23233 | 23068 | 23268 |
| 15 | 23034 | 23234 | 23069 | 23269 | |
| 30 | 23035 | 23235 | 23070 | 23270 | |

