GHV Trading spol. s r. o. - měřicí technika a komponenty pro rozváděče
Obsah košíku
0Položek v košíku:
0 KčCena bez DPH:
Nacházíte se: Hlavní strana > Měřicí technika pro rozváděče > Přístrojové transformátory proudu pro nízké napětí > měřicí - násuvné > ASK 21.3
Mimořádné akce
Vyzkoušejte měřicí přístroj Fluke přímo u Vás ve firmě!
Nyní máte možnost bezplatně a nezávazně vyzkoušet vybrané provozní měřicí přístroje Fluke. Pro Vaše měření jsme vybrali tyto přístroje: digitální multimetr Fluke 233 s odnímatelným displejem, odolný multimetr Fluke 28II s krytím IP65, klešťový multimetr Fluke 365 s odnímatelnými čelistmi nebo průmyslový laserový měřič vzdálenosti Fluke 411D. Více informací zde.
Nabídka na termokamery FLUKE
Nyní vybrané modely termokamer FLUKE za akční ceny spolu s hodnotným dárkem zcela zdarma. A to není vše. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.
Vybrané měřicí přístroje CHAUVIN ARNOUX se slevou až 15% nebo příslušenstvím zdarma
Ze sortimentu firmy CHAUVIN ARNOUX jsme vybrali tyto měřicí přístroje: ve své tříde analyzátor el. sítí s nejlepším poměrem cena-výkon C.A 8335, tester instalací C.A 6116, nové dvoukanálové přenosné osciloskopy OX5042 a OX5022, novou řadu klešťových multimetrů F200/400/600 a multimetr C.A 5233.Více informací zde.
Nejprodávanější digitální multimetry AMPROBE se slevou 15%
Multimetry AMPROBE 5XP-A, 15XP-B, 35XP-A jsou díky své kvalitě, odolnosti a nízké ceně určeny jak pro použití v průmyslu, tak pro výukové účely ve školství. Nyní ještě levnější!Více informací zde.
ASK 21.3 - Násuvný měřicí transformátor proudu
Násuvný měřicí transformátor proudu pro nízké napětí
| Primární lišta | 20x10 mm |
| Kulový vodič | ø19,2 mm |
| Šířka transformátoru | 60 mm |

Kontakt:
Ing. Zdeněk GrossTel.: +420 602 710 551
Ing. Věra Olšarová
Tel.: +420 606 631 720Dotaz na výrobek
Ke stažení:
Katalogový list| Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 1 | Třída 0,5S | ||
| Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | ||
| Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
| 40 | 1 | 6034 | 6234 | |||
| 50 | 1 | 6035 | 6235 | |||
| 1,5 | 6036 | 6236 | ||||
| 60 | 1 | 6037 | 6237 | |||
| 1,5 | 6038 | 6238 | ||||
| 75 | 1,5 | 6039 | 6239 | |||
| 2,5 | 6040 | 6240 | ||||
| 80 | 1,5 | 6041 | 6241 | |||
| 2,5 | 6042 | 6242 | ||||
| 100 | 1,5 | 6011 | 6211 | 6043 | 6243 | 6549 |
| 2,5 | 6111 | 6311 | 6044 | 6244 | 6550 | |
| 5 | 6045 | 6245 | ||||
| 150 | 1,5 | 6012 | 6212 | 6046 | 6246 | 6551 |
| 2,5 | 6013 | 6213 | 6047 | 6247 | 6552 | |
| 5 | 6074 | 6274 | 6048 | 6248 | 6553 | |
| 200 | 1,5 | 6014 | 6214 | 6554 | ||
| 2,5 | 6015 | 6215 | 6049 | 6249 | 6555 | |
| 5 | 6016 | 6216 | 6050 | 6250 | 6556 | |
| 10 | 6051 | 6251 | ||||
| 250 | 1,5 | 6017 | 6217 | |||
| 2,5 | 6018 | 6218 | 6052 | 6252 | 6557 | |
| 5 | 6019 | 6219 | 6053 | 6253 | 6558 | |
| 10 | 6020 | 6220 | 6054 | 6254 | ||
| 15 | 6055 | 6255 | ||||
| 300 | 2,5 | 6022 | 6222 | 6056 | 6256 | 6559 |
| 5 | 6023 | 6223 | 6057 | 6257 | 6560 | |
| 10 | 6024 | 6224 | 6058 | 6258 | 6561 | |
| 15 | 6059 | 6259 | ||||
| 400 | 2,5 | 6025 | 6225 | 6060 | 6260 | 6562 |
| 5 | 6026 | 6226 | 6061 | 6261 | 6563 | |
| 10 | 6027 | 6227 | 6062 | 6262 | 6564 | |
| 15 | 6063 | 6263 | ||||
| 500 | 2,5 | 6028 | 6228 | 6064 | 6264 | 6565 |
| 5 | 6029 | 6229 | 6065 | 6265 | 6566 | |
| 10 | 6030 | 6230 | 6066 | 6266 | 6567 | |
| 15 | 6067 | 6267 | ||||
