GHV Trading spol. s r. o. - měřicí technika a komponenty pro rozváděče
Obsah košíku
0Položek v košíku:
0 KčCena bez DPH:
Nacházíte se: Hlavní strana > Měřicí technika pro rozváděče > Měřicí transformátory proudu > měřicí - násuvné > ASK 51.4
Mimořádné akce
Nabídka na termokamery FLUKE
Nyní vybrané modely termokamer FLUKE za akční ceny již od 39 950,-Kč a pro model Ti32 navíc objektiv dle vlastního výběru zcela zdarma. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.
Speciální nabídka přístrojů CHAUVIN ARNOUX
Připravili jsme akční nabídku přístrojů CHAUVIN ARNOUX. Přístroje za zvýhodněné ceny a u vybraných také dárek ZDARMA. Analyzátor elektrické sítě C.A 8335, tester instalací C.A 6116, přenosné osciloskopy C.A 5022, záznamníky el. energie PEL102 a PEL103, klešťové měřiče uzemnění C.A 6410, C.A 6412 a C.A 6415, digitální multimetry řady C.A5270, Více informací zde.
Jarní akce FLUKE na vybrané měřicí přístroje
I letos přicházíme s výběrem měřicích přístrojů FLUKE za akční ceny. Vybrali jsme pro Vás tyto přístroje: třetí generaci zkoušeček Fluke T110, T130 a T150, tester instalací Fluke 1654B, klešťový multimetr Fluke 376, přenosné osciloskopy Fluke řady 120 a Fluke řady 190, hledač kabelů Fluke 2042, multimetr Fluke 289/FVF, tester izolace s multimetrem Fluke 1587 a nezapomněli jsme ani na oblíbené zkoušečky T50.Více informací zde.
ZDARMA záruka 5 let nebo tablet Samsung
Při nákupu měřicího přístroje ScopeMeter® 190 řady II nebo testeru vibrací Fluke 810 získejte ZDARMA záruku 5 let nebo tablet Samsung. Více informací na přiloženém letáku zde.
ASK 51.4 - Násuvný měřicí transformátor proudu
Násuvný měřicí transformátor proudu pro nízké napětí
| Primární lišta | 50x12 mm 2x40x10 mm |
| Kulatý vodič | ø44 mm |
| Šířka transformátoru | 85 mm |

Kontakt:
Ing. Zdeněk GrossTel.: +420 602 710 551
Ing. Věra Olšarová
Tel.: +420 606 631 720Dotaz na výrobek
Ke stažení:
Katalogový list| Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 1 | Třída 0,5S | ||
| Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | ||
| Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
| 100 | 1,5 | 16170 | 16043 | 16243 | 16573 | |
| 2,5 | 16171 | 16086 | 16574 | |||
| 150 | 1,5 | 16011 | 16211 | 16044 | 16244 | 16575 |
| 2,5 | 16010 | 16210 | 16045 | 16245 | 16576 | |
| 200 | 1,5 | 16012 | 16212 | 16577 | ||
| 2,5 | 16013 | 16213 | 16046 | 16246 | 16578 | |
| 5 | 16152 | 16352 | 16047 | 16247 | 16579 | |
| 250 | 1,5 | 16014 | 16214 | 16580 | ||
| 2,5 | 16015 | 16215 | 16048 | 16248 | 16581 | |
| 5 | 16153 | 16353 | 16049 | 16849 | 16582 | |
| 10 | 16177 | 16390 | ||||
| 300 | 2,5 | 16017 | 16217 | 16050 | 16250 | 16584 |
| 5 | 16018 | 16218 | 16051 | 16251 | 16585 | |
| 10 | 16052 | 16252 | ||||
| 400 | 2,5 | 16019 | 16219 | 16053 | 16253 | 16586 |
| 5 | 16020 | 16220 | 16054 | 16254 | 16587 | |
| 10 | 16021 | 16221 | 16055 | 16255 | 16588 | |
| 15 | 16201 | 16056 | 16256 | |||
| 500 | 2,5 | 16022 | 16222 | 16057 | 16257 | 16589 |
| 5 | 16023 | 16223 | 16058 | 16258 | 16590 | |
| 10 | 16024 | 16224 | 16059 | 16259 | 16591 | |
| 15 | 16202 | 16060 | 16260 | |||
| 600 | 2,5 | 16025 | 16225 | 16061 | 16261 | 16592 |
| 5 | 16026 | 16226 | 16062 | 16262 | 16593 | |
| 10 | 16027 | 16227 | 16063 | 16263 | 16594 | |
| 15 | 16154 | 16354 | 16064 | 16264 | 16595 | |
| 750 | 2,5 | 16028 | 16228 | 16065 | 16265 | 16596 |
| 5 | 16029 | 16229 | 16066 | 16266 | 16597 | |
| 10 | 16030 | 16230 | 16067 | 16267 | 16598 | |
| 15 | 16203 | 16068 | 16268 | 16599 | ||
| 800 | 5 | 16031 | 16231 | 16069 | 16269 | |
| 10 | 16032 | 16232 | 16070 | 16270 | ||
| 15 | 16033 | 16233 | 16071 | 16271 | ||
| 30 | 16072 | 16272 | ||||
| 1000 | 2,5 | 16600 | ||||
| 5 | 16034 | 16234 | 16073 | 16273 | 16601 | |
| 10 | 16035 | 16235 | 16074 | 16274 | 16602 | |
| 15 | 16036 | 16236 | 16075 | 16275 | 16603 | |
| 30 | 16076 | 16276 | ||||
| 1200 | 5 | 16037 | 16237 | 16077 | 16277 | |
| 10 | 16038 | 16238 | 16078 | 16278 | ||
| 15 | 16039 | 16239 | 16079 | 16279 | ||
| 30 | 16080 | 16280 | ||||
| 1250 | 5 | 16040 | 16240 | 16081 | 16281 | |
| 10 | 16041 | 16241 | 16082 | 16282 | ||
| 15 | 16042 | 16242 | 16083 | 16283 | ||
| 30 | 16084 | 16284 | ||||

