GHV Trading spol. s r. o. - měřicí technika a komponenty pro rozváděče
Obsah košíku
0Položek v košíku:
0 KčCena bez DPH:
Nacházíte se: Hlavní strana > Měřicí technika pro rozváděče > Přístrojové transformátory proudu pro nízké napětí > měřicí - násuvné > ASK 541.4
Mimořádné akce
Rozšiřujeme akční nabídku na termokamery FLUKE
Nyní vybrané modely termokamer FLUKE za akční ceny spolu s hodnotným dárkem zcela zdarma. A to není vše. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.
Vyzkoušejte měřicí přístroj Fluke přímo u Vás ve firmě!
Nyní máte možnost bezplatně a nezávazně vyzkoušet vybrané provozní měřicí přístroje Fluke. Pro Vaše měření jsme vybrali tyto přístroje: digitální multimetr Fluke 233 s odnímatelným displejem, odolný multimetr Fluke 28II s krytím IP65, klešťový multimetr Fluke 365 s odnímatelnými čelistmi nebo průmyslový laserový měřič vzdálenosti Fluke 411D. Více informací zde.
ASK 541.4 - Násuvný měřicí transformátor proudu
Násuvný měřicí transformátor proudu pro nízké napětí
| Primární lišta | 40x10 mm 2x30x5 mm |
| Kulatý vodič | ø32 mm |
| Šířka transformátoru | 85 mm |

Kontakt:
Ing. Zdeněk GrossTel.: +420 602 710 551
Ing. Věra Olšarová
Tel.: +420 606 631 720Dotaz na výrobek
Ke stažení:
Katalogový list| Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 1 | Třída 0,5S | ||
| Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | ||
| Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
| 30 | 1 | 15248 | ||||
| 1,5 | 15048 | |||||
| 40 | 1,5 | 15049 | 15249 | |||
| 2,5 | 15050 | 15250 | ||||
| 50 | 1,5 | 15051 | 15251 | |||
| 2,5 | 15052 | 15252 | ||||
| 60 | 1,5 | 15013 | 15213 | 15053 | 15253 | |
| 2,5 | 15054 | 15254 | ||||
| 75 | 1,5 | 15014 | 15214 | 15055 | 15255 | |
| 2,5 | 15100 | 15300 | 15056 | 15256 | ||
| 80 | 1,25 | 15015 | ||||
| 2,5 | 15016 | 15216 | 15057 | 15257 | ||
| 5 | 15058 | 15258 | ||||
| 100 | 1,5 | 15605 | ||||
| 2,5 | 15017 | 15217 | 15606 | |||
| 5 | 15018 | 15218 | 15059 | 15259 | 15607 | |
| 10 | 15060 | 15260 | ||||
| 125 | 2,5 | 15019 | ||||
| 5 | 15020 | 15220 | 15061 | 15261 | ||
| 10 | 15062 | 15262 | ||||
| 150 | 1,5 | 15608 | ||||
| 2,5 | 15021 | 15063 | 15263 | 15609 | ||
| 5 | 15022 | 15222 | 15064 | 15264 | 15610 | |
| 10 | 15343 | 15065 | 15265 | 15611 | ||
| 200 | 2,5 | 15023 | 15223 | 15612 | ||
| 5 | 15024 | 15224 | 15066 | 15266 | 15613 | |
| 10 | 15101 | 15301 | 15067 | 15267 | 15614 | |
| 15 | 15102 | 15302 | 15068 | 15268 | 15615 | |
| 250 | 2,5 | 15025 | 15225 | 15616 | ||
| 5 | 15026 | 15226 | 15069 | 15269 | 15617 | |
| 10 | 15103 | 15303 | 15070 | 15270 | 15618 | |
| 15 | 15104 | 15304 | 15071 | 15271 | 15619 | |
| 300 | 2,5 | 15027 | 15227 | 15620 | ||
| 5 | 15028 | 15228 | 15072 | 15272 | 15621 | |
| 10 | 15029 | 15229 | 15073 | 15273 | 15622 | |
| 15 | 15105 | 15305 | 15074 | 15274 | 15623 | |
| 400 | 2,5 | 15624 | ||||
| 5 | 15031 | 15231 | 15075 | 15275 | 15625 | |
| 10 | 15032 | 15232 | 15076 | 15276 | 15626 | |
| 15 | 15139 | 15077 | 15277 | 15627 | ||
| 30 | 15628 | |||||
| 500 | 2,5 | 15629 | ||||
| 5 | 15033 | 15233 | 15630 | |||
| 10 | 15034 | 15234 | 15078 | 15278 | 15631 | |
| 15 | 15035 | 15235 | 15079 | 15279 | 15632 | |
| 30 | 15080 | 15280 | 15633 | |||
| 600 | 2,5 | 15634 | ||||
| 5 | 15635 | |||||
| 10 | 15037 | 15237 | 15081 | 15281 | 15636 | |
| 15 | 15038 | 15238 | 15082 | 15282 | 15637 | |
| 30 | 15039 | 15239 | 15083 | 15283 | 15638 | |
| 750 | 2,5 | 15639 | ||||
| 5 | 15640 | |||||
| 10 | 15040 | 15240 | 15084 | 15284 | 15641 | |
| 15 | 15041 | 15241 | 15085 | 15285 | 15642 | |
| 30 | 15042 | 15242 | 15086 | 15286 | 15643 | |
| 800 | 10 | 15043 | 15243 | 15087 | 15287 | |
| 15 | 15044 | 15244 | 15088 | 15288 | ||
| 30 | 15106 | 15306 | 15089 | 15289 | ||
