GHV Trading spol. s r. o. - měřicí technika a komponenty pro rozváděče
Obsah košíku
0Položek v košíku:
0 KčCena bez DPH:
Nacházíte se: Hlavní strana > Měřicí technika pro rozváděče > Přístrojové transformátory proudu pro nízké napětí > měřicí - násuvné > ASK 61.4
Mimořádné akce
Vyzkoušejte měřicí přístroj Fluke přímo u Vás ve firmě!
Nyní máte možnost bezplatně a nezávazně vyzkoušet vybrané provozní měřicí přístroje Fluke. Pro Vaše měření jsme vybrali tyto přístroje: digitální multimetr Fluke 233 s odnímatelným displejem, odolný multimetr Fluke 28II s krytím IP65, klešťový multimetr Fluke 365 s odnímatelnými čelistmi nebo průmyslový laserový měřič vzdálenosti Fluke 411D. Více informací zde.
Rozšiřujeme akční nabídku na termokamery FLUKE
Nyní vybrané modely termokamer FLUKE za akční ceny spolu s hodnotným dárkem zcela zdarma. A to není vše. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.
ASK 61.4 - Násuvný měřicí transformátor proudu
Násuvný měřicí transformátor proudu pro nízké napětí
| Primární lišta | 60x10 mm 2x50x10 mm |
| Kulatý vodič | ø44 mm |
| Šířka transformátoru | 95 mm |

Kontakt:
Ing. Zdeněk GrossTel.: +420 602 710 551
Ing. Věra Olšarová
Tel.: +420 606 631 720Dotaz na výrobek
Ke stažení:
Katalogový list| Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 1 | Třída 0,5S | ||
| Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | ||
| Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
| 200 | 1,5 | 19009 | 19209 | 19047 | 19247 | 19599 |
| 2,5 | 19010 | 19210 | 19048 | 19248 | 19600 | |
| 250 | 1,5 | 19011 | 19211 | 19049 | 19249 | 19601 |
| 2,5 | 19012 | 19212 | 19050 | 19250 | 19602 | |
| 5 | 19603 | |||||
| 300 | 1,5 | 19013 | 19213 | 19051 | 19251 | 19604 |
| 2,5 | 19014 | 19214 | 19052 | 19252 | 19605 | |
| 5 | 19015 | 19215 | 19053 | 19253 | 19606 | |
| 10 | 19607 | |||||
| 400 | 1,5 | 19016 | 19216 | 19054 | 19254 | |
| 2,5 | 19017 | 19217 | 19055 | 19255 | 19608 | |
| 5 | 19018 | 19218 | 19056 | 19256 | 19609 | |
| 10 | 19094 | 19294 | 19057 | 19257 | 19610 | |
| 500 | 1,5 | 19019 | 19219 | |||
| 2,5 | 19020 | 19220 | 19058 | 19258 | 19611 | |
| 5 | 19021 | 19221 | 19059 | 19259 | 19612 | |
| 10 | 19095 | 19295 | 19060 | 19260 | 19613 | |
| 15 | 19096 | 19296 | 19061 | 19261 | 19614 | |
| 600 | 2,5 | 19022 | 19222 | 19062 | 19262 | 19615 |
| 5 | 19023 | 19223 | 19063 | 19263 | 19616 | |
| 10 | 19024 | 19224 | 19064 | 19264 | 19617 | |
| 15 | 19097 | 19297 | 19065 | 19265 | 19618 | |
| 750 | 2,5 | 19025 | 19225 | 19066 | 19266 | 19619 |
| 5 | 19026 | 19226 | 19067 | 19267 | 19620 | |
| 10 | 19027 | 19227 | 19068 | 19268 | 19621 | |
| 15 | 19098 | 19298 | 19069 | 19269 | 19622 | |
| 800 | 2,5 | 19028 | 19228 | 19070 | 19270 | |
| 5 | 19029 | 19229 | 19071 | 19271 | ||
| 10 | 19030 | 19230 | 19072 | 19272 | ||
| 15 | 19031 | 19231 | 19073 | 19273 | ||
| 1000 | 2,5 | 19624 | ||||
| 5 | 19032 | 19232 | 19074 | 19274 | 19625 | |
| 10 | 19033 | 19233 | 19075 | 19275 | 19626 | |
| 15 | 19034 | 19234 | 19076 | 19276 | 19627 | |
| 30 | 19099 | 19299 | 19077 | 19277 | 19628 | |
| 1200 | 2,5 | 19629 | ||||
| 5 | 19035 | 19235 | 19078 | 19278 | 19630 | |
| 10 | 19036 | 19236 | 19079 | 19279 | 19631 | |
| 15 | 19037 | 19237 | 19080 | 19280 | 19632 | |
| 30 | 19100 | 19300 | 19081 | 19281 | ||
| 1250 | 5 | 19038 | 19238 | 19082 | 19282 | 19634 |
| 10 | 19039 | 19239 | 19083 | 19283 | 19635 | |
| 15 | 19040 | 19240 | 19084 | 19284 | 19636 | |
| 30 | 19101 | 19301 | 19085 | 19285 | 19637 | |
| 1500 | 5 | 19041 | 19241 | 19086 | 19286 | 19639 |
| 10 | 19042 | 19242 | 19087 | 19287 | 19640 | |
| 15 | 19043 | 19243 | 19088 | 19288 | 19641 | |
| 30 | 19102 | 19302 | 19089 | 19289 | 19642 | |
