GHV Trading spol. s r. o. - měřicí technika a komponenty pro rozváděče
Obsah košíku
0Položek v košíku:
0 KčCena bez DPH:
Nacházíte se: Hlavní strana > Měřicí technika pro rozváděče > Přístrojové transformátory proudu pro nízké napětí > měřicí - násuvné > ASK 81.4
Mimořádné akce
Rozšiřujeme akční nabídku na termokamery FLUKE
Nyní vybrané modely termokamer FLUKE za akční ceny spolu s hodnotným dárkem zcela zdarma. A to není vše. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.
Vyzkoušejte měřicí přístroj Fluke přímo u Vás ve firmě!
Nyní máte možnost bezplatně a nezávazně vyzkoušet vybrané provozní měřicí přístroje Fluke. Pro Vaše měření jsme vybrali tyto přístroje: digitální multimetr Fluke 233 s odnímatelným displejem, odolný multimetr Fluke 28II s krytím IP65, klešťový multimetr Fluke 365 s odnímatelnými čelistmi nebo průmyslový laserový měřič vzdálenosti Fluke 411D. Více informací zde.
ASK 81.4 - Násuvný měřicí transformátor proudu
Násuvný měřicí transformátor proudu pro nízké napětí
| Primární lišta | 80x10 mm 60x30 mm 2x60x10 mm |
| Kulatý vodič | ø55 mm |
| Šířka transformátoru | 120 mm |

Kontakt:
Ing. Zdeněk GrossTel.: +420 602 710 551
Ing. Věra Olšarová
Tel.: +420 606 631 720Dotaz na výrobek
Ke stažení:
Katalogový list| Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 1 | Třída 0,5S | ||
| Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | ||
| Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
| 400 | 2,5 | 21009 | 21209 | 21038 | 21238 | 21571 |
| 5 | 21010 | 21210 | 21039 | 21239 | 21572 | |
| 10 | 21197 | 21573 | ||||
| 500 | 2,5 | 21011 | 21211 | 21040 | 21240 | 21574 |
| 5 | 21135 | 21335 | 21041 | 21241 | 21575 | |
| 10 | 21078 | 21278 | 21042 | 21242 | 21576 | |
| 600 | 2,5 | 21012 | 21212 | 21043 | 21243 | 21577 |
| 5 | 21013 | 21213 | 21044 | 21244 | 21578 | |
| 10 | 21014 | 21214 | 21045 | 21245 | 21579 | |
| 15 | 21580 | |||||
| 750 | 2,5 | 21015 | 21215 | 21046 | 21246 | 21581 |
| 5 | 21016 | 21216 | 21047 | 21247 | 21582 | |
| 10 | 21017 | 21217 | 21048 | 21248 | 21583 | |
| 15 | 21079 | 21279 | 21049 | 21249 | 21584 | |
| 800 | 2,5 | 21018 | 21218 | 21050 | 21250 | |
| 5 | 21019 | 21219 | 21051 | 21251 | ||
| 10 | 21020 | 21220 | 21052 | 21252 | ||
| 15 | 21080 | 21280 | 21053 | 21253 | ||
| 1000 | 2,5 | 21585 | ||||
| 5 | 21021 | 21221 | 21054 | 21254 | 21586 | |
| 10 | 21022 | 21222 | 21055 | 21255 | 21587 | |
| 15 | 21023 | 21223 | 21056 | 21256 | 21588 | |
| 30 | 21057 | 21257 | ||||
| 1200 | 5 | 21024 | 21224 | 21058 | 21258 | |
| 10 | 21025 | 21225 | 21059 | 21259 | 21591 | |
| 15 | 21026 | 21226 | 21060 | 21260 | 21592 | |
| 30 | 21061 | 21261 | ||||
| 1250 | 5 | 21027 | 21227 | 21062 | 21262 | 21594 |
| 10 | 21028 | 21228 | 21063 | 21263 | 21595 | |
| 15 | 21029 | 21229 | 21064 | 21264 | 21596 | |
| 30 | 21065 | 21265 | ||||
| 1500 | 2,5 | 21597 | ||||
| 5 | 21030 | 21230 | 21598 | |||
| 10 | 21031 | 21231 | 21066 | 21266 | 21599 | |
| 15 | 21032 | 21232 | 21067 | 21267 | 21600 | |
| 30 | 21068 | 21268 | ||||
| 45 | 21069 | 21269 | ||||
| 1600 | 5 | 21033 | 21233 | |||
| 10 | 21034 | 21234 | 21070 | 21270 | ||
| 15 | 21035 | 21235 | 21071 | 21271 | ||
| 30 | 21072 | 21272 | ||||
| 45 | 21073 | 21273 | ||||
