GHV Trading spol. s r. o. - měřicí technika a komponenty pro rozváděče
Obsah košíku
0Položek v košíku:
0 KčCena bez DPH:
Nacházíte se: Hlavní strana > Měřicí technika pro rozváděče > Přístrojové transformátory proudu pro nízké napětí > měřicí - násuvné > ASR 21.5
Mimořádné akce
Vyzkoušejte měřicí přístroj Fluke přímo u Vás ve firmě!
Nyní máte možnost bezplatně a nezávazně vyzkoušet vybrané provozní měřicí přístroje Fluke. Pro Vaše měření jsme vybrali tyto přístroje: digitální multimetr Fluke 233 s odnímatelným displejem, odolný multimetr Fluke 28II s krytím IP65, klešťový multimetr Fluke 365 s odnímatelnými čelistmi nebo průmyslový laserový měřič vzdálenosti Fluke 411D. Více informací zde.
Rozšiřujeme akční nabídku na termokamery FLUKE
Nyní vybrané modely termokamer FLUKE za akční ceny spolu s hodnotným dárkem zcela zdarma. A to není vše. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.
ASR 21.5 - Násuvný měřicí transformátor proudu
Násuvný měřicí transformátor proudu pro nízké napětí s kruhovou dutinou
| Kulatý vodič | ø21 mm |
| Šířka transformátoru | 49,5 mm |

Kontakt:
Ing. Zdeněk GrossTel.: +420 602 710 551
Ing. Věra Olšarová
Tel.: +420 606 631 720Dotaz na výrobek
Ke stažení:
SchémaKatalogový list| Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 1 | ||
| Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
| Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
| 50 | 1,5 | 93011 | 93211 | 93050 | 93250 |
| 2,5 | 93051 | 93251 | |||
| 60 | 1,5 | 93012 | 93212 | 93052 | 93252 |
| 2,5 | 93053 | 93253 | |||
| 3,75 | 93054 | 93254 | |||
| 75 | 1,5 | 93013 | 93213 | 93055 | 93255 |
| 2,5 | 93056 | 93256 | |||
| 3,75 | 93057 | 93257 | |||
| 80 | 1,5 | 93014 | 93214 | 93058 | 93258 |
| 2,5 | 93059 | 93259 | |||
| 5 | 93060 | 93260 | |||
| 100 | 1,5 | 93015 | 93215 | 93061 | 93261 |
| 2,5 | 93016 | 93216 | 93062 | 93262 | |
| 5 | 93063 | 93263 | |||
| 125 | 1,5 | 93017 | 93217 | 93064 | 93264 |
| 2,5 | 93018 | 93218 | 93065 | 93265 | |
| 5 | 93066 | 93266 | |||
| 150 | 2,5 | 93019 | 93219 | 93067 | 93267 |
| 5 | 93020 | 93220 | 93068 | 93268 | |
| 10 | 93069 | 93269 | |||
| 200 | 2,5 | 93021 | 93221 | 93070 | 93270 |
| 5 | 93022 | 93222 | 93071 | 93271 | |
| 10 | 93023 | 93223 | 93072 | 93272 | |
| 15 | 93073 | 93273 | |||
| 250 | 2,5 | 93024 | 93224 | 93074 | 93274 |
| 5 | 93025 | 93225 | 93075 | 93275 | |
| 10 | 93026 | 93226 | 93076 | 93276 | |
| 15 | 93077 | 93277 | |||
| 300 | 2,5 | 93027 | 93227 | 93078 | 93278 |
| 5 | 93028 | 93228 | 93079 | 93279 | |
| 10 | 93029 | 93229 | 93080 | 93280 | |
| 15 | 93030 | 93230 | 93081 | 93281 | |
| 400 | 2,5 | 93031 | 93231 | 93082 | 93282 |
| 5 | 93032 | 93232 | 93083 | 93283 | |
| 10 | 93033 | 93233 | 93084 | 93284 | |
| 15 | 93034 | 93234 | 93085 | 93285 | |
| 500 | 2,5 | 93035 | 93235 | 93086 | 93286 |
| 5 | 93036 | 93236 | 93087 | 93287 | |
| 10 | 93037 | 93237 | 93088 | 93288 | |
| 15 | 93038 | 93238 | 93089 | 93289 | |
