GHV Trading spol. s r. o. - měřicí technika a komponenty pro rozváděče
Obsah košíku
0Položek v košíku:
0 KčCena bez DPH:
Nacházíte se: Hlavní strana > Měřicí technika pro rozváděče > Měřicí transformátory proudu > měřicí - násuvné > ASR 21.5
Mimořádné akce
ZDARMA záruka 5 let nebo tablet Samsung
Při nákupu měřicího přístroje ScopeMeter® 190 řady II nebo testeru vibrací Fluke 810 získejte ZDARMA záruku 5 let nebo tablet Samsung. Více informací na přiloženém letáku zde.
Jarní akce FLUKE na vybrané měřicí přístroje
I letos přicházíme s výběrem měřicích přístrojů FLUKE za akční ceny. Vybrali jsme pro Vás tyto přístroje: třetí generaci zkoušeček Fluke T110, T130 a T150, tester instalací Fluke 1654B, klešťový multimetr Fluke 376, přenosné osciloskopy Fluke řady 120 a Fluke řady 190, hledač kabelů Fluke 2042, multimetr Fluke 289/FVF, tester izolace s multimetrem Fluke 1587 a nezapomněli jsme ani na oblíbené zkoušečky T50.Více informací zde.
Speciální nabídka přístrojů CHAUVIN ARNOUX
Připravili jsme akční nabídku přístrojů CHAUVIN ARNOUX. Přístroje za zvýhodněné ceny a u vybraných také dárek ZDARMA. Analyzátor elektrické sítě C.A 8335, tester instalací C.A 6116, přenosné osciloskopy C.A 5022, záznamníky el. energie PEL102 a PEL103, klešťové měřiče uzemnění C.A 6410, C.A 6412 a C.A 6415, digitální multimetry řady C.A5270, Více informací zde.
Nabídka na termokamery FLUKE
Nyní vybrané modely termokamer FLUKE za akční ceny již od 39 950,-Kč a pro modely řady Ti(R)32/29/27 dvě speciální nabídky s hodnotným dárkem ZDARMA. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.
ASR 21.5 - Násuvný měřicí transformátor proudu
Násuvný měřicí transformátor proudu pro nízké napětí s kruhovou dutinou
| Kulatý vodič | ø21 mm |
| Šířka transformátoru | 49,5 mm |

Kontakt:
Ing. Zdeněk GrossTel.: +420 602 710 551
Ing. Věra Olšarová
Tel.: +420 606 631 720Dotaz na výrobek
Ke stažení:
Rozměry Katalogový list| Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 1 | ||
| Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
| Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
| 50 | 1,5 | 93011 | |||
| 60 | 1,5 | 93012 | 93052 | 93252 | |
| 2,5 | 93053 | 93253 | |||
| 75 | 1,5 | 93013 | 93055 | 93255 | |
| 2,5 | 93056 | 93256 | |||
| 3,75 | 93057 | 93257 | |||
| 80 | 1,5 | 93014 | 93058 | 93258 | |
| 2,5 | 93059 | 93259 | |||
| 3,75 | 93060 | ||||
| 5 | 93260 | ||||
| 100 | 1,5 | 93015 | 93061 | 93261 | |
| 2,5 | 93016 | 93062 | 93262 | ||
| 5 | 93063 | 93263 | |||
| 125 | 1,5 | 93017 | 93217 | 93064 | 93264 |
| 2,5 | 93018 | 93218 | 93065 | 93265 | |
| 5 | 93066 | 93266 | |||
| 150 | 2,5 | 93019 | 93219 | 93067 | 93267 |
| 3,75 | 93095 | ||||
| 5 | 93068 | 93268 | |||
| 7,5 | 93294 | ||||
| 200 | 2,5 | 93021 | 93221 | 93070 | 93270 |
| 5 | 93022 | 93222 | 93071 | 93271 | |
| 10 | 93023 | 93223 | 93072 | 93272 | |
| 250 | 2,5 | 93024 | 93224 | 93074 | 93274 |
| 5 | 93025 | 93225 | 93075 | 93275 | |
| 10 | 93026 | 93226 | 93076 | 93276 | |
| 300 | 2,5 | 93027 | 93227 | 93078 | 93278 |
| 5 | 93028 | 93228 | 93079 | 93279 | |
| 10 | 93029 | 93229 | 93080 | 93280 | |
| 400 | 2,5 | 93031 | 93231 | 93082 | 93282 |
| 5 | 93032 | 93232 | 93083 | 93283 | |
| 10 | 93033 | 93233 | 93084 | 93284 | |
| 500 | 2,5 | 93035 | 93235 | 93086 | 93286 |
| 5 | 93036 | 93236 | 93087 | 93287 | |
| 10 | 93037 | 93237 | 93088 | 93288 | |
| 600 | 2,5 | 93039 | 93239 | 93090 | 93290 |
| 5 | 93040 | 93240 | 93091 | 93291 | |
| 10 | 93041 | 93241 | 93092 | 93292 | |

