GHV Trading spol. s r. o. - měřicí technika a komponenty pro rozváděče
Obsah košíku
0Položek v košíku:
0 KčCena bez DPH:
Nacházíte se: Hlavní strana > Měřicí technika pro rozváděče > Přístrojové transformátory proudu pro nízké napětí > jistící > SASK 51.6
Mimořádné akce
Nabídka na termokamery FLUKE
Nyní vybrané modely termokamer FLUKE za akční ceny spolu s hodnotným dárkem zcela zdarma. A to není vše. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.
Vyzkoušejte měřicí přístroj Fluke přímo u Vás ve firmě!
Nyní máte možnost bezplatně a nezávazně vyzkoušet vybrané provozní měřicí přístroje Fluke. Pro Vaše měření jsme vybrali tyto přístroje: digitální multimetr Fluke 233 s odnímatelným displejem, odolný multimetr Fluke 28II s krytím IP65, klešťový multimetr Fluke 365 s odnímatelnými čelistmi nebo průmyslový laserový měřič vzdálenosti Fluke 411D. Více informací zde.
Nejprodávanější digitální multimetry AMPROBE se slevou 15%
Multimetry AMPROBE 5XP-A, 15XP-B, 35XP-A jsou díky své kvalitě, odolnosti a nízké ceně určeny jak pro použití v průmyslu, tak pro výukové účely ve školství. Nyní ještě levnější!Více informací zde.
Vybrané měřicí přístroje CHAUVIN ARNOUX se slevou až 15% nebo příslušenstvím zdarma
Ze sortimentu firmy CHAUVIN ARNOUX jsme vybrali tyto měřicí přístroje: ve své tříde analyzátor el. sítí s nejlepším poměrem cena-výkon C.A 8335, tester instalací C.A 6116, nové dvoukanálové přenosné osciloskopy OX5042 a OX5022, novou řadu klešťových multimetrů F200/400/600 a multimetr C.A 5233.Více informací zde.
SASK 51.6 - Jistící transformátor proudu
| Primární lišta | 50×12 mm 40×30 mm |
| Kulatý vodič | ø40 mm |
| Šířka transformátoru | 95 mm |
| Plombovací krytka | ANO |

Kontakt:
Ing. Zdeněk GrossTel.: +420 602 710 551
Ing. Věra Olšarová
Tel.: +420 606 631 720Dotaz na výrobek
Ke stažení:
Katalogový list| Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 5P5 | Třída 10P5 | Třída 5P10 | Třída 10P10 | ||||
| Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
| Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
| 150 | 1,5 | S37-1606C | S37-1616C | S37-1607C | S37-1617C | S37-1608C | S37-1618C | S37-1609C | S37-1619C |
| 2,5 | S37-1606D | S37-1616D | S37-1607D | S37-1617D | |||||
| 200 | 1,5 | S37-1706C | S37-1716C | S37-1707C | S37-1717C | S37-1708C | S37-1718C | S37-1709C | S37-1719C |
| 2,5 | S37-1706D | S37-1716D | S37-1707D | S37-1717D | S37-1718D | S37-1719D | |||
| 5 | S37-1706F | S37-1716F | S37-1707F | S37-1717F | |||||
| 250 | 2,5 | S37-1806D | S37-1816D | S37-1807D | S37-1817D | S37-1808D | S37-1818D | S37-1809D | S37-1819D |
| 5 | S37-1806F | S37-1816F | S37-1807F | S37-1817F | |||||
| 7,5 | S37-1807G | S37-1817G | |||||||
| 300 | 2,5 | S37-1906D | S37-1916D | S37-1907D | S37-1917D | S37-1908D | S37-1918D | S37-1909D | S37-1919D |
| 5 | S37-1906F | S37-1916F | S37-1907F | S37-1917F | |||||
| 7,5 | S37-1906G | S37-1907G | S37-1917G | ||||||
| 400 | 2,5 | S37-2006D | S37-2016D | S37-2007D | S37-2017D | S37-2008D | S37-2018D | S37-2009D | S37-2019D |
| 5 | S37-2006F | S37-2016F | S37-2007F | S37-2017F | |||||
| 7,5 | S37-2006G | S37-2016G | S37-2007G | S37-2017G | |||||
| 500 | 2,5 | S37-2106D | S37-2116D | S37-2107D | S37-2117D | S37-2108D | S37-2118D | S37-2109D | S37-2119D |
| 5 | S37-2106F | S37-2116F | S37-2107F | S37-2117F | S37-2119F | ||||
| 7,5 | S37-2106G | S37-2116G | S37-2107G | S37-2117G | |||||
| 10 | S37-2106H | S37-2116H | S37-2107H | S37-2117H | |||||
| 600 | 2,5 | S37-2206D | S37-2216D | S37-2207D | S37-2217D | S37-2208D | S37-2218D | S37-2209D | S37-2219D |
| 5 | S37-2206F | S37-2216F | S37-2207F | S37-2217F | S37-2218F | S37-2219F | |||
| 7,5 | S37-2206G | S37-2216G | S37-2207G | S37-2217G | |||||
| 10 | S37-2206H | S37-2216H | S37-2207H | S37-2217H | |||||
| 750 | 2,5 | S37-2306D | S37-2316D | S37-2307D | S37-2317D | S37-2308D | S37-2318D | S37-2309D | S37-2319D |
| 5 | S37-2306F | S37-2316F | S37-2307F | S37-2317F | S37-2308F | S37-2318F | S37-2309F | S37-2319F | |
| 7,5 | S37-2306G | S37-2316G | S37-2307G | S37-2317G | |||||
| 10 | S37-2306H | S37-2316H | S37-2307H | S37-2317H | |||||
