NH - nožové pojistkové vložky
Nožové pojistkové vložky NH
Nožové pojistkové vložky charakteristiky gG (gL) dle norem ČSN EN 60269-1 ed. 3 a ČSN EN 4701-2 ed. 3 pro jmenovité proudy od 6 do 1250 A o velikostech NH 000 - 4a.
Cena od 133 Kč
od 160,93 Kč s DPH
Dostupnost: Skladem v GHV
Vybrat variantu (54)
Radek Odložilík
Technicko-obchodní specialista měřicí techniky a převodníků pro rozváděče WEIGEL, ISKRA, AMS a přípojnicových systémů WÖHNER.
Varianty k produktu NH - nožové pojistkové vložky (54)
Popis výrobku
Pojistky NH
- Jmenovité napětí: 400 V, 500 V, 690 V AC
- Jmenovité napětí: 250 V, 440 V DC
- Jmenovitý proud: od 6 A do 1250 A
- Charakteristika: gG (gL) - pro jištění vedení, kabelů a dalších zařízení před zkratem a přetížením
- Velikosti: NH 000, NH 00, NH 1, NH 2, NH 3, NH 4a
- Jmenovitá vypínací schopnost: 120 kA AC/25 kA DC
Rozšířené informace
Pojistky NH 000, NH 00
|
Objednací |
Velikost | Jmenovité napětí AC [V] |
Jmenovité napětí DC [V] |
Jmenovitý proud [A] |
| 03243.000 | NH 000 | 400 | 250 | 125 |
| 03523.000 | 500 | 6 | ||
| 03524.000 | 10 | |||
| 03525.000 | 16 | |||
| 03526.000 | 20 | |||
| 03527.000 | 25 | |||
| 03528.000 | 35 | |||
| 03529.000 | 50 | |||
| 03530.000 | 63 | |||
| 03531.000 | 80 | |||
| 03532.000 | 100 | |||
| 03533.000 | NH 00 | 440 | 125 | |
| 03534.000 | 160 | |||
| 690 | 250 | |||
| 03909.000 | 10 | |||
| 03910.000 | 16 | |||
| 03911.000 | 20 | |||
| 03912.000 | 25 | |||
| 03913.000 | 32 | |||
| 03914.000 | 35 | |||
| 03915.000 | 40 | |||
| 03916.000 | 50 | |||
| 03917.000 | 63 | |||
| 03918.000 | 80 | |||
| 03919.000 | 100 |
Pojistky NH 1, NH 2
|
Objednací |
Velikost | Jmenovité napětí AC [V] |
Jmenovité napětí DC [V] |
Jmenovitý proud [A] |
| NH 1 |
500 | 440 | ||
| 03552.000 | 35 | |||
| 03553.000 | 50 | |||
| 03555.000 | 80 | |||
| 03556.000 | 100 | |||
| 03557.000 | 125 | |||
| 03558.000 | 160 | |||
| 03559.000 | 200 | |||
| 03560.000 | 224 | |||
| 03561.000 | 250 | |||
| 03929.000 | 690 | 250 | 160 | |
| 03930.000 | 200 | |||
| 03924.000 | 250 | |||
| 03563.000 | NH 2 | 500 | 440 | 50 |
| 03566.000 | 100 | |||
| 03568.000 | 160 | |||
| 03569.000 | 200 | |||
| 03570.000 | 224 | |||
| 03571.000 | 250 | |||
| 03572.000 | 300 | |||
| 03573.000 | 315 | |||
| 03574.000 | 250 | 355 | ||
| 03575.000 | 400 | |||
| 03942.000 | 690 | 250 | ||
| 03943.000 | 315 |
Pojistky NH 3, NH 4a
|
Objednací |
Velikost | Jmenovité napětí AC [V] |
Jmenovité napětí DC [V] |
Jmenovitý proud [A] |
| 03577.000 | NH 3 | 500 | 250 | 315 |
| 03579.000 | 400 | |||
| 03581.000 | 500 | |||
| 03582.000 | 630 | |||
| 690 | ||||
| 03947.000 | 500 | |||
| 03181.000 | NH 4a | 500 | 440 | 800 |
| 03182.000 | 1000 | |||
| 03183.000 | 1250 |
Mohlo by vás zajímat
Události

14.10.2026 - 15.10.2026
Zveme vás na 22. ročník mezinárodní odborné konference ÚDRŽBA 2026, která se uskuteční 14.–15. října 2026 v Liblicích.
Mimořádné akce
Novinky

09.09.2026
Společnost Fluke uvádí zcela nový kompaktní modul akustické kamery pro mobilní zařízení Fluke ii01.
Modul akustické kamery Fluke iSee ii01 snadno připojíte ke svému chytrému telefonu nebo tabletu...
Odborné články

11.09.2026
U DC nabíjení není rozhodující jen to, kolik energie odebere celá stanice. Pokud potřebujete přesné měření, rozúčtování nebo přehled o jednotlivých nabíjecích bodech, dává smysl měřit přímo na DC...




























































