Přístroje do kruhových výřezů
Analogové přístroje do kruhový výřezů BN, CN a FN slouží převážně k montáží do různých kontrolních zařízení. Přesnost je 1,5%, stupnici NELZE vyměnit.
Magnetoelektrické přístroje s usměrňovačem CN slouží k měření AC veličin.
Magnetoelektrické přístroje BN slouží k měření DC veličin.
Elektromagnetické přístroj FN slouží k měření AC veličin.

Varianty k produktu Přístroje do kruhových výřezů (4)
Popis výrobku
Měřicí rozsahy přístrojů BN, CN a FN 0x03
| Měřicí rozsah | BN 0103 | BN 0203 | CN 0103 | CN 0203 | FN 0103 | FN 0201 |
| DC | DC | AC | AC | AC | AC | |
| 0 - 40 µA ... 60 µA | • | • | - | - | - | - |
| 0 - 100 µA ... 600 µA | • | • | • | • | - | - |
| 0 - 1 mA ...10 mA | • | • | • | • | - | - |
| 0 - 15 mA ... 600 mA | • | • | - | - | - | - |
| 0 - 100 ... 600 mA | - | - | - | - | • | • |
| 4 - 20 mA3) | • | • | - | - | - | - |
| 0 -1 A ... 6 A | • | • | - | - | • | • |
| 0 -10 A ... 25 A | • | • | - | - | • | • |
| 0 - 40 A, 60 A | • | • | - | - | • | • |
| N = x/1 A, x/5 A2) | - | - | • | • | • | • |
| 0 - 60 mV1) | • | • | - | - | - | - |
| 0 - 100 mV ... 600 mV | • | • | - | - | - | - |
| 0 - 1 V ... 600 V | • | • | • | • | - | - |
| 0 - 6 ... 600 V | - | - | - | - | • | • |
| N = x/100 V // x/110 V 4) | - | - | - | - | • | • |
1) přístroj pro připojení k externímu bočníku
2) přístroj pro připojení měřicím transformátorům proudu (MTP)
3) přístroj s elektricky potlačenou nulou
4) přístroj pro připojení k měřicím transformátorům napětí (MTN)
Přístroj s mechanicky potlačenou nulou je na vyžádání.
Technické údaje
| Typ přístroje | Čelní rámeček | Rozměry (mm) | |||||||
| A | C | D | E | F | G | H | |||
| BN 0103 | 86 x 72 | pro rozsah od 7,5 do 60 A | 13 | 11,5 | 64±0,2 | 85 | 25±0,2 | 25±0,2 | 72 |
| BN 0103 | 86 x 72 | 16,5 | 11,5 | 64±0,2 | 85 | 25±0,2 | 25±0,2 | 72 | |
| BN 0203 | 115 x 96 | pro rozsah od 7,5 do 60 A | 13 | 16 | 103±0,2 | 105 | 31±0,2 | 51±0,2 | 96 |
| BN 0203 | 115 x 96 | 16,5 | 16 | 103±0,2 | 150 | 31±0,2 | 51±0,2 | 96 | |
| CN 0103 | 86 x 72 | 13 | 11,5 | 64±0,2 | 85 | 25±0,2 | 25±0,2 | 72 | |
| CN 0203 | 115 x 72 | 13 | 16 | 103±0,2 | 105 | 51±0,2 | 51±0,2 | 96 | |
| FN 0103 | 86 x 72 | 13 | 11,5 | 64±0,2 | 85 | 25±0,2 | 25±0,2 | 72 | |
| FN 0201 | 115 x 72 | 13 | 16 | 103±0,2 | 105 | 51±0,2 | 51±0,2 | 96 | |
Soubory ke stažení
Články a informace
Mohlo by vás zajímat
Události
Novinky

Odborné články




















