Rozbočovací svorkovnice 25 a 35 mm2
Svorkovnice pro rozbočení přívodního vodiče do 25 / 35mm2 s proudovou zatížitelností až 100A. Svorkovnice obsahuje svorky 2 x 25 / 35mm2 . Horizontální a vertikální montáž na 35mm lištu DIN.

Popis výrobku
VÝROBCE UKONČIL VÝROBU TĚCHTO SVORKOVNIC - BEZ NÁHRADY
Rozšířené informace
Svorkovnice typ A (bez ochrany proti doteku)
- VÝROBCE UKONČIL VÝROBU TĚCHTO SVORKOVNIC - BEZ NÁHRADY
- Jmenovité napětí: 500V AC
- Vstupní vodič: 2 × 25 nebo 2 x 35 mm2
- Výstupní vodič: 16 / 25 / 35 mm2 podle DIN VDE 0606
- 1, 2, 3, 4, 5-pólové
Svorkovnice - 25 / 16 mm2
| Objednací číslo | Počet pólů | Max. průřez přívodního vodiče | Počet a max. průřez vývodů na 1pól |
|---|---|---|---|
| 02225.000 | 1 | 2x25 mm2 | 2x16 mm2 |
| 02226.000 | 1 | 2x25 mm2 | 4x16 mm2 |
| 02227.000 | 1 | 2x25 mm2 | 6x16 mm2 |
| 02228.000 | 2 | 2x25 mm2 | 2x16 mm2 |
| 02231.000 | 4 | 2x25 mm2 | 2x16 mm2 |
| 02232.000 | 3 + 1 | 2x25 mm2 | 2x16 mm2 + 4x16 mm2 |
| 02233.000 | 4 | 2x25 mm2 | 2x16 mm2 |
| 02234.000 | 3 + 1 | 2x25 mm2 | 2x16 mm2 + 6x16 mm2 |
| 02235.000 | 3 + 1 | 2x25 mm2 | 4x16 mm2 + 6x16 mm2 |
| 02237.000 | 3 + 1 | 2x25 mm2 | 4x16 mm2 + 12x16 mm2 |
| 02238.000 | 5 | 2x25 mm2 | 2x16 mm2 |
Svorkovnice - 35 / 25 mm2
| Objednací číslo | Počet pólů | Max. průřez přívodního vodiče | Počet a max. průřez vývodů na 1pól |
|---|---|---|---|
| 02242.000 | 1 | 2x35 mm2 | 2x25 mm2 |
| 02243.000 | 1 | 2x35 mm2 | 4x25 mm2 |
| 02244.000 | 2 | 2x35 mm2 | 2x25 mm2 |
| 02246.000 | 2 | 2x35 mm2 | 4x25 mm2 |
| 02505.000 | 4 | 2x35 mm2 | 2x25 mm2 |
| 02544.000 | 3 + 1 | 2x35 mm2 | 2x25 mm2+ 6x25 mm2 |
| 02538.000 | 5 | 2x35 mm2 | 2x25 mm2 |
Svorkovnice - 35 / 35 mm2
| Objednací číslo | Počet pólů | Max. průřez přívodního vodiče | Počet a max. průřez vývodů na 1pól |
|---|---|---|---|
| 02521.000 | 1 | 2x35 mm2 | 2x35 mm2 |
| 02526.000 | 1 | 2x35 mm2 | 4x35 mm2 |
| 02527.000 | 2 | 2x35 mm2 | 4x35 mm2 |
| 02517.000 | 4 | 2x35 mm2 | 2x35 mm2 |
Svorkovnice - 240 / 50 mm2 pro Cu a Al vodiče
| Objednací číslo | Počet pólů | Max. průřez přívodního vodiče | Počet a max. průřez vývodů na 1pól |
|---|---|---|---|
| 02621.000 | 1 | 1x240mm2 | 4x50mm2 |
Příslušenství
| Objednací číslo | Název | Provedení |
|---|---|---|
| 78491.000 | krycí profil | délka 1 m |
Mohlo by vás zajímat
Události

Mimořádné akce

Novinky

Odborné články






