D01, D02 - závitové pojistkové vložky
Válcové pojistkové vložky D0
Závitové pojistkové vložky dle norem ČSN EN 60269-1 ed. 3 a ČSN EN 4701-2 ed. 3 pro jmenovité proudy od 2 do 63 A o velikostech D0.
Varianty k produktu D01, D02 - závitové pojistkové vložky (12)
Volitelné příslušenství k D01, D02 - závitové pojistkové vložky
Popis výrobku
Závitové pojistky D0
- Jmenovité napětí: 400 V AC/250 V DC
- Jmenovitý proud: od 2 A do 63 A
- Charakteristika: gG (gL) - pro jištění vedení, kabelů a dalších zařízení před zkratem a přetížením
- Velikosti: E14/D 01, E18/D 02
- Jmenovitá vypínací schopnost: 50 kA AC/8 kA DC
Rozšířené informace
Závitové pojistky D0
Objednací číslo | Závit / Velikost | Jmenovitý proud [A] |
---|---|---|
01685.000 | E14/D01 | 2 |
01686.000 | E14/D01 | 4 |
01687.000 | E14/D01 | 6 |
01688.000 | E14/D01 | 10 |
01689.000 | E14/D01 | 16 |
01690.000 | E18/D02 | 20 |
01691.000 | E18/D02 | 25 |
01692.000 | E18/D02 | 35 |
01693.000 | E18/D02 | 50 |
01694.000 | E18/D02 | 63 |
Příslušenství
Distanční kroužky pro závit E18
Distanční kroužky pro závit E14
Objednací číslo | Velikost | Jmenovitý proud [A] | Obrázek |
---|---|---|---|
01715.000 | D01 | 2 | |
01716.000 | D01 | 4 | |
01717.000 | D01 | 6 | |
01718.000 | D01 | 10 |
Speciální pero pro použití pojistkových vložek D01 do E18
Objednací číslo | Velikost | Jmenovitý proud [A] | Obrázek |
---|---|---|---|
01729.000 | D01 | 2-16 |
Pojistkové hlavice
Objednací číslo | Velikost | Provedení | Obrázek |
---|---|---|---|
01103.000 | D01/E14 | Porcelán | |
31005.000 | D01/E14 | Umělá hmota | |
01104.000 | D02/E18 | Porcelán | |
31006.000 | D02/E18 | Umělá hmota | |
31104.000 | D01/E18 | Umělá hmota |
Klíč na distanční kroužky
Objednací číslo | Velikost | Obrázek |
---|---|---|
01730.000 | D01, D02, D03 |