Fluke 1651 - Tester elektrických instalací
Tester elektrických instalací dle EN 61557
Měří izolační odpory, impedanci smyčky, vnitřní odpor sítě, napětí, kmitočet, malé odpory, analýza proudových chráničů.
Dostupnost: Prodej ukončen

Ing. Ivana Pallová
Technicko-obchodní specialistka testovacích a měřicích přístrojů FLUKE, CHAUVIN ARNOUX, METRIX, MULTIMETRIX, AMPROBE, BEHA, MEGABRAS, HIKMICRO a ostatní.
Popis výrobku
- Měření izolačních odporů do 1000 MΩ, zkušební napětí: 500 a 1000 V
- Měření doby vybavení a vybavovacího proudu proudových chráničů
- Měření impedance smyčky
- Měření impedance smyčky L-PE a vnitřního odporu sítě L-N
- Výpočet zkratového (L-PE) popř. poruchového proudu (L-N)
- Měření zemního odporu
- Měření malých odporů, test propojení
- Měření napětí, proudu, kmitočtu
- Nastavitelné maximální dotykové napětí UL
- Kompenzace vlastního odporu měřicích přívodů
Technické údaje
| Měření izolačních odporů | |||
| Měřicí rozsah | Zkušební napětí | Přesnost | |
|---|---|---|---|
| 100 kΩ...20 MΩ...200 MΩ...500 MΩ | 500 V | ±(1,5% + 3 dig.) | |
| 100 kΩ...200 MΩ...1000 MΩ | 1000 V | ±(1,5% + 3 dig.) | |
| Měření napětí, kmitočtu | |||
| Měřicí rozsah | Rozlišení | Přesnost | |
| 0...500 V/50...60 Hz | 0,1 V | ||
| Měření impedance | |||
| Měřicí rozsah | Rozlišení | Přesnost | |
| 0...20 Ω.. 200 Ω...2 kΩ | 0,01...0,1...1 Ω | ±(3% + 10 dig.) | |
| Zkratový/poruchový proud: 0...50 kA | |||
| Měření malých odporů | |||
| Měřicí rozsah | Rozlišení | Přesnost | |
| 0...20 Ω...200 Ω...2 kΩ | 0,01...0,1...1 Ω | ±(1,5% + 3 dig.) | |
| Měření proudových chráničů | |||
| Nastavitelný jmenovitý vybavovací proud | 10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA | ||
| Nastavitelný násobek IaN | 1/2×, 1×, 5× | ||
| Typy testovaných chráničů | typ AC bez zpoždění nebo se zpožděním typ A bez zpoždění nebo se zpožděním |
||
| Testování proudem s fází | 0° i 180° | ||
| Všeobecná data | |||
| Zobrazení | Velkoplošný podsvětelný LCD 2 × 1999 digitů | ||
| Vnitřní paměť | 500 měření | ||
| Napájení | 6× 1,5 V baterie AA | ||
| Elektrická bezpečnost | ČSN EN 61010 - CAT III/600 V - 2 | ||
| Stupeň krytí | IP 40 | ||
| Hmotnost | cca 1,5 kg | ||
| Rozměry | 100×250×125 mm | ||
Soubory ke stažení
Mohlo by vás zajímat
Události

06.10.2026 - 08.10.2026
Zveme vás na odbornou konferenci PROJEKTANTI, která je určena elektroprojektantům a odborníkům z oblasti elektrotechniky.
Mimořádné akce
Novinky

09.09.2026
Společnost Fluke uvádí zcela nový kompaktní modul akustické kamery pro mobilní zařízení Fluke ii01.
Modul akustické kamery Fluke iSee ii01 snadno připojíte ke svému chytrému telefonu nebo tabletu...
Odborné články

11.09.2026
U DC nabíjení není rozhodující jen to, kolik energie odebere celá stanice. Pokud potřebujete přesné měření, rozúčtování nebo přehled o jednotlivých nabíjecích bodech, dává smysl měřit přímo na DC...






