KSU - Součtový transformátor proudu
Počet primárních vstupů: 2 / 3
Šířka: 127 mm
Výška: 90 mm
Hloubka: 57 mm

Varianty k produktu KSU - Součtový transformátor proudu (56)
Popis výrobku
Poměr primárního jmenovitého proudu hlavního transformátoru s nejnižším převodem ku součtu primárních jmenovitých proudů všech hlavních transformátorů nesmí být větší než 1:8.
Technické údaje
Parametry
Šířka | 127 mm |
---|
Parametry variant k KSU - Součtový transformátor proudu
Primární jmenovitý proud | Jmenovitý výkon | Třída přesnosti: 0.5 | Třída přesnosti: 1 | ||
---|---|---|---|---|---|
Sekundární proud: 5 A | Sekundární proud: 1 A | Sekundární proud: 5 A | Sekundární proud: 1 A | ||
1+1 A | 5 VA | 41111 | 41311 | 41114 | 41314 |
10 VA | 41112 | 41312 | 41115 | 41315 | |
15 VA | 41113 | 41313 | 41116 | 41316 | |
20 VA | 41117 | 41317 | |||
25 VA | 41118 | 41318 | |||
1+1+1 A | 5 VA | 41127 | 41327 | 41130 | 41330 |
10 VA | 41128 | 41328 | 41131 | 41331 | |
15 VA | 41129 | 41329 | 41132 | 41332 | |
5+5 A | 5 VA | 41011 | 41211 | 41014 | 41214 |
10 VA | 41012 | 41212 | 41015 | 41215 | |
15 VA | 41013 | 41213 | 41016 | 41216 | |
20 VA | 41017 | 41217 | |||
5+5+5 A | 5 VA | 41027 | 41227 | 41030 | 41230 |
10 VA | 41028 | 41228 | 41031 | 41231 | |
15 VA | 41029 | 41229 | 41032 | 41232 |
Související produkty

Primární jm. proud: 1 nebo 5 A
Počet primárních vstupů: 3 až 8
Šířka: 156 mm
Výška: 136,5 mm
Hloubka: 65 mm
Mohlo by vás zajímat
Mimořádné akce

Novinky

Odborné články
