GHV Trading spol. s r. o. - měřicí technika a komponenty pro rozváděče
Obsah košíku
0Položek v košíku:
0 KčCena bez DPH:
Nacházíte se: Hlavní strana > Sběrnicové systémy, konstrukční prvky pro rozváděče > Klimatizační technika > Topná tělesa > Série CREx 020
Mimořádné akce
Vyzkoušejte měřicí přístroj Fluke přímo u Vás ve firmě!
Nyní máte možnost bezplatně a nezávazně vyzkoušet vybrané provozní měřicí přístroje Fluke. Pro Vaše měření jsme vybrali tyto přístroje: digitální multimetr Fluke 233 s odnímatelným displejem, odolný multimetr Fluke 28II s krytím IP65, klešťový multimetr Fluke 365 s odnímatelnými čelistmi nebo průmyslový laserový měřič vzdálenosti Fluke 411D. Více informací zde.
Rozšiřujeme akční nabídku na termokamery FLUKE
Nyní vybrané modely termokamer FLUKE za akční ceny spolu s hodnotným dárkem zcela zdarma. A to není vše. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.
CREx 020 - Topné těleso pro výbušné prostředí
- Velký konvekční povrch
- Bezúdržbový provoz
- Jednoduchá montáž na DIN lištu
- Hned k použití
- Připojení kabelem

Kontakt:
Ing. Gross MartinTel.: +420 724 767 093Dotaz na výrobek
Ke stažení:
Katalogový listVzorce pro výpočet regulaceKompaktní konvekční topné těleso pro použití ve výbušném prostředí jako ochrana před kondenzací, teplotními výkyvy a mrazem.
Technická data
| Ochrana před výbuchem dle EN | LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques) |
|---|---|
| Osvědčení o shodě | LCIE 01 ATEX 6073/03 LCIE No. 06Q8011 IECExLCI07.0020 |
| Topný element | výkonná odporová patrona |
| Tepelný zářič | černě eloxovaný hliníkový profil |
| Připojení | Si kabel HF-JZ 3×0,75 mm2, délka 1 m |
| Připojení PE | 4 mm2 |
| Uchycení | příchytka pro DIN lištu 35 mm, EN 50022 |
| Montážní poloha | svislá (s možností uchycení na DIN širší nebo užší stranou) |
| Provozní/skladovací teplota | -20 až +40°C / -45 až +70 °C |
| Třída ochrany | I (zemněním) |
| Stupeň krytí | IP 65 |
| Obj. číslo | Provozní napětí | Tepelný výkon |
Typ ochrany Ex | Teplota povrchu |
L | Hmotnost |
| 02010.0-00 | AC 230...240 V | 50 W | II 2 GD, IP6x T100 °C | 100 °C | 150 mm | 1,3 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02011.0-00 | AC 230...240 V | 100 W | II 2 GD, IP6x T135 °C | 135 °C | 180 mm | 1,5 kg |
| 02010.0-01 | AC 110...120 V | 50 W | II 2 GD, IP6x T100 °C | 100 °C | 150 mm | 1,3 kg |
| 02011.0-01 | AC 110...120 V | 100 W | II 2 GD, IP6x T135 °C | 135 °C | 180 mm | 1,5 kg |
Schéma

