Podpěrné a distanční izolátory typu DB
Podpěrné a distanční izolátory s dobrými elektrickými a mechanickými vlastnostmi a teplotní odolností v rozmezí -40°C až +130°C
Cena od 46 Kč
od 55,66 Kč s DPH
Dostupnost: Skladem v GHV
Vybrat variantu (35)
Jiří Formánek
Technicko-obchodní specialista přístrojových transformátorů proudu a plastových izolátorů MBS.
Varianty k produktu Podpěrné a distanční izolátory typu DB (35)
Popis výrobku
Izolátory jsou vyrobeny z polyesterového materiálu, zesíleného skelnými vlákny, červené barvy. DB izolátory jsou prakticky nerozbitné, mají velmi dobré elektrické a mechanické vlastnosti a mohou proto pracovat v obtížných provozních podmínkách.Rozšířené informace
| Provozní teplota: | -40...130 °C |
|---|---|
| Odolnost proti ohni: | norma UL 94-VO |
| Mez pevnosti: | tolerance ±10 % |
Schéma

| Typ | M | H (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
S (mm) |
Provozní napětí (V) |
Balení | Objednací číslo |
| DB 12/P | M 4 | 12 | 10 | 11 | 3 | 220 | 100 | 90018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB 16/P | M 4 | 16 | 13 | 14 | 6 | 380 | 100 | 90022 |
| DB 20/P | M 4 | 20 | 15 | 17 | 8 | 500 | 100 | 90025 |
| M 6 | 90026 | |||||||
| DB 25/P | M 5 | 25 | 15 | 19 | 9 | 600 | 250 | 90029 |
| M 6 | 90030 | |||||||
| DB 30/P | M 6 | 30 | 26 | 30 | 10 | 600 | 80 | 90033 |
| M 8 | 90034 | |||||||
| DB 34/P | M 6 | 35 | 28 | 32 | 10 | 1000 | 64 | 90035 |
| M 8 | 90036 | |||||||
| M 10 | 90037 | |||||||
| DB 35/P | M 6 | 35 | 35 | 41 | 10 | 1000 | 36 | 90038 |
| M 8 | 90039 | |||||||
| M 10 | 90040 | |||||||
| DB 45/P | M 6 | 45 | 35 | 41 | 15 | 1500 | 27 | 90041 |
| M 8 | 90042 | |||||||
| M 10 | 90043 | |||||||
| M 12 | 90044 | |||||||
| DB 50/P | M 8 | 51 | 29 | 36 | 20 | 2000 | 36 | 90046 |
| M 10 | 90047 | |||||||
| M 12 | 90048 | |||||||
| DB 65/P | M 8 | 63,5 | 35 | 41 | 30 | 3000 | 22 | 90050 |
| M 10 | 90051 | |||||||
| M 12 | 90052 | |||||||
| DB 75/P | M 8 | 76 | 36 | 50 | 25 | 5000 | 12 | 90053 |
| M 10 | 90054 | |||||||
| M 12 | 90055 | |||||||
| DB 750/P | M 12 | 75 | 52 | 65 | 25 | 5000 | 8 | 90057 |
| M 16 | 90058 |
| Typ | Napětí přeskoku po povrchu |
Vnitřní průrazné napětí |
Pevnost v tahu (max) |
Pevnost v ohybu (max) |
Pevnost v tlaku (max) |
Dotahovací moment (max) |
| DB 16/P | 3 kV | 8 kV | 1 kN | 0,5 kN | 5 kN | 2-4 Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB 20/P | 4 kV | 15 kV | 1,5 kN | 0,6 kN | 6 kN | 4-8 Nm |
| DB 25/P | 7 kV | 20 kV | 3 kN | 1,8 kN | 21 kN | 6-8 Nm |
| DB 30/P | 8 kV | 23 kV | 5 kN | 2,5 kN | 44 kN | 12-16 Nm |
| DB 34/P | 10 kV | 30 kV | 8 kN | 4,5 kN | 65 kN | 12-24 Nm |
| DB 35/P | 10 kV | 30 kV | 11 kN | 8 kN | 80 kN | 12-26 Nm |
| DB 45/P | 12 kV | 40 kV | 12 kN | 8 kN | 80 kN | 14-36 Nm |
| DB 50/P | 12 kV | 40 kV | 8,5 kN | 4,5 kN | 68 kN | 10-36 Nm |
| DB 65/P | 15 kV | 40 kV | 15 kN | 7 kN | 83 kN | 12-36 Nm |
| DB 75/P | 25 kV | 50 kV | 23 kN | 9 kN | 100 kN | 22-36 Nm |
| DB 750/P | 25 kV | 50 kV | 28 kN | 15 kN | 150 kN | 22-50 Nm |
Související produkty

Spojovací a montážní materiálpro izolátory a držáky sběrnic
Svorník se závitem
Šestihranné distanční sloupky, pozinkované
Mohlo by vás zajímat
Události

06.10.2026 - 08.10.2026
Zveme vás na odbornou konferenci PROJEKTANTI, která je určena elektroprojektantům a odborníkům z oblasti elektrotechniky.
Mimořádné akce
Novinky

09.09.2026
Společnost Fluke uvádí zcela nový kompaktní modul akustické kamery pro mobilní zařízení Fluke ii01.
Modul akustické kamery Fluke iSee ii01 snadno připojíte ke svému chytrému telefonu nebo tabletu...
Odborné články

11.09.2026
U DC nabíjení není rozhodující jen to, kolik energie odebere celá stanice. Pokud potřebujete přesné měření, rozúčtování nebo přehled o jednotlivých nabíjecích bodech, dává smysl měřit přímo na DC...









