Přehled termokamer 2024
Připravili jsme pro Vás přehlednou tabulku parametrů vybraných termokamer Hikmicro a Fluke.
Výrobce | Hikmicro | |||
Název | ECO V | B20S | POCKET2 | |
Detektor | rozlišení | 96x96 | 256 x 192 | 256 x 192 |
spektrální rozsah [μm] | 7,5 - 14 μm | 7,5 - 14 μm | 7,5 - 14 μm | |
zorné pole [°] | 50°x50° | 27,2° x 50° | 50° x 37,2° | |
prostorové rozlišení [mrad] | 8,89 mrad | 3,3 mrad | 3,3 mrad | |
Měření | teplotní rozsah [°] | -20°C až +550°C | -20 °C … 550 °C | -20 °C … 400 °C |
teplotní citlivost [°] | ≤0,05°C | ≤ 0,04°C | ≤ 0,04°C | |
přesnost [°, %] | ±2°C nebo ±2% | ±2°C nebo ±2% | ±2°C nebo ±2% | |
minimální rozpětí [°] | 5°C | 5°C | 5°C | |
Snímky | typ zaostření | automatické | automatické | automatické |
min. vzdálenost zaostření [cm] | 10 cm | 30 cm | 30 cm | |
počet palet pro IR zobrazení | 5 | 6 | 4 | |
rozlišení | až 240 x 240 pix. SuperIR | až 640 x 480 pix. SuperIR | 256 x 192 | |
viditelné spektrum | ano | ano | ano | |
prolínání obrazu | ano | ano | ano | |
funkce PIP | ne | ano | ano | |
Funkce |
izotermální analýza | ano (pomocí softwaru) | ano (pomocí softwaru) | ano (pomocí softwaru) |
korekce emisivity | ano | ano | ano | |
korekce vlhkosti | ne | ne | ano | |
korekce teploty pozadí | ano | ano | ano | |
korekce vzdálenosti | ano | ano | ano | |
korekce prostupnosti | ne | ne | ne | |
kompenzace paralaxy | ne | ne | ano | |
uživatelské značky | ne | ano (3) | ano | |
zobrazení min/max | ano | ano | ano | |
zobrazení teploty bodu | ano | ano | ano | |
alarm | ano | ano | ano | |
Velikost displeje ["] | 2,4" | 3,2" | 3,5" | |
Paměť [interní, externí] | interní 4 GB | interní 16 GB | interní 16 GB | |
Formát záznamu [IS2, BMP, JPG,…] | jpg | jpg | jpg, mpeg | |
Výstup [USB, PAL, NTSC] | USB | USB, WiFi | USB, WiFi | |
Vyměnitelný objektiv [ano/ne] | ne | ne | ano (makro) | |
Laserový zaměřovač [ano/ne] | ano | ne | ne | |
LED svítílna [ano/ne] | ne | ano | ano | |
Software | ano (HIKMICRO Analyzer, CZ) | ano (PC, Android, iOS CZ) | ano (HIKMICRO Analyzer a HIKMICRO Viewer, CZ) | |
Napájení | Li-ion (8h provozu), integrovaná | Li-ion (6h provozu), integrovaná | Li-ion (4h provozu), integrovaná | |
Provozní teplota [°] | -10°C až + 50°C | -10°C až + 50°C | -10°C až + 50°C | |
Provozní vlhkost [%] | do 90% | do 90% | do 90% | |
Stupeň krytí | IP54 | IP54 | IP54 | |
Hmotnost [g] | 335 g | 380 g | 218 g | |
Rozměry [mm] | 196 x 117 x 59 mm | 222 x 124 x 74 mm | 138 x 85 x 24 mm | |
Doplňková informace | kamera v cenové hladině pyrometrů nebo zkoušeček do 5000 Kč | univerzální kamera s možností připojení makroobjektivu | tenké provedení populárního klasického pistolového modelu B20 |
Výrobce | Hikmicro | |||
Název | MINIX | MINI2 V2 | M11W | |
Detektor | rozlišení | 256x192 | 256x192 | 192x144 |
spektrální rozsah [μm] | 7,5 - 14 μm | 7,5 - 14 μm | 7,5 - 14 μm | |
zorné pole [°] | 37,2° x 50° | 50° x 37,2° | 37,2°×27,8° | |
prostorové rozlišení [mrad] | 3,3 mrad | 3,3 mrad | 3,3 mrad | |
Měření | teplotní rozsah [°] | -20°C až +550°C | -20 °C … +400 °C | -20°C až +550°C |
teplotní citlivost [°] | ≤ 0,04°C | ≤ 0,04°C | ≤ 0,04°C | |
přesnost [°, %] | ±2°C nebo ±2% | ±2°C nebo ±2% | ±2°C nebo ±2% | |
minimální rozpětí [°] | 5°C | 5°C | 5°C | |
Snímky | typ zaostření | manuální | automatické | automatické |
min. vzdálenost zaostření [cm] | 5 | 20 cm | 50 cm | |
počet palet pro IR zobrazení | 8 | 15 | 8 | |
rozlišení | až 640 x 450 pix. SuperIR | až 640 x 480 pix. SuperIR | až 640 x 480 pix. SuperIR | |
viditelné spektrum | ano | ne | ano | |
prolínání obrazu | ano | ne | ano | |
funkce PIP | ano | ne | ano | |
Funkce |
izotermální analýza | ano (pomocí softwaru) | ano (pomocí softwaru) | ano (pomocí softwaru) |
korekce emisivity | ano | ano | ano | |
korekce vlhkosti | ne | ne | ano | |
korekce teploty pozadí | ano | ne | ano | |
korekce vzdálenosti | ano | ano | ano | |
korekce prostupnosti | ne | ne | ne | |
kompenzace paralaxy | ne | ne | ano | |
uživatelské značky | ano | ano | ano | |
zobrazení min/max | ano | ano | ano | |
zobrazení teploty bodu | ano | ano | ano | |
alarm | ano | ano | ano | |
Velikost displeje ["] | dle mobilního zařízení | dle mobilního zařízení | 3,5" | |
Paměť [interní, externí] | dle mobilního zařízení | dle mobilního zařízení | uSD 16 GB | |
Formát záznamu [IS2, BMP, JPG,…] | jpg | jpg | jpg | |
Výstup [USB, PAL, NTSC] | USB, WiFi | USB | USB, WiFi | |
Vyměnitelný objektiv [ano/ne] | ne | ne | ne | |
Laserový zaměřovač [ano/ne] | ne | ne | ano | |
LED svítílna [ano/ne] | ne | ne | ano | |
Software | ano (Android, iOS CZ) | ano (Android, iOS CZ) | ano (PC, Android, iOS CZ) | |
Napájení | Li-ion (4h provozu), vyměnitelné | dle mobilního zařízení | Li-ion (6h provozu), integrovaná | |
Provozní teplota [°] | -20°C až + 50°C | -20°C až + 50°C | -20 °C … 50 °C | |
Provozní vlhkost [%] | do 90% | do 90% | do 90% | |
Stupeň krytí | IP54 | IP40 | IP54 | |
Hmotnost [g] | 158 g | 20 g | 660 g | |
Rozměry [mm] | 155 x 39 x 32 mm |
42 x 22,5 x 11,2 mm |
244 x 100 x 104 mm | |
Doplňková informace | nezávislý modul termokamery s wifi přenosem obrazu do mobilního zařízení | modul pro mobilní telefon s OS Android nebo s iOS a rozhraním USB-C nebo Lightning | kamera s duálním ovládáním tlačítky i dotykovým displejem |
Výrobce | Hikmicro | |||
Název | M20 | G61 | SP60 | |
Detektor | rozlišení | 256 x 192 | 640 x 480 | 640 x 480 |
spektrální rozsah [μm] | 7,5 - 14 μm | 7,5 - 14 μm | 7,5 - 14 μm | |
zorné pole [°] | 25° x 38,80° | 25° x 19° | dle objektivu 8° x 6° až 50° x 37,3° | |
prostorové rozlišení [mrad] | 1,7 mrad | 0,68 mrad | 0,22 až 1,35 mrad | |
Měření | teplotní rozsah [°] | -20°C až +550°C |
-20 °C … 650 °C |
-20 °C … 650 °C (2000°C H verze) |
teplotní citlivost [°] | ≤ 0,04°C | ≤ 0,035°C | ≤ 0,03°C | |
přesnost [°, %] | ±2°C nebo ±2% | ±2°C nebo ±2% | ±2°C nebo ±2% | |
minimální rozpětí [°] | 5°C | 2°C | 5°C | |
Snímky | typ zaostření | manuální | laserové | laserové |
min. vzdálenost zaostření [cm] | 10 cm | 30 cm | dle objektivu 15 cm až 2 m | |
počet palet pro IR zobrazení | 8 | 8 | 8 | |
rozlišení | až 640 x 480 pix. SuperIR | až 1280 x 960 pix. SuperIR | až 1280 x 960 pix. SuperIR | |
viditelné spektrum | ano | ano | ano | |
prolínání obrazu | ano | ano | ano | |
funkce PIP | ano | ano | ano | |
Funkce |
izotermální analýza | ano (pomocí softwaru) | ano (pomocí softwaru) | ano (pomocí softwaru) |
korekce emisivity | ano | ano | ano | |
korekce vlhkosti | ne | ano | ano | |
korekce teploty pozadí | ne | ano | ano | |
korekce vzdálenosti | ano | ano | ano | |
korekce prostupnosti | ne | ano | ano | |
kompenzace paralaxy | ne | ano | ano | |
uživatelské značky | ano | ano | ano | |
zobrazení min/max | ano | ano | ano | |
zobrazení teploty bodu | ano | ano | ano | |
alarm | ano | ano | ano | |
Velikost displeje ["] | 3,5" | 4,3" | 5" | |
Paměť [interní, externí] | uSD 16 GB | uSD 64 GB | uSD 128 GB | |
Formát záznamu [IS2, BMP, JPG,…] | jpg | jpg | jpg | |
Výstup [USB, PAL, NTSC] | USB, WiFi | USB, WiFi | USB, WiFi | |
Vyměnitelný objektiv [ano/ne] | ne | ano | ano | |
Laserový zaměřovač [ano/ne] | ano | ano | ano | |
LED svítílna [ano/ne] | ano | ano | ano | |
Software | ano (PC, Android, iOS CZ) | ano (PC, Android, iOS CZ) | ano (PC, Android, iOS CZ) | |
Napájení | Li-ion (3h provozu), vyměnitelné | Li-ion (4h provozu), vyměnitelné | Li-ion (4h provozu), integrovaná | |
Provozní teplota [°] | -10°C až + 50°C | -20°C až + 50°C | -20 °C … 50 °C | |
Provozní vlhkost [%] | do 90% | do 95% | do 95% | |
Stupeň krytí | IP54 | IP54 | IP54 | |
Hmotnost [g] | 660 g | 1058 g | 1590 g | |
Rozměry [mm] | 244 x 100 x 104 mm |
284 x 121 x 125 mm |
205 x 150 x 88 mm | |
Doplňková informace | kamera s duálním ovládáním tlačítky i dotykovým displejem | kamera s laserovým ostřením, dodatečnými objektivy, duálním ovládáním tlačitky i dotykovým displejem | kamera s otočným objektivem pro práci v obtížně dostupných prostorech |
Související produkty
Infra i viditelné spektrum 25 Hz
Rozlišení 384 x 288 bodů
Superrozlišení 768 x 576 bodů
Rozsah -20 °C až 550 °C
Zorné pole 37,5 °x 28,5 °
WiFi, USB, Li-ion akumulátor
Infra i viditelné spektrum 25 Hz
Rozlišení 256 x 192 bodů
Rozsah -20 °C až 400 °C
Zorné pole 50 °x 37,2 °
Přesnost ± 2 °C nebo ± 2 %
WiFi, USB, Li-ion akumulátor
Infra spektrum 25 Hz
Rozlišení 96 x 96 bodů
Superrozlišení 240 x 240 bodů
Rozsah -20 °C až 550 °C
Zorné pole 50 °x 50 °
USB-C, Li-ion akumulátor
Modul infrakamery pro mobily 25 Hz
Rozlišení 256 x 192 bodů
Rozsah -20 °C až 350 °C
Zorné pole 50 °x 37,2 °
Přesnost ± 2 °C nebo ± 2 %
USB-C Android