SASK 63.6 - Jistící transformátor proudu násuvný
Primární jm. proud: 200...1000 A
Primární vodič Ø: max 30 mm
Primární pas 1: 60 x 30 mm
Šířka: 88 mm
Výška: 129 mm
Hloubka: 78 mm

Varianty k produktu SASK 63.6 - Jistící transformátor proudu násuvný (62)
Volitelné příslušenství k SASK 63.6 - Jistící transformátor proudu násuvný

63.4, 63.6, 81.4, 101.4, 105.6, 105.6N,
127.4, 127.6, 128.4, 129.10
Zjistit více
Popis výrobku
Jisticí transformátor proudu násuvný pro primární jmenovité proudy od 200 do 1000 A, sekundární proud 1 nebo 5 A, jmenovité výkony 1,5 až 5 VA, ve třídách přesnosti 5P5 a 10P5.
Uchycení transformátoru se provádí pomocí upevňovacích patek, které jsou součástí dodávky. Sekundární kontakty je možno zabezpečit plombovací krytkou.
Obecné vlastnosti
- Jmen. trvalý tepelný proud Icth: 1,0 x IN
- Jmen. krátkodobý tepelný proud Ith: 60 x IN, 1 sec
- Nadproudové číslo: FS5
- Jmen. dynamický proud Idyn: 2,5 x Ith
- Max. provozní napětí Um: 0.72 kV
- Zkušební izolační napětí: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 min.
- Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
- Třída izolace: E
- Stupeň krytí: IP 20
- Rozsah pracovních teplot: -5°C až +40°C
- Rozsah skladovacích teplot: -25°C až +70°C
Technické údaje
Parametry
Primární vodič Ø (max) | 30 mm |
---|---|
Primární pas | 60x30 mm |
Šířka | 88 mm |
Parametry variant k SASK 63.6 - Jistící transformátor proudu násuvný
Primární jmenovitý proud | Jmenovitý výkon | Třída přesnosti: 5P5 | Třída přesnosti: 10P5 | ||
---|---|---|---|---|---|
Sekundární proud: 5 A | Sekundární proud: 1 A | Sekundární proud: 5 A | Sekundární proud: 1 A | ||
200 A | 1,5 VA | S46-1706C | S46-1716C | S46-1707C | S46-1717C |
2,5 VA | S46-1716D | S46-1707D | S46-1717D | ||
250 A | 1,5 VA | S46-1806C | S46-1816C | S46-1807C | S46-1817C |
2,5 VA | S46-1806D | S46-1816D | S46-1807D | S46-1817D | |
300 A | 1,5 VA | S46-1906C | S46-1916C | S46-1907C | S46-1917C |
2,5 VA | S46-1906D | S46-1916D | S46-1907D | S46-1917D | |
400 A | 2,5 VA | S46-2006D | S46-2016D | S46-2007D | S46-2017D |
5 VA | S46-2016F | S46-2007F | S46-2017F | ||
500 A | 2,5 VA | S46-2106D | S46-2116D | S46-2107D | S46-2117D |
5 VA | S46-2106F | S46-2116F | S46-2107F | S46-2117F | |
600 A | 2,5 VA | S46-2206D | S46-2216D | S46-2207D | S46-2217D |
5 VA | S46-2206F | S46-2216F | S46-2207F | S46-2217F | |
750 A | 2,5 VA | S46-2306D | S46-2316D | S46-2307D | S46-2317D |
5 VA | S46-2306F | S46-2316F | S46-2307F | S46-2317F | |
1 kA | 2,5 VA | S46-2506D | S46-2516D | S46-2507D | S46-2517D |
5 VA | S46-2506F | S46-2516F | S46-2507F | S46-2517F |
Mohlo by vás zajímat
Mimořádné akce

Novinky

Odborné články
