GHV Trading spol. s r. o. - měřicí technika a komponenty pro rozváděče
Obsah košíku
0Položek v košíku:
0 KčCena bez DPH:
Nacházíte se: Hlavní strana > Sběrnicové systémy, konstrukční prvky pro rozváděče > Klimatizační technika > Teplovzdušné ventilátory > Série CR 027
Mimořádné akce
Rozšiřujeme akční nabídku na termokamery FLUKE
Nyní vybrané modely termokamer FLUKE za akční ceny spolu s hodnotným dárkem zcela zdarma. A to není vše. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.
Vyzkoušejte měřicí přístroj Fluke přímo u Vás ve firmě!
Nyní máte možnost bezplatně a nezávazně vyzkoušet vybrané provozní měřicí přístroje Fluke. Pro Vaše měření jsme vybrali tyto přístroje: digitální multimetr Fluke 233 s odnímatelným displejem, odolný multimetr Fluke 28II s krytím IP65, klešťový multimetr Fluke 365 s odnímatelnými čelistmi nebo průmyslový laserový měřič vzdálenosti Fluke 411D. Více informací zde.
CR 027 - Kompaktní topné těleso s ventilátorem
- Kompaktní provedení
- Přizpůsobení tepelného výkonu okolní teplotě
- Regulace teploty integrovaným termostatem
- Jednoduchá montáž na DIN lištu
- Optický indikátor funkce
- Bezpečnostní vypínač topného tělesa

Kontakt:
Ing. Gross MartinTel.: +420 724 767 093Dotaz na výrobek
Ke stažení:
Katalogový listVzorce pro výpočet regulaceKompaktní teplovzdušný ventilátor zajišťuje dokonalou ochranu proti kondenzaci vzdušné vlhkosti a stabilní teplotu pro spínací a řídicí komponenty. Vestavěný regulátor umožňuje nastavení požadované teploty.
Technická data
| Topný element | PTC pozistor, samoregulovaný s teplotním limitem |
|---|---|
| Bezpečnostní vypínač | k ochraně proti přehřátí v případě selhání ventilátoru |
| Axiální ventilátor | s kuličkovým ložiskem, životnost 50 000 h při 25 °C |
| Kryt | světle šedý plast dle UL94 V-0 |
| Optický ukazatel | kontrolní žárovka termostatu |
| Připojení | dvoupólová svorkovnice 2,5 mm2, utahovací moment 0,8 Nm |
| Uchycení | příchytka pro 35 mm DIN lištu, EN 50022 |
| Montážní poloha | svislá |
| Provozní teplota | 0 až +60 °C |
| Skladovací teplota | -45 až +70 °C |
| Rozměry | 100×128×165 mm |
| Stupeň krytí/třída ochrany | IP20 / II (dvojitá izolace) |
| Schválení | UL File No. E204590 |
| Obj. číslo | Provozní napětí | Tepelný výkon* 50 / 60 Hz |
Výkon ventilátoru |
Nastavit. rozsah teploty |
Max. proud |
Hmotnost |
| 02700.0-00 | AC 220...240 V, 50/60 Hz | 475 / 550 W | 35 m3/hod | 0...60 °C | 11 A | 0,9 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02701.0-00 | AC 220...240 V, 50/60 Hz | 550 / 650 W | 45 m3/hod | 0...60 °C | 13 A | 1,1 kg |
| 02700.9-00 | AC 100...120 V, 50/60 Hz | 400 / 550 W | 35 m3/hod | 32...140 °F | 14 A | 0,9 kg |
| 02701.9-00 | AC 100...120 V, 50/60 Hz | 510 / 650 W | 45 m3/hod | 32...140 °F | 15 A | 1,1 kg |
| * při pokojové teplotě 20 °C | ||||||
Schéma

