GHV Trading spol. s r. o. - měřicí technika a komponenty pro rozváděče
Obsah košíku
0Položek v košíku:
0 KčCena bez DPH:
Nacházíte se: Hlavní strana > Měřicí technika pro rozváděče > Přístrojové transformátory proudu pro nízké napětí > měřicí - násuvné > ASK 127.6
Mimořádné akce
Rozšiřujeme akční nabídku na termokamery FLUKE
Nyní vybrané modely termokamer FLUKE za akční ceny spolu s hodnotným dárkem zcela zdarma. A to není vše. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.
Vyzkoušejte měřicí přístroj Fluke přímo u Vás ve firmě!
Nyní máte možnost bezplatně a nezávazně vyzkoušet vybrané provozní měřicí přístroje Fluke. Pro Vaše měření jsme vybrali tyto přístroje: digitální multimetr Fluke 233 s odnímatelným displejem, odolný multimetr Fluke 28II s krytím IP65, klešťový multimetr Fluke 365 s odnímatelnými čelistmi nebo průmyslový laserový měřič vzdálenosti Fluke 411D. Více informací zde.
ASK 127.6 - Násuvný měřicí transformátor proudu
Násuvný měřicí transformátor proudu pro nízké napětí
| Primární lišta | 120x72 mm |
| Šířka transformátoru | 205 mm |

Kontakt:
Ing. Zdeněk GrossTel.: +420 602 710 551
Ing. Věra Olšarová
Tel.: +420 606 631 720Dotaz na výrobek
Ke stažení:
Katalogový list| Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 1 | ||
| Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
| Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
| 1000 | 5 | 87011 | 87211 | 87055 | 87255 |
| 10 | 87056 | 87256 | |||
| 1200 | 5 | 87013 | 87213 | 87057 | 87257 |
| 10 | 87014 | 87214 | 87058 | 87258 | |
| 15 | 87059 | 87259 | |||
| 1250 | 5 | 87016 | 87216 | 87060 | 87260 |
| 10 | 87017 | 87217 | 87061 | 87261 | |
| 15 | 87018 | 87218 | 87062 | 87262 | |
| 30 | 87019 | 87219 | 87063 | 87263 | |
| 1500 | 5 | 87020 | 87220 | 87064 | 87264 |
| 10 | 87021 | 87221 | 87065 | 87265 | |
| 15 | 87022 | 87222 | 87066 | 87266 | |
| 30 | 87023 | 87223 | 87067 | 87267 | |
| 1800 | 5 | 87024 | 87224 | 87068 | 87268 |
| 10 | 87025 | 87225 | 87069 | 87269 | |
| 15 | 87026 | 87226 | 87070 | 87270 | |
| 30 | 87027 | 87227 | 87071 | 87271 | |
| 2000 | 10 | 87028 | 87228 | 87072 | 87272 |
| 15 | 87029 | 87229 | 87073 | 87273 | |
| 30 | 87030 | 87230 | 87074 | 87274 | |
| 45 | 87075 | 87275 | |||
| 2500 | 10 | 87032 | 87232 | 87076 | 87276 |
| 15 | 87033 | 87233 | 87077 | 87277 | |
| 30 | 87034 | 87234 | 87078 | 87278 | |
| 45 | 87079 | 87279 | |||
| 3000 | 10 | 87036 | 87236 | 87081 | 87281 |
| 15 | 87037 | 87237 | 87082 | 87282 | |
| 30 | 87038 | 87238 | 87083 | 87283 | |
| 45 | 87084 | 87284 | |||
| 4000 | 10 | 87040 | 87240 | 87085 | 87285 |
| 15 | 87041 | 87241 | 87086 | 87286 | |
| 30 | 87042 | 87242 | 87087 | 87287 | |
| 45 | 87088 | 87288 | |||
| 5000 | 10 | 87044 | 87244 | 87089 | 87289 |
| 15 | 87045 | 87245 | 87090 | 87290 | |
| 30 | 87046 | 87246 | 87091 | 87291 | |
| 45 | 87092 | 87292 | |||
