GHV Trading spol. s r. o. - měřicí technika a komponenty pro rozváděče
Obsah košíku
0Položek v košíku:
0 KčCena bez DPH:
Nacházíte se: Hlavní strana > Měřicí technika pro rozváděče > Měřicí transformátory proudu > měřicí - násuvné > ASK 318.3
Mimořádné akce
ZDARMA záruka 5 let nebo tablet Samsung
Při nákupu měřicího přístroje ScopeMeter® 190 řady II nebo testeru vibrací Fluke 810 získejte ZDARMA záruku 5 let nebo tablet Samsung. Více informací na přiloženém letáku zde.
Speciální nabídka přístrojů CHAUVIN ARNOUX
Připravili jsme akční nabídku přístrojů CHAUVIN ARNOUX. Přístroje za zvýhodněné ceny a u vybraných také dárek ZDARMA. Analyzátor elektrické sítě C.A 8335, tester instalací C.A 6116, přenosné osciloskopy C.A 5022, záznamníky el. energie PEL102 a PEL103, klešťové měřiče uzemnění C.A 6410, C.A 6412 a C.A 6415, digitální multimetry řady C.A5270, Více informací zde.
Nabídka na termokamery FLUKE
Nyní vybrané modely termokamer FLUKE za akční ceny již od 39 950,-Kč a pro model Ti32 navíc objektiv dle vlastního výběru zcela zdarma. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.
Jarní akce FLUKE na vybrané měřicí přístroje
I letos přicházíme s výběrem měřicích přístrojů FLUKE za akční ceny. Vybrali jsme pro Vás tyto přístroje: třetí generaci zkoušeček Fluke T110, T130 a T150, tester instalací Fluke 1654B, klešťový multimetr Fluke 376, přenosné osciloskopy Fluke řady 120 a Fluke řady 190, hledač kabelů Fluke 2042, multimetr Fluke 289/FVF, tester izolace s multimetrem Fluke 1587 a nezapomněli jsme ani na oblíbené zkoušečky T50.Více informací zde.
ASK 318.3 - Násuvný měřicí transformátor proudu
Násuvný měřicí transformátor proudu pro nízké napětí
| Primární lišta | 31x18 mm |
| Kulatý vodič | ø26 mm |
| Šířka transformátoru | 60 mm |

Kontakt:
Ing. Zdeněk GrossTel.: +420 602 710 551
Ing. Věra Olšarová
Tel.: +420 606 631 720Dotaz na výrobek
Ke stažení:
Katalogový list| Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 1 | ||
| Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | ||
| Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
| 60 | 1 | 29042 | 29242 | ||
| 75 | 1 | 29043 | 29243 | ||
| 1,5 | 29044 | 29244 | |||
| 80 | 1,5 | 29045 | 29245 | ||
| 2,5 | 29046 | 29246 | |||
| 100 | 1,5 | 29011 | 29211 | 29047 | 29247 |
| 2,5 | 29012 | 29212 | 29048 | 29248 | |
| 150 | 1,5 | 29013 | 29213 | 29049 | 29249 |
| 2,5 | 29014 | 29214 | 29050 | 29250 | |
| 200 | 2,5 | 29016 | 29216 | 29052 | 29252 |
| 5 | 29017 | 29217 | 29053 | 29253 | |
| 250 | 2,5 | 29019 | 29219 | 29055 | 29255 |
| 5 | 29020 | 29220 | 29056 | 29256 | |
| 10 | 29057 | 29257 | |||
| 300 | 2,5 | 29023 | 29223 | 29059 | 29259 |
| 5 | 29024 | 29224 | 29060 | 29260 | |
| 10 | 29061 | 29261 | |||
| 400 | 2,5 | 29027 | 29227 | 29063 | 29263 |
| 5 | 29028 | 29228 | 29064 | 29264 | |
| 10 | 29029 | 29229 | 29065 | 29265 | |
| 500 | 2,5 | 29030 | 29230 | 29066 | 29266 |
| 5 | 29031 | 29231 | 29067 | 29267 | |
| 10 | 29032 | 29232 | 29068 | 29268 | |
| 600 | 2,5 | 29033 | 29233 | 29069 | 29269 |
| 5 | 29034 | 29234 | 29070 | 29270 | |
| 10 | 29035 | 29235 | 29071 | 29271 | |
| 15 | 29036 | 29236 | 29072 | 29272 | |
| 750 | 2,5 | 29037 | 29237 | 29073 | 29273 |
| 5 | 29038 | 29238 | 29074 | 29274 | |
| 10 | 29039 | 29239 | 29075 | 29275 | |
| 15 | 29040 | 29240 | 29076 | 29276 | |

