Plastová kabelová vývodka s metrickým závitem
Plastové kabelové vývodky zajišťují bezpečné upevnění kabelů a vodičů v elektrických skříních. Vývodky jsou s metrickým závitem o velikostech M12x1,5 až M75x2,0.

Varianty k produktu Plastová kabelová vývodka s metrickým závitem (9)
Popis výrobku
Kabelové vývodky s metrickým závitem jsou určeny pro upevnění kabelů a vodičů s nutnosti utažení maticí.
Dostupné jsou ve velikostech M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 a M75.
Výhody
- Vysoký stupeň krytí IP66/IP68
- Široký upínací rozsah
- Výběr z více druhů barev
- Možnost výměny vnitřní vložky
- Jednoduchá instalace a demontáž
Rozšířené informace
Obecné technické údaje
| Materiál | polyamid 6 (PA6) |
|---|---|
| Těsnící kroužek | chloroplen CR |
| Montážní poloha | variabilní |
| Typ závitu | metrický dle EN 60423 |
| Odolnost proti ohni | V2 - dle UL94 |
| Stupeň krytí | IP66 / IP68 - 5 bar po dobu 30 min. |
| Pracovní teplota | trvale: -20 až +100 °C špičkově: -30 až +150 °C |
| Barvy na poptávku | RAL 5015 (modrá) RAL 9003 (bílá) RAL 3020 (červená) |
| Schválení |
VDE File no. 134171 dle DIN EN 62444 |
| Příslušenství (zvlášť objednat) | - Matice bez límce - pro utažení vývodky - Matice s límcem - pro utažení vývodky - Vložky s více kruhovými otvroy - Vložky s plochým otvorem - Zaslepovací hříbky - pro zaslepení vývodky |
| Schválení nepokrývají všechny barvy nebo velikosti. | |
Rozměry vývodky s metrickým závitem

Kompletní rozměry kabelové vývodky si lze stáhnout v katalogovém listě, který naleznete v sekci "Ke stažení".
Velikosti vývodek
| Velikost | Upínací rozsah Ø [mm] |
Délka závitu TL [mm] |
Velikost SW Cap [mm] |
Výška H [mm] |
Objednací čísla | ||
| RAL 7035 světle šedá |
RAL 7001 šedá |
RAL 9005 černá |
|||||
| M12x1,5 | 2,0 - 5,0 | 8,0 | 15,0 | 25,3 | BI-1S | BI-0S | BI-2S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 - 5,0 | 10,0 | 15,0 | 25,3 | BM-EN-1SMR | BM-EN-0SMR | BM-EN-2SMR | |
| 2,0 - 5,0 | 15,0 | 15,0 | 25,3 | BM-EN-1SRL | BM-EN-0SRL | BM-EN-2SRL | |
| 3,0 - 6,5 | 8,0 | 15,0 | 25,3 | BM-1S | BM-0S | BM-2S | |
| 3,0 - 6,5 | 10,0 | 15,0 | 25,3 | BM-EN-1SM | BM-EN-0SM | BM-EN-2SM | |
| 3,0 - 6,5 | 15,0 | 15,0 | 25,3 | BM-EN-1SL | BM-EN-0SL | BM-EN-2SL | |
| M16x1,5 | 2,0 - 6,0 | 8,0 | 19,0 | 27,4 | BM-EN-11R | BM-EN-01R | BM-EN-21R |
| 2,0 - 6,0 | 10,0 | 19,0 | 27,4 | BM-EN-11MR | BM-EN-01MR | BM-EN-21MR | |
| 2,0 - 6,0 | 15 | 19,0 | 27,4 | BM-EN-11LR | BM-EN-01LR | BM-EN-21LR | |
| 3,0 - 7,0 | 10,0 | 22,0 | 32,2 | BI-11 | BI-01 | BI-21 | |
| 3,0 - 7,0 | 15,0 | 22,0 | 32,2 | BI-11L | BI-01L | BI-21L | |
| 4,0 - 8,0 | 8,0 | 19,0 | 27,4 | BM-EN-11 | BM-EN-01 | BM-EN-21 | |
| 4,0 - 8,0 | 10,0 | 19,0 | 27,4 | BM-EN-11M | BM-EN-01M | BM-EN-21M | |
| 4,0 - 8,0 | 15,0 | 19,0 | 27,4 | BM-EN-11L | BM-EN-01L | BM-EN-21L | |
| 5,0 - 10,0 | 10,0 | 22,0 | 32,2 | BM-11 | BM-01 | BM-21 | |
| 5,0 - 10,0 | 15,0 | 22,0 | 32,2 | BM-11L | BM-01L | BM-21L | |
| M20x1,5 | 5,0 - 9,0 | 10,0 | 24,0 | 32,4 | BI-12 | BI-02 | BI-22 |
| 5,0 - 9,0 | 15,0 | 24,0 | 32,4 | BI-12L | BI-02L | BI-22L | |
| 6,0 - 12,0 | 10,0 | 24,0 | 32,4 | BM-12 | BM-02 | BM-22 | |
| 6,0 - 12,0 | 15,0 | 24,0 | 32,4 | BM-12L | BM-02L | BM-22L | |
| 7,0 - 12,0 | 10,0 | 27,0 | 31,9 | BI-13 | BI-03 | BI-23 | |
| 7,0 - 12,0 | 15,0 | 27,0 | 31,9 | BI-14 | BI-04 | BI-24 | |
| 7,0 - 13,0 | 10,0 | 25,0 | 34,0 | BM-EN-12S | BM-EN-02S | BM-EN-22S | |
| 10,0 - 14,0 | 10,0 | 27,0 | 31,9 | BM-13 | BM-03 | BM-23 | |
| 10,0 - 14,0 | 15,0 | 27,0 | 31,9 | BM-14 | BM-04 | BM-24 | |
| M25x1,5 | 9,0 - 13,0 | 8,0 | 29,0 | 37,7 | BM-EN-13R | BM-EN-03R | BM-EN-23R |
| 9,0 - 13,0 | 15,0 | 29,0 | 37,7 | BM-EN-13RL | BM-EN-03RL | BM-EN-23RL | |
| 9,0 - 16,0 | 10,0 | 33,0 | 38,4 | BI-15 | BI-05 | BI-25 | |
| 9,0 - 16,0 | 15,0 | 33,0 | 38,4 | BI-16 | BI-06 | BI-26 | |
| 11,0 - 17,0 | 8,0 | 29,0 | 37,7 | BM-EN-13 | BM-EN-03 | BM-EN-23 | |
| 11,0 - 17,0 | 15,0 | 29,0 | 37,7 | BM-EN-13L | BM-EN-03L | BM-EN-23L | |
| 13,0 - 18,0 | 10,0 | 33,0 | 38,4 | BM-15 | BM-05 | BM-25 | |
| 13,0 - 18.0 | 15,0 | 33,0 | 38,4 | BM-16 | BM-06 | BM-26 | |
| M32x1,5 | 11,0 - 15,0 | 10,0 | 36,0 | 42,3 | BM-EN-14R | BM-EN-04R | BM-EN-24R |
| 11,0 - 15,0 | 15,0 | 36,0 | 42,3 | BM-EN-14RL | BM-EN-04RL | BM-EN-24RL | |
| 12,0 - 20,0 | 15,0 | 42,0 | 43,3 | BI-17 | BI-07 | BI-27 | |
| 15,0 - 21,0 | 10,0 | 36,0 | 42,3 | BM-EN-14 | BM-EN-04 | BM-EN-24 | |
| 15,0 - 21,0 | 15,0 | 36.0 | 42,3 | BM-EN-14L | BM-EN-04L | BM-EN-24L | |
| 18,0 - 25,0 | 15,0 | 42,0 | 43,3 | BM-17 | BM-07 | BM-27 | |
| M40x1,5 | 16,0 - 23,0 | 10,0 | 46,0 | 47,4 | BM-EN-15R | BM-EN-05R | BM-EN-25R |
| 16,0 - 23,0 | 18,0 | 46,0 | 47,4 | BM-EN-15RL | BM-EN-05RL | BM-EN-25RL | |
| 19,0 - 28,0 | 10,0 | 46,0 | 47,4 | BM-EN-15 | BM-EN-05 | BM-EN-25 | |
| 19,0 - 28,0 | 18,0 | 46,0 | 47,4 | BM-EN-15L | BM-EN-05L | BM-EN-25L | |
| 20,0 - 26,0 | 18,0 | 53,0 | 52,4 | BI-18 | BI-08 | BI-28 | |
| 22,0 - 32,0 | 18,0 | 53,0 | 52,4 | BM-18 | BM-08 | BM-28 | |
| M50x1,5 | 25,0 - 31,0 | 18,0 | 60,0 | 54,8 | BI-19 | BI-09 | BI-29 |
| 30,0 - 38,0 | 18,0 | 60,0 | 54,8 | BM-19 | BM-09 | BM-29 | |
| M63x1,5 | 29,0 - 35,0 | 18,0 | 65,0 | 54,9 | BI-20 | BI-10 | BI-30 |
| 34,0 - 44,0 | 18,0 | 65,0 | 54,9 | BM-20 | BM-10 | BM-30 | |
| M75x2,0 | 48,0 - 55,0 | 25,0 | 75,0 | 55,0 | BM-B12 | BM-B02 | BM-B22 |
Technické údaje
Parametry
| Základní rozdělení | Kabelové vývodky pro průmysl |
|---|---|
| Příslušenství | |
| Materiál | Plast |
Soubory ke stažení
Související produkty



Zaslepovací hříbek slouží pro zaslepení nainstalované kabelové vývodky. Použitá velikost hříbku je závislá na upínacím rozsahu vývodky.

Mohlo by vás zajímat
Novinky

Odborné články





