Spojky z krouceného měděného lana s izolací RHO
Charakteristika izolace
Popis výrobku
Spojky z kroucených lanek s izolací
- Materiál: Elektrotechnická měď (Cu ETP UNI 1977-78:2000) pocínovaná nebo holá měď
- Průměr drátků: 0,20 mm (flexibilní) nebo 0,10 mm (velmi flexibilní)
- Koncovky: lisované pod tlakem, měděné, pocínované
- Průřez: 50 až 300 mm2
- Proudové zatížení: 200 až 700 A
- Provozní napětí: 1000 V AC nebo 1500 V DC
- Jiné rozměry spojek je možné dodat na vyžádání nebo dle dodaného výkresu
- Izolace: RHO, šedé barvy, teplotní odolnost do 250°C
Charakteristika izolace
- Typ: silikonová RHO (SILICON-DYNASIL® série 1000), šedá, bez halogenů
- Samozhášivá dle FS 304142, s nízkotoxickým kouřem
- Reakce na oheň (CSE): třída 1
- Třída hoření: F1
- Maximální teplota: +250°C
- Minimální teplota: -50°C
- Pracovní napětí: 1000 V AC nebo 1500 V DC
- Tloušťka izolace: 2 mm
- Dielektrická pevnost: > 21kV/mm
Rozšířené informace
Spojky z kroucených lanek s izolací
Materiál / Označení | Průřez [mm2] | Rozměry [mm] | Proud. zatížení [A] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holá měď | Pocínovaná měď | A | B | C | D | S | L | ||
CCR 50-200/20 RHO | CCS 50-200/20 RHO | 50 | 20 | 20 | 10 | 9 | 5,3 | 200 | 200 |
CCR 50-250/20 RHO | CCS 50-250/20 RHO | 50 | 20 | 20 | 10 | 9 | 5,3 | 250 | 200 |
CCR 50-300/20 RHO | CCS 50-300/20 RHO | 50 | 20 | 20 | 10 | 9 | 5,3 | 300 | 200 |
CCR 50-350/20 RHO | CCS 50-350/20 RHO | 50 | 20 | 20 | 10 | 9 | 5,3 | 350 | 200 |
CCR 50-400/20 RHO | CCS 50-400/20 RHO | 50 | 20 | 20 | 10 | 9 | 5,3 | 400 | 200 |
CCR 50-500/20 RHO | CCS 50-500/20 RHO | 50 | 20 | 20 | 10 | 9 | 5,3 | 500 | 200 |
CCR 50-600/20 RHO | CCS 50-600/20 RHO | 50 | 20 | 20 | 10 | 9 | 5,3 | 600 | 200 |
CCR 70-200/22 RHO | CCS 70-200/22 RHO | 70 | 22 | 22 | 10 | 11 | 6,7 | 200 | 250 |
CCR 70-250/22 RHO | CCS 70-250/22 RHO | 70 | 22 | 22 | 10 | 11 | 6,7 | 250 | 250 |
CCR 70-300/22 RHO | CCS 70-300/22 RHO | 70 | 22 | 22 | 10 | 11 | 6,7 | 300 | 250 |
CCR 70-350/22 RHO | CCS 70-350/22 RHO | 70 | 22 | 22 | 10 | 11 | 6,7 | 350 | 250 |
CCR 70-400/22 RHO | CCS 70-400/22 RHO | 70 | 22 | 22 | 10 | 11 | 6,7 | 400 | 250 |
CCR 70-500/22 RHO | CCS 70-500/22 RHO | 70 | 22 | 22 | 10 | 11 | 6,7 | 500 | 250 |
CCR 70-600/22 RHO | CCS 70-600/22 RHO | 70 | 22 | 22 | 10 | 11 | 6,7 | 600 | 250 |
CCR 100-200/25 RHO | CCS 100-200/25 RHO | 100 | 25 | 25 | 12 | 11 | 7,3 | 200 | 300 |
CCR 100-250/25 RHO | CCS 100-250/25 RHO | 100 | 25 | 25 | 12 | 11 | 7,3 | 250 | 300 |
CCR 100-300/25 RHO | CCS 100-300/25 RHO | 100 | 25 | 25 | 12 | 11 | 7,3 | 300 | 300 |
CCR 100-350/25 RHO | CCS 100-350/25 RHO | 100 | 25 | 25 | 12 | 11 | 7,3 | 350 | 300 |
CCR 100-400/25 RHO | CCS 100-400/25 RHO | 100 | 25 | 25 | 12 | 11 | 7,3 | 400 | 300 |
CCR 100-500/25 RHO | CCS 100-500/25 RHO | 100 | 25 | 25 | 12 | 11 | 7,3 | 500 | 300 |
CCR 100-600/25 RHO | CCS 100-600/25 RHO | 100 | 25 | 25 | 12 | 11 | 7,3 | 600 | 300 |
CCR 120-200/25 RHO | CCS 120-200/25 RHO | 120 | 25 | 25 | 12 | 11 | 8,3 | 200 | 350 |
CCR 120-250/25 RHO | CCS 120-250/25 RHO | 120 | 25 | 25 | 12 | 11 | 8,3 | 250 | 350 |
CCR 120-300/25 RHO | CCS 120-300/25 RHO | 120 | 25 | 25 | 12 | 11 | 8,3 | 300 | 350 |
CCR 120-350/25 RHO | CCS 120-350/25 RHO | 120 | 25 | 25 | 12 | 11 | 8,3 | 350 | 350 |
CCR 120-400/25 RHO | CCS 120-400/25 RHO | 120 | 25 | 25 | 12 | 11 | 8,3 | 400 | 350 |
CCR 120-500/25 RHO | CCS 120-500/25 RHO | 120 | 25 | 25 | 12 | 11 | 8,3 | 500 | 350 |
CCR 120-600/25 RHO | CCS 120-600/25 RHO | 120 | 25 | 25 | 12 | 11 | 8,3 | 600 | 350 |
CCR 150-200/30 RHO | CCS 150-200/30 RHO | 150 | 30 | 30 | 15 | 13 | 8,5 | 200 | 400 |
CCR 150-250/30 RHO | CCS 150-250/30 RHO | 150 | 30 | 30 | 15 | 13 | 8,5 | 250 | 400 |
CCR 150-300/30 RHO | CCS 150-300/30 RHO | 150 | 30 | 30 | 15 | 13 | 8,5 | 300 | 400 |
CCR 150-350/30 RHO | CCS 150-350/30 RHO | 150 | 30 | 30 | 15 | 13 | 8,5 | 350 | 400 |
CCR 150-400/30 RHO | CCS 150-400/30 RHO | 150 | 30 | 30 | 15 | 13 | 8,5 | 400 | 400 |
CCR 150-500/30 RHO | CCS 150-500/30 RHO | 150 | 30 | 30 | 15 | 13 | 8,5 | 500 | 400 |
CCR 150-600/30 RHO | CCS 150-600/30 RHO | 150 | 30 | 30 | 15 | 13 | 8,5 | 600 | 400 |
CCR 200-250/35 RHO | CCS 200-250/35 RHO | 200 | 35 | 35 | 15 | 13 | 9,3 | 250 | 500 |
CCR 200-300/35 RHO | CCS 200-300/35 RHO | 200 | 35 | 35 | 15 | 13 | 9,3 | 300 | 500 |
CCR 200-350/35 RHO | CCS 200-350/35 RHO | 200 | 35 | 35 | 15 | 13 | 9,3 | 350 | 500 |
CCR 200-400/35 RHO | CCS 200-400/35 RHO | 200 | 35 | 35 | 15 | 13 | 9,3 | 400 | 500 |
CCR 200-500/35 RHO | CCS 200-500/35 RHO | 200 | 35 | 35 | 15 | 13 | 9,3 | 500 | 500 |
CCR 200-600/35 RHO | CCS 200-600/35 RHO | 200 | 35 | 35 | 15 | 13 | 9,3 | 600 | 500 |
CCR 240-250/40 RHO | CCS 240-250/40 RHO | 240 | 40 | 40 | 20 | 13 | 10 | 250 | 600 |
CCR 240-300/40 RHO | CCS 240-300/40 RHO | 240 | 40 | 40 | 20 | 13 | 10 | 300 | 600 |
CCR 240-350/40 RHO | CCS 240-350/40 RHO | 240 | 40 | 40 | 20 | 13 | 10 | 350 | 600 |
CCR 240-400/40 RHO | CCS 240-400/40 RHO | 240 | 40 | 40 | 20 | 13 | 10 | 400 | 600 |
CCR 240-500/40 RHO | CCS 240-500/40 RHO | 240 | 40 | 40 | 20 | 13 | 10 | 500 | 600 |
CCR 240-600/40 RHO | CCS 240-600/40 RHO | 240 | 40 | 40 | 20 | 13 | 10 | 600 | 600 |
CCR 300-250/40 RHO | CCS 300-250/40 RHO | 300 | 40 | 40 | 20 | 13 | 11,5 | 250 | 700 |
CCR 300-300/40 RHO | CCS 300-300/40 RHO | 300 | 40 | 40 | 20 | 13 | 11,5 | 300 | 700 |
CCR 300-350/40 RHO | CCS 300-350/40 RHO | 300 | 40 | 40 | 20 | 13 | 11,5 | 350 | 700 |
CCR 300-400/40 RHO | CCS 300-400/40 RHO | 300 | 40 | 40 | 20 | 13 | 11,5 | 400 | 700 |
CCR 300-500/40 RHO | CCS 300-500/40 RHO | 300 | 40 | 40 | 20 | 13 | 11,5 | 500 | 700 |
CCR 300-600/40 RHO | CCS 300-600/40 RHO | 300 | 40 | 40 | 20 | 13 | 11,5 | 600 | 700 |
Poznámka: Údaje o proudové zatížitelnosti jsou informativní. Dle požadavku zákazníka je možno dodat spojky i jiných rozměrů a vrtání než je uvedeno v tabulce.