Zemnicí lanka
Kroucená nebo splétaná zemnicí lanka s kabelovými oky pro uzemnění nebo propojení kovových součástí z holé nebo pocínované mědi. Spletené z drátků o průměru 0,10 mm - velmi pružné a 0,20 mm - pružné.

Varianty k produktu Zemnicí lanka (67)
Popis výrobku
Zemnicí lanka z holé nebo pocínované mědi
- Elektrotechnická měď (Cu ETP UNI 5649-71), pocínovaná nebo holá měd
- Průměr drátků: 0,10 mm (velmi flexibilní), nebo 0,20 mm (flexibilní)
- Vyrobeno ze splétaného nebo z krouceného lana, minimální průřez 6mm2
- Koncovky: pocínovaná kabelová oka
- Otvory v koncovkách 6,4 mm až 15 mm, značeno dle metrických šroubů (Mx)
- Můžeme dodat lanka i jiných rozměrů dle požadavku zákazníka
- Na přání zákazníka lze dodat s izolací (např. smršťovací PLF)
Rozšířené informace
Zemnicí lanka z holé nebo pocínované mědi

Splétaná zemnicí lanka
Typové označení | Průřez [mm2] |
Průměr drátu [mm] |
Délka L [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Průměr [mm] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holá měď | Pocínovaná měď | ||||||
COR 6/010-150/M6 | COS 6/010-150/M6 | 6 | 0,10 | 150 | 6,4 | 6,4 | 4,0 |
COR 10/020-200/M6 | COS 10/020-200/M6 | 10 | 0,20 | 200 | 6,4 | 6,4 | 5,0 |
COR 16/020-200/M8 | COS 16/020-200/M8 | 16 | 0,20 | 200 | 8,4 | 8,4 | 6,6 |
COR 25/020-200/M8 | COS 25/020-200/M8 | 25 | 0,20 | 200 | 8,4 | 8,4 | 7,6 |
COR 35/020-250/M10 | COS 35/020-250/M10 | 35 | 0,20 | 250 | 10,5 | 10,5 | 9,5 |
COR 50/020-250/M10 | COS 50/020-250/M10 | 50 | 0,20 | 250 | 10,5 | 10,5 | 11,5 |
COR 75/020-300/M12 | COS 75/020-300/M12 | 75 | 0,20 | 300 | 13,2 | 13,2 | 13,7 |
COR100/020-300/M12 | COS100/020-300/M12 | 100 | 0,20 | 300 | 13,2 | 13,2 | 16,0 |
Kroucená zemnicí lanka
Typové označení | Průřez [mm2] |
Průměr drátu |
L [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Průměr [mm] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holá měď | Pocínovaná měď | ||||||
CCR 10/010-200/M6 | CCS 10/010-200/M6 | 10 | 0,10 | 200 | 6,4 | 6,4 | 5,0 |
CCR 16/010-200/M8 | CCS 16/010-200/M8 | 16 | 0,10 | 200 | 8,4 | 8,4 | 6,6 |
CCR 25/010-200/M8 | CCS 25/010-200/M8 | 25 | 0,10 | 200 | 8,4 | 8,4 | 7,6 |
CCR 35/010-250/M10 | CCS 35/010-250/M10 | 35 | 0,10 | 250 | 10,5 | 10,5 | 9,5 |
CCR 50/010-250/M10 | CCS 50/010-250/M10 | 50 | 0,10 | 250 | 10,5 | 10,5 | 11,5 |
CCR 75/010-300/M12 | CCS 75/010-300/M12 | 75 | 0,10 | 300 | 13,2 | 13,2 | 13,7 |
CCR100/020-350/M12 | CCS100/020-350/M12 | 100 | 0,20 | 350 | 13,2 | 13,2 | 16,0 |
CCR120/020-350/M12 | CCR120/020-350/M12 | 120 | 0,20 | 350 | 13,2 | 13,2 | 17,5 |
CCR150/020-350/M12 | CCS150/020-350/M12 | 150 | 0,20 | 350 | 13,2 | 13,2 | 19,0 |
CCR200/020-400/M14 | CCS200/020-400/M14 | 200 | 0,20 | 400 | 15,0 | 15,0 | 24,0 |
CCR240/020-400/M14 | CCS240/020-400/M14 | 240 | 0,20 | 400 | 15,0 | 15,0 | 26,0 |
Speciální zemnicí lanka (svazek Cu drátů stažený splétanou Cu síťkou)
Typové označení | Průřez [mm2] |
Průměr drátu |
L [mm] |
D1 [mm] |
D2 [mm] |
Průměr [mm] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holá měď | Pocínovaná měď | ||||||
CCR/CR 38/020-300/M8 | CCS/CS 38/020-300/M8 | 38 | 0,20 | 300 | 8,4 | 8,4 | 9,5 |
CCR/CR 50/020-300/M8 | CCS/CS 50/020-300/M8 | 50 | 0,20 | 300 | 8,4 | 8,4 | 11,5 |
CCR/CR100/020-350/M10 | CCS/CS100/020-350/M10 | 100 | 0,20 | 350 | 10,5 | 10,5 | 16,0 |
Poznámka: Dle požadavku zákazníka je možno dodat zemnicí lanka i jiných rozměrů a vrtání než je uvedeno v tabulce.
Mohlo by vás zajímat
Události
Mimořádné akce

Novinky

Odborné články
