GHV Trading spol. s r. o. - měřicí technika a komponenty pro rozváděče
Obsah košíku
0Položek v košíku:
0 KčCena bez DPH:
Nacházíte se: Hlavní strana > Měřicí technika pro rozváděče > Přístrojové transformátory proudu pro nízké napětí > měřicí - násuvné > ASK 41.4
Mimořádné akce
Rozšiřujeme akční nabídku na termokamery FLUKE
Nyní vybrané modely termokamer FLUKE za akční ceny spolu s hodnotným dárkem zcela zdarma. A to není vše. Více informací naleznete v přiloženém letáku zde.
Vyzkoušejte měřicí přístroj Fluke přímo u Vás ve firmě!
Nyní máte možnost bezplatně a nezávazně vyzkoušet vybrané provozní měřicí přístroje Fluke. Pro Vaše měření jsme vybrali tyto přístroje: digitální multimetr Fluke 233 s odnímatelným displejem, odolný multimetr Fluke 28II s krytím IP65, klešťový multimetr Fluke 365 s odnímatelnými čelistmi nebo průmyslový laserový měřič vzdálenosti Fluke 411D. Více informací zde.
ASK 41.4 - Násuvný měřicí transformátor proudu
Násuvný měřicí transformátor proudu pro nízké napětí
| Primární lišta | 40x10 mm 2x30x5 mm |
| Kulatý vodič | ø32 mm |
| Šířka transformátoru | 70 mm |

Kontakt:
Ing. Zdeněk GrossTel.: +420 602 710 551
Ing. Věra Olšarová
Tel.: +420 606 631 720Dotaz na výrobek
Ke stažení:
Katalogový list| Primární jmenovitý proud [A] | Jmenovitý výkon [VA] | Třída 0,5 | Třída 1 | Třída 0,5S | ||
| Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | Sekundár 1 A | Sekundár 5 A | ||
| Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | Obj. číslo | ||
| 50 | 1,25 | 13180 | 13380 | |||
| 1,5 | 13036 | 13236 | ||||
| 60 | 1,25 | 13181 | 13238 | |||
| 1,5 | 13037 | 13237 | ||||
| 75 | 1,5 | 13039 | 13239 | |||
| 2,5 | 13040 | 13240 | ||||
| 80 | 1,5 | 13041 | 13241 | |||
| 2,5 | 13042 | 13242 | ||||
| 100 | 1,5 | 13011 | 13211 | 13043 | 13243 | 13569 |
| 2,5 | 13083 | 13283 | 13044 | 13244 | 13570 | |
| 3,75 | 13179 | |||||
| 150 | 1,5 | 13012 | 13212 | 13046 | 13246 | 13571 |
| 2,5 | 13013 | 13213 | 13047 | 13247 | 13572 | |
| 5 | 13084 | 13284 | 13048 | 13248 | 13573 | |
| 200 | 1,5 | 13014 | 13214 | 13574 | ||
| 2,5 | 13015 | 13215 | 13049 | 13249 | 13575 | |
| 5 | 13085 | 13285 | 13050 | 13250 | 13576 | |
| 10 | 13051 | 13251 | ||||
| 250 | 1,5 | 13016 | 13216 | |||
| 2,5 | 13017 | 13217 | 13052 | 13252 | 13578 | |
| 5 | 13086 | 13286 | 13053 | 13253 | 13579 | |
| 10 | 13054 | 13254 | ||||
| 300 | 2,5 | 13018 | 13218 | 13055 | 13255 | 13580 |
| 5 | 13019 | 13219 | 13056 | 13256 | 13581 | |
| 10 | 13087 | 13287 | 13057 | 13257 | 13582 | |
| 15 | 13058 | 13258 | ||||
| 400 | 2,5 | 13020 | 13220 | 13059 | 13259 | 13583 |
| 5 | 13021 | 13221 | 13060 | 13260 | 13584 | |
| 10 | 13088 | 13288 | 13061 | 13261 | 13585 | |
| 15 | 13062 | 13262 | ||||
| 500 | 2,5 | 13022 | 13222 | 13063 | 13263 | 13586 |
| 5 | 13023 | 13223 | 13064 | 13264 | 13587 | |
| 10 | 13024 | 13224 | 13065 | 13265 | 13588 | |
| 15 | 13089 | 13289 | 13066 | 13266 | 13589 | |
| 600 | 2,5 | 13025 | 13225 | 13067 | 13267 | 13590 |
| 5 | 13026 | 13226 | 13068 | 13268 | 13591 | |
| 10 | 13027 | 13227 | 13069 | 13269 | 13592 | |
| 15 | 13090 | 13290 | 13070 | 13270 | 13593 | |
| 750 | 2,5 | 13594 | ||||
| 5 | 13028 | 13228 | 13071 | 13271 | 13595 | |
| 10 | 13029 | 13229 | 13072 | 13272 | 13596 | |
| 15 | 13091 | 13291 | 13073 | 13273 | 13597 | |
| 800 | 5 | 13030 | 13230 | 13075 | 13275 | |
| 10 | 13031 | 13231 | 13076 | 13276 | ||
| 15 | 13077 | 13277 | ||||
| 30 | 13078 | 13278 | ||||
