Archivní

Spojky ze splétaného měděného pásku s izolací HT105

Tento produkt již není v naší nabídce!
Jako náhradu můžete použít produkty z kategorie: Proudové pružné spojky s izolací.

Izolované vodiče ze splétaného pásku s lisovanými pocínovanými koncovkami. Spojky mohou být náhradou lamelových přípojnic. Jsou připraveny přímo k montáži bez nutnosti řezání a vrtání.

Dostupnost: Prodej ukončen
ChatDotaz na produkt
PorovnáníPorovnat
Ing. Jan Jaroš
Ing. Jan Jaroš
Technicko-obchodní specialista multifunkčních měřicích přístrojů, vypínačů a automatických přepínačů SOCOMEC a splétaných spojek a pásků COREX.

Popis výrobku

Tento produkt již není v naší nabídce!
Jako náhradu můžete použít produkty z kategorie: Proudové pružné spojky s izolací.

Spojky ze splétaných pásků s izolací

  • Materiál: Elektrotechnická měď (Cu ETP UNI 1977-78:2000), pocínovaná nebo holá měď
  • Průměr drátků: 0,20 mm (flexibilní) nebo 0,10 mm (velmi flexibilní)
  • Koncovky: lisované pod tlakem, měděné, pocínované
  • Průřez: 25 až 240 mm2
  • Proudové zatížení: 160 až 630 A
  • Provozní napětí: 1000 V AC nebo 1500 V DC
  • Jiné rozměry spojek je možné dodat na vyžádání nebo dle dodaného výkresu
  • Izolace: HT105, černé barvy, tuhá méně ohebná, teplotní odolnost do 105°C

 

Charakteristika izolace

  • Typ: vinylová, černá
  • Samozhášivá dle UL94V0, HT105°C
  • Tvrdost: 82 ± 2, Shore A (ISO 868)
  • Pevnost v tahu: 14,5 ± 3N/mm2 (CEI 20-34/1-1)
  • Maximální teplota: +105°C
  • Minimální teplota: 34,5 ± 4°C (ISO 458)
  • Maximální prodloužení (do přetržení): 275 ± 30% (CEI 20-34/1-1)
  • Tloušťka izolace: 2 mm
  • Dielektrická pevnost: 300 ± 50 KV/cm (DIN 53 481)

Rozšířené informace

Spojky ze splétaných pásků s izolací

 Schéma - spojka ze splétaného měděného pásku s izolací HT105

 
Označení pásku/Provedení Průřez Rozměry [mm] Vrtání Proud
Holá měď Pocínovaná měď [mm2] A B C S L D1 D2 [A]
  CR/S25-150/23HT105       CS25-150/23HT105 25 23 23 10   3,2 150  9 11 160
  CR/S25-200/23HT105       CS25-200/23HT105 25 23 23 10   3,2 200   9 11 160
  CR/S25-250/23HT105       CS25-250/23HT105 25 23 23 10   3,2 250  9 11 160
  CR/S25-300/23HT150       CS25-300/23HT105 25 23 23 10   3,2 300  9 11 160
  CR/S25-400/23HT105       CS25-400/23HT105 25 23 23 10   3,2 400  9 11 160
  CR/S25-500/23HT105       CS25-500/23HT105 25 23 23 10   3,2 500  9 11 160
  CR/S25-600/23HT105       CS25-600/23 HT105 25 23 23 10   3,2 600  9 11 160
  CR/S35-150/23HT105       CS35-150/23 HT105 35 23 23 10   3,4 150  9 11 200
  CR/S35-200/23HT105       CS35-200/23 HT105 35 23 23 10   3,4 200  9 11 200
  CR/S35-250/23HT105       CS35-250/23 HT105 35 23 23 10   3,4 250  9 11 200
  CR/S35-300/23HT105       CS35-300/23 HT105 35 23 23 10   3,4 300  9 11 200
  CR/S35-400/23HT105       CS35-400/23 HT105 35 23 23 10   3,4 400  9 11 200
  CR/S35-500/23HT105       CS35-500/23 HT105 35 23 23 10   3,4 500  9 11 200
  CR/S35-600/23HT105       CS35-600/23 HT105 35 23 23 10   3,4 600  9 11 200
  CR/S50-150/23HT105       CS50-150/23HT105 50 23 23 10   5,0 150 11 11 250
  CR/S50-200/23HT105       CS50-200/23HT105 50 23 23 10   5,0 200 11 11 250
  CR/S50-250/23HT105       CS50-250/23HT105 50 23 23 10   5,0 250 11 11 250
  CR/S50-300/23HT105       CS50-300/23HT105 50 23 23 10   5,0 300 11 11 250
  CR/S50-400/23HT105       CS50-400/23HT105 50 23 23 10   5,0 400 11 11 250
  CR/S50-500/23HT105       CS50-500/23HT105 50 23 23 10   5,0 500 11 11 250
  CR/S50-600/23HT105       CS50-600/23HT105 50 23 23 10   5,0 600 11 11 250
CR/S100-250/30HT105 CS/S100-250/30HT105 100 30 30 15   6,3 250 11 13 350
CR/S100-300/30HT105 CS/S100-300/30HT105 100 30 30 15   6,3 300 11 13 350
CR/S100-400/30HT105 CS/S100-400/30HT105 100 30 30 15   6,3 400 11 13 350
CR/S100-500/30HT105 CS/S100-500/30HT105 100 30 30 15   6,3 500 11 13 350
CR/S100-600/30HT105 CS/S100-600/30HT105 100 30 30 15   6,3 600 11 13 350
CR/S100-800/30HT105 CS/S100-800/30HT105 100 30 30 15   6,3 800 11 13 350
CR/S120-250/30HT105 CS/S120-250/30HT105 120 30 30 15   7,2 250 11 11 400
CR/S120-300/30HT105 CS/S120-300/30HT105 120 30 30 15   7,2 300 11 11 400
CR/S120-400/30HT105 CS/S120-400/30HT105 120 30 30 15   7,2 400 11 11 400
CR/S120-500/30HT105 CS/S120-500/30HT105 120 30 30 15   7,2 500 11 11 400
CR/S120-600/30HT105 CS/S120-600/30HT105 120 30 30 15   7,2 600 11 11 400
CR/S120-800/30HT105 CS/S120-800/30HT105 120 30 30 15   7,2 800 11 11 400
CR/S240-300/40HT105 CS/S240-300/40HT105 240 40 40 20 10,0 300 13 13 630
CR/S240-400/40HT105 CS/S240-400/40HT105 240 40 40 20 10,0 400 13 13 630
CR/S240-500/40HT105 CS/S240-500/40HT105 240 40 40 20 10,0 500 13 13 630
CR/S240-600/40HT105 CS/S240-600/40HT105 240 40 40 20 10,0 600 13 13 630
CR/S240-800/40HT105 CS/S240-800/40HT105 240 40 40 20 10,0 800 13 13 630

Poznámka: Údaje o proudové zatížitelnosti jsou informativní. Dle požadavku zákazníka je možno dodat spojky i jiných rozměrů a vrtání než je uvedeno v tabulce.

Soubory ke stažení

Filtrace
Typ dokumentu

Související produkty

Spojka s izolací RHO
Spojky z pásku s izolací RHO/SYLSpojky ze splétaného měděného pásku se silikonovou izolací RHO/SYL

Vodiče z plochého splétaného měděného pásku se silikonovou izolací RHO nebo SYL. Vhodné pro vodivé propojení pohyblivých součástí elektrického zařízení. Jsou určeny pro náročné aplikace s vysokým proudovým zatížením. Spojky mají připravené, pod tlakem lisované, koncovky s otvory.

Mohlo by vás zajímat

Mimořádné akce

HIKMICRO červen 2025
01.06.2025 - 30.06.2025
Získejte slevu na vybrané modely termokamer HIKMICRO Pro čtenáře časopisu ElektroPrůmysl.cz jsme připravili speciální podmínky na nákup kamer ze seznamu níže. Neváhejte a vyžádejte si nabídku se...
Kupte si Fluke ... Získáte další ZDARMA
17.02.2025 - 31.07.2025
Více bezpečí, více výhod, více Fluke. Na kvalitním vybavení nešetřete. Je čas investovat do přístrojů, které odolají i nejnáročnějším pracovním podmínkám. Měřicí přístroje Fluke jsou sestrojeny s odolností...

Novinky

Inteligentní topení do rováděčů CS 032 – „spolehlivá ochrana i úspora energie“
11.06.2025
Představujeme vám novinku v oblasti ochrany rozvaděčů: topný systém CS 032 od společnosti STEGO. Tento moderní teplovzdušný ventilátor poskytuje přesně tolik tepla, kolik je v daný moment potřeba...
Nový hygrostat Stego MFR 012
11.06.2025
Vlhkost v elektrických rozváděčích představuje neviditelnou, avšak vážnou hrozbu pro elektrické systémy. Může způsobit korozi, zkraty a poruchy funkčnosti – někdy s vážnými důsledky pro provozní procesy...

Odborné články

Micsig MHO1 - Přenosné tabletové osciloskopy s multimetrem
16.06.2025
Firma Micsig, přední specialista na tabletové osciloskopy, opět inovovala! Tentokrát doplnila svou řadu osciloskopů s dotykovou obrazovkou o dva tabletové čtyřkanálové osciloskopy s typovým označením...
Nový termovizní modul HIKMICRO MINIX s bezdrátovým přenosem
09.06.2025
S vývojem technologie termálního zobrazování se na trh dostávají zcela nová řešení doplňující kamery klasických konstrukcí. Některá chytrá zařízení jako mobilní telefony a tablety již před delším...