Adaptéry pro motorové spouštěče do 80A
Adaptéry v sobě kombinují bezpečnost a mnoho inovovaných detailů. Jsou přizpůsobeny na různé rozměry přípojnic a nabízí nové možnosti aplikace s vynikající ochranou proti dotyku živých částí. Tyto adaptéry jsou přizpůsobeny pro montáž spouštěče motoru.

Varianty k produktu Adaptéry pro motorové spouštěče do 80A (20)

Pro přípojnice: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm a profilové;

vodiče AWG 14 (2,5mm2); rozměry: 45 x 200 x 75 mm; tep. odolnost 125°C; samozhášivost dle UL94;
Pro přípojnice: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm a profilové;

Pro přípojnice: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm a profilové;

Pro přípojnice: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm a profilové;

Pro přípojnice: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm a profilové;

Pro přípojnice: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm a profilové;

Pro přípojnice: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm a profilové;

Pro přípojnice: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm a profilové;

Pro přípojnice: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm a profilové;

Pro přípojnice: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm a profilové;

Pro přípojnice: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm a profilové;

Pro přípojnice: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm a profilové;

Pro přípojnice: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm a profilové;

Pro přípojnice: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm a profilové;
Popis výrobku
Adaptéry pro motorové spouštěče
- Allen Bradley
- ABB
- EATON
- SIEMENS
- Schneider Electric
- 3-pólový, 690 V AC
- Pro sběrnice s ostrými a zaoblenými hranami (DIN 1759 / DIN 46433)
- Díky odlamovatelným západkám vhodný pro 5 i 10 mm šířku sběrnic
- Nosná lišta z umělé hmoty (DIN EN 50022), nasaditelný v 1,25 mm rastru
Rozšířené informace
Adaptéry pro motorové spouštěče
Do 16 A
| Objednací číslo | Šířka [mm] | Allen Bradley | EATON | SIEMENS | Schneider Electric |
|---|---|---|---|---|---|
| 32429.000 | 45 | 140M-RC2E | PKZM0 | S00 | GV2 |
| 32440.000 | 90 | 140M-RC2E | PKZM0 | S00 | GV2 |
Do 25 A
| Objednací číslo | Šířka [mm] | EATON | SIEMENS |
|---|---|---|---|
| 32450.000 | 45 | PKZM0/BG1 | - |
| 32452.000 | 90 | PKZM0/BG1 | - |
| 32445.000 | 45 | - | S00 |
| 32637.000 | 45 | - | S00 |
| 32448.000 | 90 | - | S00 |
Do 32 A
| Objednací číslo | Šířka [mm] | Allen Bradley | ABB | EATON | Schneider Electric | SIEMENS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32498.000 | 45 | - | MS116/132 | - | - | - |
| 32451.000 | 45 | - | - | PKZM0/BG2 | - | - |
| 32453.000 | 90 | - | - | PKZM0/BG2 | - | |
| 32533.000 | 45 | 140M-C/D | - | - | - | - |
| 32534.000 | 54 | 140M-C/D | - | - | - | - |
| 32434.000 | 45 | - | - | - | GV2-M/P | - |
| 32438.000 | 45 | - | - | - | GV2-M/P | - |
| 32427.000 | 45 | - | - | - | LUB12/32 | - |
| 32428.000 | 45 | - | - | - | LU2B12/32 | - |
| 32639.000 | 45 | - | - | - | - | S0 |
| 32638.000 | 45 | - | - | - | - | S0 |
| 32659.000 | 45 | - | - | - | - | S0 |
| 32588.000 | 45 | - | - | - | - | 3RA6 |
Do 63 A
| Objednací číslo | Šířka [mm] | Allen Bradley | ABB | EATON | SIEMENS |
|---|---|---|---|---|---|
| 32460.000 | 55 | - | MS45x | PKZM4 | S2 |
| 32535.000 | 54 | 140M-F | - | - | - |
| 32463.000 | 72 | - | MS45x | PKZ2 | - |
Do 80 A
| Objednací číslo | Šířka [mm] | Výška [mm] | Počet DIN lišt | Popis |
|---|---|---|---|---|
| 32662.000 | 54 | 200 | 1 | Pro Siemens S2, připojení shora |
| 32663.000 | 54 | 260 | 2 | Pro přímý startér Siemens S2, připojení shora |
| 32664.000 | 117 | 260 | 2 | Pro zpětný startér Siemens S2, připojení shora |
Videa
Články a informace
Mohlo by vás zajímat
Události

Mimořádné akce

Novinky

Odborné články




























































