Poniklovaná kabelová vývodka s metrickým závitem

Popis výrobku
Kabelové vývodky s metrickým závitem jsou určeny pro upevnění kabelů a vodičů s nutnosti utažení maticí.
Dostupné jsou ve velikostech M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50 a M63.
Výhody
- Vysoký stupeň krytí IP66/IP68
- Široký upínací rozsah
- Pevná konstrukce
- Možnost výměny vnitřní vložky
- Jednoduchá instalace a demontáž
Rozšířené informace
Obecné technické údaje
Materiál | Poniklovaná mosaz |
---|---|
Těsnící kroužek | chloroplen CR |
Montážní poloha | variabilní |
Typ závitu | metrický dle EN 60423 |
Odolnost proti ohni | V2 - dle UL94 |
Stupeň krytí | IP66 / IP68 - 5 bar po dobu 30 min. |
Pracovní teplota | trvale: -20 až +100 °C špičkově: -40 až +150 °C |
Schválení |
VDE File no. 40040034 dle DIN EN 62444 |
Příslušenství (zvlášť objednat) | - Matice bez límce - pro utažení vývodky - Vložky s více kruhovými otvroy - Vložky s plochým otvorem - Zaslepovací hříbky - pro zaslepení vývodky |
Rozměry vývodky s metrickým závitem
Kompletní rozměry kabelové vývodky si lze stáhnout v katalogovém listě, který naleznete v sekci "Ke stažení".
Velikosti vývodek s metrickým závitem
Velikost | Upínací rozsah Ø [mm] |
Délka závitu TL [mm] |
Velikost SW Cap [mm] |
Výška H [mm] |
Objednací číslo |
M12x1,5 | 2,0 - 5,0 | 6,0 | 14 | 24,0 | BMBD-0S |
---|---|---|---|---|---|
2,0 - 5,0 | 12,0 | 14 | 24,0 | BMBE-0SR | |
3,0 - 6,5 | 6,0 | 14 | 24,0 | BMBC-0S | |
3,0 - 6,5 | 12,0 | 14 | 24,0 | BMBE-0S | |
M16x1,5 | 2,0 - 6,0 | 7,0 | 17 | 25,5 | BMBD-01 |
2,0 - 6,0 | 12,0 | 17 | 25,5 | BMBE-01R | |
3,0 - 7,0 | 7,0 | 20 | 30,5 | BMBD-E1 | |
3,0 - 7,0 | 12,0 | 20 | 30,5 | BMBE-E1R | |
4,0 - 8,0 | 7,0 | 17 | 25,5 | BMBC-01 | |
4,0 - 8,0 | 12,0 | 17 | 25,5 | BMBE-01 | |
5,0 - 10,0 | 6,5 | 20 | 31,5 | BMBC-01S | |
5,0 - 10,0 | 7,0 | 20 | 30,5 | BMBC-E1 | |
5,0 - 10,0 | 12,0 | 20 | 31,5 | BMBE-01S | |
M20x1,5 | 5,0 - 9,0 | 8,0 | 22 | 28,0 | BMBD-E2 |
5,0 - 9,0 | 12,0 | 22 | 28,0 | BMBE-E2R | |
6,0 - 12,0 | 8,0 | 22 | 26,5 | BMBC-02 | |
6,0 - 12,0 | 12,0 | 24 | 26,5 | BMBE-02 | |
7,0 - 13,0 | 8,0 | 24 | 30,5 | BMBC-E2S | |
10,0 - 14,0 | 8,0 | 24 | 30,0 | BMBC-02S | |
10,0 - 14,0 | 12,0 | 24 | 30,0 | BMBE-02S | |
M25x1,5 | 7,0 - 12,0 | 8,0 | 24 | 30,0 | BMBD-03 |
7,0 - 12,0 | 12,0 | 24 | 30,0 | BMBE-03R | |
9,0 - 16,0 | 8,0 | 30 | 35,0 | BMBD-03S | |
9,0 - 16,0 | 12,0 | 30 | 35,0 | BMBE-03SR | |
10,0 - 14,0 | 8,0 | 24 | 30,0 | BMBC-03 | |
10,0 - 14,0 | 12,0 | 24 | 30,0 | BMBE-03 | |
11,0 - 17,0 | 8,0 | 27 | 32,5 | BMBC-E3 | |
11,0 - 17,0 | 12,0 | 27 | 32,5 | BMBE-E3 | |
13,0 - 18,0 | 8,0 | 30 | 35,0 | BMBC-03S | |
13,0 - 18,0 | 12,0 | 30 | 35,0 | BMBE-03S | |
M32x1,5 | 9,0 - 16,0 | 9,0 | 30 | 35,0 | BMBD-04 |
9,0 - 16,0 | 15,0 | 30 | 35,0 | BMBE-04R | |
12,0 - 20,0 | 9,0 | 40 | 46,0 | BMBD-04S | |
12,0 - 20,0 | 15,0 | 40 | 46,0 | BMBE-04SR | |
13,0 - 18,0 | 9,0 | 30 | 35,0 | BMBC-04 | |
13,0 - 18,0 | 15,0 | 30 | 35,0 | BMBE-04 | |
15,0 - 21,0 | 8,0 | 34 | 38,0 | BMBC-E4 | |
15,0 - 21,0 | 15,0 | 34 | 38,0 | BMBE-E4 | |
18,0 - 25,0 | 9,0 | 40 | 46,0 | BMBC-04S | |
18,0 - 25,0 | 15,0 | 40 | 46,0 | BMBE-04S | |
M40x1,5 | 12,0 - 20,0 | 9,0 | 40 | 40,5 | BMBD-05 |
12,0 - 20,0 | 15,0 | 40 | 40,5 | BMBE-05R | |
18,0 - 25,0 | 9,0 | 40 | 40,5 | BMBC-05 | |
18,0 - 25,0 | 15,0 | 40 | 40,5 | BMBE-05 | |
16,0 - 23,0 | 9,0 | 43 | 45,5 | BMBD-E5 | |
16,0 - 23,0 | 15,0 | 43 | 45,5 | BMBE-E5R | |
19,0 - 28,0 | 9,0 | 43 | 45,5 | BMBC-E5 | |
19,0 - 28,0 | 15,0 | 43 | 45,5 | BMBE-E5 | |
22,0 - 32,0 | 9,0 | 50 | 54,5 | BMBC-05S | |
22,0 - 32,0 | 15,0 | 50 | 54,5 | BMBE-05S | |
M50x1,5 | 20,0 - 26,0 | 9,0 | 50 | 50,0 | BMBD-06 |
20,0 - 26,0 | 15,0 | 50 | 50,0 | BMBE-06R | |
22,0 - 32,0 | 9,0 | 50 | 50,0 | BMBC-06 | |
22,0 - 32,0 | 15,0 | 50 | 50,0 | BMBE-06 | |
27,0 - 38,0 | 9,0 | 58 | 54,0 | BMBC-E6 | |
27,0 - 38,0 | 15,0 | 58 | 54,0 | BMBE-E6 | |
34,0 - 44,0 | 9,0 | 64 | 55,0 | BMBC-06S | |
34,0 - 44,0 | 15,0 | 64 | 55,0 | BMBE-06S | |
M63x1,5 | 29,0 - 35,0 | 10,0 | 64 | 56,0 | BMBD-E7 |
29,0 - 35,0 | 14,0 | 64 | 55,0 | BMBD-07 | |
29,0 - 35,0 | 18,0 | 64 | 55,0 | BMBE-07R | |
34,0 - 44,0 | 10,0 | 64 | 55,0 | BMBC-E7 | |
34,0 - 44,0 | 15,0 | 64 | 56,0 | BMBE-E7 | |
34,0 - 44,0 | 14,0 | 64 | 55,0 | BMBC-07 | |
34,0 - 44,0 | 18,0 | 64 | 55,0 | BMBE-07 | |
37,0 - 53,0 | 10,0 | 75 | 53,0 | BMBC-07S | |
37,0 - 53,0 | 18,0 | 75 | 53,0 | BMBE-07S |
Technické údaje
Parametry
Základní rozdělení | Kabelové vývodky pro průmysl |
---|---|
Příslušenství | |
Materiál | Kov |
Soubory ke stažení
Související produkty


Zaslepovací hříbek slouží pro zaslepení nainstalované kabelové vývodky. Použitá velikost hříbku je závislá na upínacím rozsahu vývodky.









Vývodkové těsnící vložky s plochým otvorem pro kabelové vývodky.

Mohlo by vás zajímat
Údálosti

Mimořádné akce

Novinky

Odborné články
