Adaptéry univerzální, s lištou DIN
Adaptéry v sobě kombinují bezpečnost a mnoho inovovaných detailů. Jsou přizpůsobeny na různé rozměry přípojnic a nabízí nové možnosti aplikace s vynikající ochranou proti dotyku živých částí. Adaptéry s lištou DIN jsou určené pro připojení modulárního přístroje např. jističe na přípojnicový systém.

Varianty k produktu Adaptéry univerzální, s lištou DIN (32)

Pro přípojnice: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm a profilové;

Pro přípojnice: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm a profilové;

Pro přípojnice: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm a profilové;

Pro přípojnice: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 mm a profilové;
Volitelné příslušenství k Adaptéry univerzální, s lištou DIN
Popis výrobku
Univerzální adaptéry
Typy adaptérů:
- Adaptéry 25 A
- Adaptéry 32 A
- Adaptéry 63 A
- Adaptéry 80 A
- Adaptéry bez vývodů
Technické parametry:
- 3-pólový, 690 V AC
- Pro sběrnice s ostrými a zaoblenými hranami (DIN 1759 / DIN 46433)
- Nosná lišta z umělé hmoty (DIN EN 50 022), nasaditelný v 1,25 mm rastru
- Univerzální pro všechny typy profilových přípojnic
Rozšířené informace
Adaptéry jsou vhodné pro všechny typy měděných profilových přípojnic (H, HH, TCC-profil)
Adaptéry 25 A
| Objednací číslo | Počet DIN lišt na adaptéru | Šířka [mm] | Výška [mm] | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 32430.000 | 1 | 45 | 200 | S vývody AWG12 = 4 mm2 |
| 32431.000 | 2 | 45 | 200 | |
| 32432.000 | 2 | 90 | 200 | |
| 32433.000 | 2 | 45 | 260 | |
| 32436.000 | 2 | 45 | 200 | S připojovacími svorkami 4 mm2 bez vývodů |
| 32439.000 | 2 | 45 | 260 |
Adaptéry 32 A
| Objednací číslo | Počet DIN lišt na adaptéru | Šířka [mm] | Výška [mm] | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 32655.000 | 1 | 45 | 200 | S vývody AWG10 = 6 mm2 |
| 32441.000 | 1 | 54 | 200 | |
| 32442.000 | 2 | 54 | 200 | |
| 32443.000 | 1 | 63 | 200 | |
| 32444.000 | 1 | 72 | 200 | |
| 32446.000 | 2 | 81 | 200 | |
| 32449.000 | 2 | 54 | 260 |
Adaptéry 63 A
| Objednací číslo | Počet DIN lišt na adaptéru | Šířka [mm] | Výška [mm] | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 32454.000 | 1 | 54 | 200 | S vývody AWG8 = 10 mm2 |
| 32455.000 | 2 | 54 | 200 | |
| 32456.000 | 1 | 63 | 200 | |
| 32457.000 | 1 | 72 | 200 | |
| 32459.000 | 2 | 81 | 200 | |
| 32461.000 | 2 | 54 | 260 |
Adaptéry 80 A
| Objednací číslo | Počet DIN lišt na adaptéru | Šířka [mm] | Výška [mm] | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 32466.000 | 1 | 54 | 200 | S připojovacími svorkami 16 mm2 bez vývodů |
| 32467.000 | 2 | 54 | 200 | |
| 32472.000 | 2 | 54 | 260 |
Adaptéry bez vývodů
| Objednací číslo | Počet DIN lišt na adaptéru | Šířka [mm] | Výška [mm] | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 32477.000 | 2 | 45 | 200 | Bez elektrických kontaktů |
| 32478.000 | 2 | 54 | 200 | |
| 32484.000 | 2 | 45 | 260 | |
| 32485.000 | 2 | 54 | 260 |
Příslušenství
Boční modulY, nasaditelné z obou stran
| Objednací číslo | Šířka [mm] | Délka [mm] | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 32963.000 | 9 | 200 | Pro Eques EasyConnector |
| 32964.000 | 9 | 200 | Pro Eques MotorController |
Nosné lišty
| Objednací číslo | Šířka [mm] | Poznámka |
|---|---|---|
| 32947.000 | 45 | Plastová nosná lišta |
| 32948.000 | 54 | |
| 32949.000 | 63 | |
| 32950.000 | 72 | |
| 32951.000 | 81 |
Videa
Články a informace
Související produkty

Adaptéry v sobě kombinují bezpečnost a mnoho inovovaných detailů. Jsou přizpůsobeny na různé rozměry přípojnic a nabízí nové možnosti aplikace s vynikající ochranou proti dotyku živých částí. Zařízení určená pro připojení výkonových jističů do 630 A od nejpoužívanějších výrobců na přípojnicový systém.
Mohlo by vás zajímat
Události

Mimořádné akce

Novinky

Odborné články



























































































































